GAME TICKET INFORMATION
-
2.07 SAT
VS Kashima Antlers
Meiji Yasuda J1 Century Vision EAST Group
Sec. 1 Ajinomoto Stadium 1:30 p.m. KickOff
RANKING
-Position(Points 0)
PointsWinsDrawsLossesGoal Difference
| - |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEWS
TODAY'S SCHEDULE
Start Time
Content
Location
Opponent
15:00
Open Practice *Updated January 15
Nishizaki Athletic Stadium


Chiba
Tokyo V
Machida











