DF 3 Masato MORISHIGE MORISHIGE MASATO
- Characteristics
- One of Japan's top center backs, with a strong 1v1 ability, high heading accuracy, and build-up skills, also showcasing a high scoring ability from set pieces.
CAREER
Team History
| Appearance | Goal | |
|---|---|---|
| 2006 Oita Trinita (J1) | 2 | 0 |
| 2007 Oita Trinita (J1) | 20 | 1 |
| 2008 Oita Trinita (J1) | 28 | 3 |
| 2009 Oita Trinita (J1) | 23 | 1 |
| 2010 FC Tokyo (J1) | 30 | 3 |
| 2011 FC Tokyo (J2) | 37 | 6 |
| 2012 FC Tokyo (J1) | 33 | 2 |
| 2013 FC Tokyo (J1) | 33 | 1 |
| 2014 FC Tokyo (J1) | 33 | 1 |
| 2015 FC Tokyo (J1) | 32 | 7 |
| 2016 FC Tokyo (J1) | 32 | 4 |
| 2017 FC Tokyo (J1) | 17 | 1 |
| 2018 FC Tokyo (J1) | 30 | 2 |
| 2019 FC Tokyo (J1) | 34 | 2 |
| 2020 FC Tokyo (J1) | 28 | 1 |
| 2021 FC Tokyo (J1) | 35 | 4 |
| 2022 FC Tokyo (J1) | 28 | 2 |
| 2023 FC Tokyo (J1) | 29 | 0 |
| 2024 FC Tokyo (J1) | 23 | 0 |
| 2025 FC Tokyo (J1) | 23 | 1 |
| J1 Total | 513 | 36 |
|---|---|---|
| J2 Total | 37 | 6 |
| Cup Tournament Total | 65 | 5 |
| Emperor's Cup Total | 28 | 6 |
| ACL Total | 21 | 2 |
J League Debut
2006/03/12
2006 J-League Division 1 Sec. 2 vs. Hiroshima @ Kyuseki Do <John HIGASHI> (at that time: Oita)
First Goal in J-League
2007/12/01
2007 J-League Division 1 Sec. 34 vs. Niigata @ Tohoku Denryoku Stadium (formerly Oita)
FC Tokyo First Appearance
2010/03/06
2010 J-League Division 1 Sec. 1 vs Yokohama FM @ Ajinomoto
FC Tokyo First Goal
2010/05/01
2010 J-League Division 1 Sec. 9 vs Hiroshima @ Hiroshima Stadium