match 比賽日程・比賽結果
高円宮盃 JFA 第31屆全日本U-15足球錦標賽
| 日期 | 開球 | 對戰對手 | 會場 | 結果 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一回合 | 12/21(周六) | 11:00 | Cerezo大阪西 | J綠色堺 | 2-2(PK4-5) |
第27屆東京都俱樂部青年足球U-14錦標賽第四階段聯賽
第24屆東京都俱樂部青年足球U-13錦標賽 決賽淘汰賽
| 日期 | 開球 | 對戰對手 | 會場 | 結果 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一回合 | 1/18(周六) | 16:30 | 東久留米FC | 東京瓦斯深川球場 | 5-0 | |
| 第二輪 | 1/25(周六) | 17:00 | FC多摩 | 駒澤第2競技場 | 0-0(PK3-0) | |
| 準決賽 | 2/01(周六) | 18:00 | 三菱養和調布 | 三菱養和會調布球場 | 3-0 | |
| 決賽 | 2/09(周日) | 12:00 | 東京Verdy | 味之素西丘體育場 | 0-0(點球4-2) |
第27屆東京都俱樂部青年足球U-14錦標賽 決賽淘汰賽
| 日期 | 開球 | 對戰對手 | 會場 | 結果 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一回合 | 1/19(周日) | 00:00 | FC東京U-15深川 | 深川球場 | 2-0 | |
| 第二輪 | 1/26(周日) | 18:30 | Forza'02 | 駒澤第2競技場 | 1-0 | |
| 準決賽 | 2/02(周日) | 12:00 | 東京武藏野城市 | 南豐丘球場 | 0-0(PK7-6) | |
| 決賽 | 2/09(周日) | 14:00 | FC多摩 | 味之素西丘體育場 | 1-1(PK 2-4) |
第23屆東京都俱樂部青年足球U-13錦標賽 決賽淘汰賽
| 日期 | 開球 | 對戰對手 | 會場 | 結果 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一回合 | 1/13(周日) | 11:45 | 東京武藏野城市FCU-15 | 因設施因素,無法刊登 | 0-2 |
第23屆東京都俱樂部青年足球U-14錦標賽 決賽淘汰賽
| 日期 | 開球 | 對戰對手 | 會場 | 結果 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16強賽 | 1/20(周日) | 16:30 | 町田澤維亞 | 駒澤奧林匹克公園綜合運動場 第二球技場 | 2-0 | |
| 第8輪 | 1/26(周六) | 18:00 | S.T.FC | 清瀨內山運動公園B場地 | 1-1(PK5-4) | |
| 準決賽 | 2/04(周一) | 19:00 | 三菱養和調布青少年隊 | 三菱養和調布球場 | 3-1 | |
| 決賽 | 2/10(周日) | 14:00 | FC多摩青少年隊 | 味之素西丘體育場 | 0-1 |
2019年度關東青少年(U-15)足球聯賽一部
| 日期 | 開球 | 對戰對手 | 會場 | 結果 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期第1節 | 3/17(周日) | 14:00 | 湘南Bellmare青少年隊 | 因設施因素,無法刊登 | 0-1 | |
| 前期第2節 | 3/21(周四) | 14:00 | 大宮Ardija青少年隊 | 因設施因素,無法刊登 | 5-1 | |
| 前期第3節 | 4/03(周三) | 14:00 | 鹿島Antlers筑波 | 因設施因素,無法刊登 | 1-1 | |
| 前期第4節 | 4/07(周日) | 15:45 | 橫濱FMarinos青少年隊 | 因設施因素,無法刊登 | 2-2 | |
| 前期第5節 | 4/14(周日) | 14:00 | FC東京U-15深川 | 深川球場 | 0-2 | |
| 前期第6節 | 4/21(周日) | 15:00 | 川崎FrontaleU-15 | 等力第一足球場 | 3-0 | |
| 前期第7節 | 5/03(週五) | 14:30 | 栃木SC青少年隊 | 壬生町綜合公園田徑場 | 1-0 | |
| 前期第8節 | 5/06(週一) | 15:00 | 柏ReysolU-15 | 日立柏綜合運動場 | 2-1 | |
| 前期第9節 | 5/12(周日) | 14:00 | 鹿島Antlers北區 | 因設施因素,無法刊登 | 1-0 | |
| 前期第10節 | 5/19(周日) | 11:00 | 浦和紅鑽青少年隊 | 紅寶石樂園 | 0-1 | |
| 前期第11節 | 6/02(周日) | 12:00 | 橫濱FC青少年隊 | 橫濱FC・LEOC訓練中心 | 0-1 | |
| 後期第1節 | 6/09(周日) | 15:10 | 湘南Bellmare青少年隊 | 馬入足球場(人工草皮) | 3-3 | |
| 後期第2節 | 7/15(週一) | 18:00 | 大宮Ardija | 堀崎公園球場 | 1-0 | |
| 後期第3節 | 7/21(周日) | 11:00 | 鹿島Antlers筑波 | 筑波學院中心 | 1-2 | |
| 後期第4節 | 7/28(周日) | 16:30 | 橫濱FMarinos青少年隊 | 新橫濱足球公園 | 3-1 | |
| 後期第5節 | 9/01(周日) | 10:00 | FC東京U-15深川 | AGF球場 | 2-1 | |
| 後期第6節 | 9/14(周六) | 18:00 | 川崎FrontaleU-15 | 因設施因素,無法刊登 | 2-0 | |
| 後期第7節 | 9/16(週一) | 16:00 | 栃木SC | 因設施因素,無法刊登 | 4-0 | |
| 後期第8節 | 9/29(周日) | 15:30 | 柏ReysolU-15 | 因設施因素,無法刊登 | 0-1 | |
| 後期第9節 | 10/06(周日) | 14:00 | 鹿島Antlers北區 | 折笠運動廣場 | 1-0 | |
| 後期第11節 | 10/20(周日) | 15:30 | 橫濱FC | 因設施因素,無法刊登 | 3-1 | |
| 後期第10節 | 10/26(周六) | 18:00 | 浦和紅鑽青少年隊 | 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 | 1-1 |
2019 J聯賽 U-14大都會聯賽
| 日期 | 開球 | 對戰對手 | 會場 | 結果 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 3/17(周日) | 16:45 | 湘南Bellmare青少年隊 | 因設施因素,無法刊登 | 1-2 | |
| 第2節 | 3/21(周四) | 16:45 | 大宮Ardija青少年隊 | 因設施因素,無法刊登 | 4-0 | |
| 第4節 | 4/07(周日) | 16:45 | 橫濱FMarinos青少年隊 | 因設施因素,無法刊登 | 1-3 | |
| 第6節 | 4/21(周日) | 17:30 | 川崎FrontaleU-15 | 等力第一足球場 | 4-2 | |
| 第5節 | 5/12(周日) | 16:30 | 鹿島Antlers北區 | 因設施因素,無法刊登 | 5-0 | |
| 第6節 | 5/19(周日) | 13:15 | 浦和紅鑽青少年隊 | 紅寶石樂園 | 0-3 | |
| 第7節 | 6/02(周日) | 14:00 | 橫濱FC青少年隊 | LEOC訓練中心 | 2-0 | |
| 第8節 | 6/23(周日) | 14:00 | 栃木SC | 紅寶石樂園 | 3-1 | |
| 第9節 | 7/21(周日) | 13:30 | 鹿島Antlers筑波 | 筑波學院中心 | 2-0 | |
| 第10節 | 7/28(周日) | 18:15 | 橫濱FMarinos青少年隊 | 新橫濱足球公園 | 0-1 | |
| 第11節 | 8/11(周日) | 18:00 | FC東京U-15深川 | 因設施因素,無法刊登 | 2-0 | |
| 第12節 | 9/29(周日) | 18:00 | 柏ReysolU-15 | 因設施因素,無法刊登 | 3-1 | |
| 第13節 | 10/20(周日) | 18:00 | 橫濱FC青少年隊 | 因設施因素,無法刊登 | 1-0 | |
| 第14節 | 10/22(周二) | 14:45 | 川崎FrontaleU-15 | 因設施因素,無法刊登 | 2-3 | |
| 第15節 | 10/23(周三) | 17:10 | 湘南Bellmare青少年隊 | 馬入球場 | 0-1 | |
| 第16節 | 11/16(周六) | 17:30 | 鹿島Antlers筑波青少年隊 | 因設施因素,無法刊登 | 3-0 |
2019年度關東青少年(U-13)足球聯賽二部C組
| 日期 | 開球 | 對戰對手 | 會場 | 結果 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 5/12(周日) | 14:15 | 大豆戶FC | 星槎箱根校區運動場 | 7-0 | |
| 第2節 | 5/19(周日) | 17:30 | C.A.ALEGRE | 埼玉足球中心 | 2-0 | |
| 第4節 | 6/09(周日) | 12:00 | FC古河 | 古河市中央運動公園田徑場 | 1-2 | |
| 第5節 | 6/23(周日) | 11:30 | 栃木SC青少年隊 | 因設施因素,無法刊登 | 4-0 | |
| 第6節 | 7/14(周日) | 17:00 | 翼隊 U-15 | Estadio Sanfut | 2-1 | |
| 第3節 | 7/27(周六) | 16:00 | U-sports 俱樂部山梨 | 因設施因素無法參觀 | 7-0 | |
| 第7節 | 未定 | 16:00 | 三菱養和SC巢鴨青少年隊 | 因設施因素,無法參觀 | 4-1 | |
| 第8節 | 9/15(周日) | 16:30 | 大豆戶FC | 因設施因素,無法刊登 | 8-1 | |
| 第9節 | 9/21(周六) | 18:00 | C.A.ALEGRE | 因設施因素無法參觀 | 2-0 | |
| 第10節 | 10/05(周六) | 17:15 | U-sports 俱樂部山梨 | 押原公園 | 2-1 | |
| 第11節 | 未定 | 14:00 | FC古河 | 因設施因素,無法刊登 | ||
| 第12節 | 10/21(周一) | 00:00 | 栃木SC | 因設施因素,無法刊登 | 4-0 | |
| 第13節 | 11/03(周日) | 14:00 | 翼隊 U-15 | 因設施因素,無法刊登 | 3-1 | |
| 第11節 | 11/09(周六) | 17:00 | FC古河 | 因設施因素,無法刊登 | 2-1 | |
| 第14節 | 11/17(周日) | 17:15 | 三菱養和巢鴨青少年隊 | 三菱養和巢鴨運動中心 | 2-1 |
2019關東俱樂部青年足球U-15錦標賽
| 日期 | 開球 | 對戰對手 | 會場 | 結果 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二輪 | 6/16(周日) | 15:30 | FC特里普雷塔青少年隊 | 深川球場 | 4-0 | |
| 第三輪 | 6/22(周六) | 14:00 | GRANDE 足球俱樂部 U-15 | 深川球場 | 2-2(PK4-1) | |
| 第四回合 | 6/29(周六) | 13:30 | JEF United市原・千葉JEF UnitedU-15 | 清瀨內山運動公園A面 | 3-0 | |
| 第五回合 | 6/30(周日) | 13:30 | 鹿島Antlers筑波 | 清瀨內山運動公園A面 | 3-0 | |
| 準決賽 | 7/06(周六) | 13:00 | 橫濱FMarinos追濱 | 下野市大松山運動公園 | 0-4 |
第34屆日本俱樂部青年足球錦標賽U-15
| 日期 | 開球 | 對戰對手 | 會場 | 結果 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 8/15(周四) | 14:30 | 豐田AFC | 中札內交流之森 A球場 | 2-0 | |
| 第2日 | 8/16(周五) | 14:30 | F.C. 科馬蘭特 | 中札內交流之杜 C場地 | 5-0 | |
| 第3日 | 8/17(周六) | 14:30 | 柏田SC | 帶廣之森球技場A | 0-0 | |
| 32強 | 8/19(周一) | 10:00 | 布雷茲熊本 | 中札內交流之森 A球場 | 4-1 | |
| 16強賽 | 8/20(周二) | 10:00 | 湘南BellmareU-15 | 中札內交流之森 A球場 | 0-0(PK4-3) | |
| 八強賽 | 8/21(周三) | 10:00 | FC LAVIDA | 帶廣之森球場B | 2-1 | |
| 準決賽 | 8/23(周五) | 11:00 | Sagan鳥栖U-15 | 帶廣之森球技場A | 1-2 |