match 比赛日程·比赛结果
高円宫杯 JFA 第31届全日本U-15足球锦标赛
| 日期 | 开球 | 对手 | 场馆 | 结果 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 12/21(周六) | 11:00 | Cerezo大阪西 | J绿堺 | 2-2(点球4-5) |
第27届东京都俱乐部青年足球U-14锦标赛第四轮联赛
第24届东京都俱乐部青年足球U-13锦标赛 决赛淘汰赛
| 日期 | 开球 | 对手 | 场馆 | 结果 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 1/18(周六) | 16:30 | 东久留米FC | 东京燃气深川场地 | 5-0 | |
| 第二轮 | 1/25(周六) | 17:00 | FC多摩 | 驹泽第2竞技场 | 0-0(点球3-0) | |
| 半决赛 | 2/01(周六) | 18:00 | 三菱养和调布 | 三菱养和会调布球场 | 3-0 | |
| 决赛 | 2/09(周日) | 12:00 | 东京Verdy | 味之素西丘体育场 | 0-0(点球4-2) |
第27届东京都俱乐部青年足球U-14锦标赛 决赛淘汰赛
| 日期 | 开球 | 对手 | 场馆 | 结果 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 1/19(周日) | 00:00 | FC东京U-15深川 | 深川球场 | 2-0 | |
| 第二轮 | 1/26(周日) | 18:30 | Forza'02 | 驹泽第2竞技场 | 1-0 | |
| 半决赛 | 2/02(周日) | 12:00 | 东京武藏野城市 | 南丰丘球场 | 0-0(点球7-6) | |
| 决赛 | 2/09(周日) | 14:00 | FC多摩 | 味之素西丘体育场 | 1-1(点球2-4) |
第23届东京都俱乐部青年足球U-13锦标赛 决赛淘汰赛
| 日期 | 开球 | 对手 | 场馆 | 结果 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 1/13(周日) | 11:45 | 东京武藏野城市FCU-15 | 由于设施原因,无法刊登 | 0-2 |
第23届东京都俱乐部青年足球U-14锦标赛 决赛淘汰赛
| 日期 | 开球 | 对手 | 场馆 | 结果 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16强 | 1/20(周日) | 16:30 | 町田泽尔比亚 | 驹泽奥林匹克公园综合运动场 第二球技场 | 2-0 | |
| 第8轮 | 1/26(周六) | 18:00 | S.T.FC | 清濑内山运动公园B场 | 1-1(点球5-4) | |
| 半决赛 | 2/04(周一) | 19:00 | 三菱养和调布青少年队 | 三菱养和调布球场 | 3-1 | |
| 决赛 | 2/10(周日) | 14:00 | FC多摩青少年队 | 味之素西丘体育场 | 0-1 |
2019年度关东青少年(U-15)足球联赛1部
| 日期 | 开球 | 对手 | 场馆 | 结果 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期第1轮 | 3/17(周日) | 14:00 | 湘南Bellmare青少年队 | 由于设施原因,无法刊登 | 0-1 | |
| 前期第2轮 | 3/21(周四) | 14:00 | 大宫Ardija青少年队 | 由于设施原因,无法刊登 | 5-1 | |
| 前期第3轮 | 4/03(周三) | 14:00 | 鹿岛Antlers筑波 | 由于设施原因,无法刊登 | 1-1 | |
| 前期第4轮 | 4/07(周日) | 15:45 | 横滨FMarinos青少年队 | 由于设施原因,无法刊登 | 2-2 | |
| 前期第5轮 | 4/14(周日) | 14:00 | FC东京U-15深川 | 深川球场 | 0-2 | |
| 前期第6轮 | 4/21(周日) | 15:00 | 川崎FrontaleU-15 | 等力第一足球场 | 3-0 | |
| 前期第7轮 | 5/03(周五) | 14:30 | 栃木SC青少年队 | 壬生町综合公园田径场 | 1-0 | |
| 前期第8轮 | 5/06(周一) | 15:00 | 柏太ReysolU-15 | 日立柏综合体育场 | 2-1 | |
| 前期第9轮 | 5/12(周日) | 14:00 | 鹿岛Antlers北部 | 由于设施原因,无法刊登 | 1-0 | |
| 前期第10轮 | 5/19(周日) | 11:00 | 浦和红钻青少年队 | 红宝石乐园 | 0-1 | |
| 前期第11轮 | 6/02(周日) | 12:00 | 横滨FC青少年队 | 横滨FC・LEOC训练中心 | 0-1 | |
| 后期第1节 | 6/09(周日) | 15:10 | 湘南Bellmare青少年队 | 马入足球场(人造草坪) | 3-3 | |
| 后期第2节 | 7/15(周一) | 18:00 | 大宫Ardija | 堀崎公园球场 | 1-0 | |
| 后期第3轮 | 7/21(周日) | 11:00 | 鹿岛Antlers筑波 | 筑波学院中心 | 1-2 | |
| 后期第4轮 | 7/28(周日) | 16:30 | 横滨FMarinos青少年队 | 新横足球公园 | 3-1 | |
| 后期第5轮 | 9/01(周日) | 10:00 | FC东京U-15深川 | AGF球场 | 2-1 | |
| 后期第6节 | 9/14(周六) | 18:00 | 川崎FrontaleU-15 | 由于设施原因,无法刊登 | 2-0 | |
| 后期第7轮 | 9/16(周一) | 16:00 | 栃木SC | 由于设施原因,无法刊登 | 4-0 | |
| 后期第8轮 | 9/29(周日) | 15:30 | 柏太ReysolU-15 | 由于设施原因,无法刊登 | 0-1 | |
| 后期第9轮 | 10/06(周日) | 14:00 | 鹿岛Antlers北部 | 折笠体育广场 | 1-0 | |
| 后期第11轮 | 10/20(周日) | 15:30 | 横滨FC | 由于设施原因,无法刊登 | 3-1 | |
| 后期第10轮 | 10/26(周六) | 18:00 | 浦和红钻青少年队 | 东京燃气武藏野苑多功能场地 | 1-1 |
2019 J联赛 U-14大都会联赛
| 日期 | 开球 | 对手 | 场馆 | 结果 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3/17(周日) | 16:45 | 湘南Bellmare青少年队 | 由于设施原因,无法刊登 | 1-2 | |
| 第2轮 | 3/21(周四) | 16:45 | 大宫Ardija青少年队 | 由于设施原因,无法刊登 | 4-0 | |
| 第4轮 | 4/07(周日) | 16:45 | 横滨FMarinos青少年队 | 由于设施原因,无法刊登 | 1-3 | |
| 第6轮 | 4/21(周日) | 17:30 | 川崎FrontaleU-15 | 等力第一足球场 | 4-2 | |
| 第5轮 | 5/12(周日) | 16:30 | 鹿岛Antlers北部 | 由于设施原因,无法刊登 | 5-0 | |
| 第6轮 | 5/19(周日) | 13:15 | 浦和红钻青少年队 | 红宝石乐园 | 0-3 | |
| 第7轮 | 6/02(周日) | 14:00 | 横滨FC青少年队 | LEOC训练中心 | 2-0 | |
| 第8轮 | 6/23(周日) | 14:00 | 栃木SC | 红宝石乐园 | 3-1 | |
| 第9轮 | 7/21(周日) | 13:30 | 鹿岛Antlers筑波 | 筑波学院中心 | 2-0 | |
| 第10轮 | 7/28(周日) | 18:15 | 横滨FMarinos青少年队 | 新横足球公园 | 0-1 | |
| 第11轮 | 8/11(周日) | 18:00 | FC东京U-15深川 | 由于设施原因,无法刊登 | 2-0 | |
| 第12轮 | 9/29(周日) | 18:00 | 柏太ReysolU-15 | 由于设施原因,无法刊登 | 3-1 | |
| 第13轮 | 10/20(周日) | 18:00 | 横滨FC青少年队 | 由于设施原因,无法刊登 | 1-0 | |
| 第14轮 | 10/22(周二) | 14:45 | 川崎FrontaleU-15 | 由于设施原因,无法刊登 | 2-3 | |
| 第15轮 | 10/23(周三) | 17:10 | 湘南Bellmare青少年队 | 马入球场 | 0-1 | |
| 第16轮 | 11/16(周六) | 17:30 | 鹿岛Antlers筑波青少年队 | 由于设施原因,无法刊登 | 3-0 |
2019年度关东青少年(U-13)足球联赛2部C组
| 日期 | 开球 | 对手 | 场馆 | 结果 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 5/12(周日) | 14:15 | 大豆戸FC | 星槎箱根校区球场 | 7-0 | |
| 第2轮 | 5/19(周日) | 17:30 | C.A.ALEGRE | 埼玉足球中心 | 2-0 | |
| 第4轮 | 6/09(周日) | 12:00 | FC古河 | 古河市中央运动公园田径场 | 1-2 | |
| 第5轮 | 6/23(周日) | 11:30 | 栃木SC青少年队 | 由于设施原因,无法刊登 | 4-0 | |
| 第6轮 | 7/14(周日) | 17:00 | 翼队 U-15 | Estadio Sanfut | 2-1 | |
| 第3轮 | 7/27(周六) | 16:00 | U-sports 俱乐部山梨 | 由于设施原因,无法参观 | 7-0 | |
| 第7轮 | 未定 | 16:00 | 三菱养和SC巢鸭青少年队 | 由于设施原因,无法参观 | 4-1 | |
| 第8轮 | 9/15(周日) | 16:30 | 大豆戸FC | 由于设施原因,无法刊登 | 8-1 | |
| 第9轮 | 9/21(周六) | 18:00 | C.A.ALEGRE | 由于设施原因,无法参观 | 2-0 | |
| 第10轮 | 10/05(周六) | 17:15 | U-sports 俱乐部山梨 | 押原公园 | 2-1 | |
| 第11轮 | 未定 | 14:00 | FC古河 | 由于设施原因,无法刊登 | ||
| 第12轮 | 10/21(周一) | 00:00 | 栃木SC | 由于设施原因,无法刊登 | 4-0 | |
| 第13轮 | 11/03(周日) | 14:00 | 翼队 U-15 | 由于设施原因,无法刊登 | 3-1 | |
| 第11轮 | 11/09(周六) | 17:00 | FC古河 | 由于设施原因,无法刊登 | 2-1 | |
| 第14轮 | 11/17(周日) | 17:15 | 三菱养和巢鸭青少年队 | 三菱养和巢鸭体育中心 | 2-1 |
2019关东俱乐部青年足球U-15锦标赛
| 日期 | 开球 | 对手 | 场馆 | 结果 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二轮 | 6/16(周日) | 15:30 | FC特里普雷塔青少年队 | 深川球场 | 4-0 | |
| 第三轮 | 6/22(周六) | 14:00 | GRANDE 足球俱乐部 U-15 | 深川球场 | 2-2(点球4-1) | |
| 第四轮 | 6/29(周六) | 13:30 | JEF United市原・千叶JEF UnitedU-15 | 清濑内山运动公园A面 | 3-0 | |
| 第五轮比赛 | 6/30(周日) | 13:30 | 鹿岛Antlers筑波 | 清濑内山运动公园A面 | 3-0 | |
| 半决赛 | 7/06(周六) | 13:00 | 横滨FMarinos追浜 | 下野市大松山运动公园 | 0-4 |
第34届日本俱乐部青年足球锦标赛U-15
| 日期 | 开球 | 对手 | 场馆 | 结果 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 8/15(周四) | 14:30 | 丰田AFC | 中札内交流之森 A场地 | 2-0 | |
| 第2日 | 8/16(周五) | 14:30 | F.C.鸬鹚 | 中札内交流之森 C场地 | 5-0 | |
| 第3日 | 8/17(周六) | 14:30 | 柏田SC | 带广之森球场A | 0-0 | |
| 第32轮 | 8/19(周一) | 10:00 | 布雷兹熊本 | 中札内交流之森 A场地 | 4-1 | |
| 16强 | 8/20(周二) | 10:00 | 湘南BellmareU-15 | 中札内交流之森 A场地 | 0-0(点球4-3) | |
| 四分之一决赛 | 8/21(周三) | 10:00 | FC LAVIDA | 带广之森球场B | 2-1 | |
| 半决赛 | 8/23(周五) | 11:00 | Sagan鸟栖U-15 | 带广之森球场A | 1-2 |