match 경기 일정·경기 결과
고엔미야배 JFA 제31회 전일본 U-15 축구 선수권 대회
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 12/21(토) | 11:00 | 세레소 오사카 서부 | J그린 사카이 | 2-2(PK4-5) |
제27회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-14 선수권 대회 4차 리그
제24회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-13 선수권 대회 결승 토너먼트
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 1/18(토) | 16:30 | 히가시쿠루메 FC | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 5-0 | |
| 2회전 | 1/25(토) | 17:00 | FC 다마 | 고마자와 제2경기장 | 0-0(PK3-0) | |
| 준결승 | 2/01(토) | 18:00 | 미쓰비시 요와 조후 | 미쓰비시 요와회 조후 그라운드 | 3-0 | |
| 결승 | 2/09(일) | 12:00 | 도쿄 베르디 | 아지노모토 필드 니시가오카 | 0-0(PK4-2) |
제27회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-14 선수권 대회 결승 토너먼트
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 1/19(일) | 00:00 | FC 도쿄 U-15 후카가와 | 후카가와 그라운드 | 2-0 | |
| 2회전 | 1/26(일) | 18:30 | Forza'02 | 고마자와 제2경기장 | 1-0 | |
| 준결승 | 2/02(일) | 12:00 | 도쿄 무사시노 시티 | 미나미토요가오카 필드 | 0-0(PK7-6) | |
| 결승 | 2/09(일) | 14:00 | FC 다마 | 아지노모토 필드 니시가오카 | 1-1(PK2-4) |
제23회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-13 선수권 대회 결승 토너먼트
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 1/13(일) | 11:45 | 도쿄 무사시노 시티 FC U-15 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 0-2 |
제23회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-14 선수권 대회 결승 토너먼트
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라운드 16 | 1/20(일) | 16:30 | 마치다 젤비아 | 고마자와 올림픽공원 종합운동장 제2구기장 | 2-0 | |
| 라운드 8 | 1/26(토) | 18:00 | S.T.FC | 키요세 우치야마 운동공원 B구장 | 1-1(PK5-4) | |
| 준결승 | 2/04(월) | 19:00 | 미쓰비시 요와 조후 주니어 유스 | 미쓰비시 요와 조후 그라운드 | 3-1 | |
| 결승 | 2/10(일) | 14:00 | FC 다마 주니어 유스 | 아지노모토 필드 니시가오카 | 0-1 |
2019년도 간토 유스(U-15) 축구 리그 1부
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기 제1절 | 3/17(일) | 14:00 | 쇼난 벨마레 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 0-1 | |
| 전기 제2절 | 3/21(목) | 14:00 | 오미야 아르디자 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 5-1 | |
| 전기 제3절 | 4/03(수) | 14:00 | 가시마 앤틀러스 쓰쿠바 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 1-1 | |
| 전기 제4절 | 4/07(일) | 15:45 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 2-2 | |
| 전기 제5절 | 4/14(일) | 14:00 | FC 도쿄 U-15 후카가와 | 후카가와 그라운드 | 0-2 | |
| 전기 제6절 | 4/21(일) | 15:00 | 가와사키 프론탈레U-15 | 도도로키 제1축구장 | 3-0 | |
| 전기 제7절 | 5/03(금) | 14:30 | 토치기 SC 주니어 유스 | 미부마치 종합공원 육상경기장 | 1-0 | |
| 전기 제8절 | 5/06(월) | 15:00 | 가시와 레이솔U-15 | 히타치 가시와 종합 그라운드 | 2-1 | |
| 전기 제9절 | 5/12(일) | 14:00 | 가시마 앤틀러스 노르테 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 1-0 | |
| 전기 제10절 | 5/19(일) | 11:00 | 우라와 레드 다이아몬즈 주니어 유스 | 레즈 랜드 | 0-1 | |
| 전기 제11절 | 6/02(일) | 12:00 | 요코하마 FC 주니어 유스 | 요코하마 FC·LEOC 트레이닝 센터 | 0-1 | |
| 후기 제1절 | 6/09(일) | 15:10 | 쇼난 벨마레 주니어 유스 | 마이리 축구장(인조잔디) | 3-3 | |
| 후기 제2절 | 7/15(월) | 18:00 | 오미야 아르디자 | 호리자키 공원 그라운드 | 1-0 | |
| 후기 제3절 | 7/21(일) | 11:00 | 가시마 앤틀러스 쓰쿠바 | 츠쿠바 아카데미 센터 | 1-2 | |
| 후기 제4절 | 7/28(일) | 16:30 | 요코하마・마리노스 주니어 유스 | 신요코 축구공원 | 3-1 | |
| 후기 제5절 | 9/01(일) | 10:00 | FC 도쿄 U-15 후카가와 | AGF 필드 | 2-1 | |
| 후기 제6절 | 9/14(토) | 18:00 | 가와사키 프론탈레U-15 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 2-0 | |
| 후기 제7절 | 9/16(월) | 16:00 | 도치기 SC | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 4-0 | |
| 후기 제8절 | 9/29(일) | 15:30 | 가시와 레이솔U-15 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 0-1 | |
| 후기 제9절 | 10/06(일) | 14:00 | 가시마 앤틀러스 노르테 | 오리가사 스포츠 광장 | 1-0 | |
| 후기 제11절 | 10/20(일) | 15:30 | 요코하마 FC | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 3-1 | |
| 후기 제10절 | 10/26(토) | 18:00 | 우라와 레드 다이아몬즈 주니어 유스 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | 1-1 |
2019 J리그 U-14 메트로폴리탄 리그
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1절 | 3/17(일) | 16:45 | 쇼난 벨마레 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 1-2 | |
| 제2절 | 3/21(목) | 16:45 | 오미야 아르디자 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 4-0 | |
| 제4절 | 4/07(일) | 16:45 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 1-3 | |
| 제6절 | 4/21(일) | 17:30 | 가와사키 프론탈레U-15 | 도도로키 제1축구장 | 4-2 | |
| 제5절 | 5/12(일) | 16:30 | 가시마 앤틀러스 노르테 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 5-0 | |
| 제6절 | 5/19(일) | 13:15 | 우라와 레드 다이아몬즈 주니어 유스 | 레즈 랜드 | 0-3 | |
| 제7절 | 6/02(일) | 14:00 | 요코하마 FC 주니어 유스 | LEOC 트레이닝 센터 | 2-0 | |
| 제8절 | 6/23(일) | 14:00 | 도치기 SC | 레즈 랜드 | 3-1 | |
| 제9절 | 7/21(일) | 13:30 | 가시마 앤틀러스 쓰쿠바 | 츠쿠바 아카데미 센터 | 2-0 | |
| 제10절 | 7/28(일) | 18:15 | 요코하마・마리노스 주니어 유스 | 신요코 축구공원 | 0-1 | |
| 제11절 | 8/11(일) | 18:00 | FC 도쿄 U-15 후카가와 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 2-0 | |
| 제12절 | 9/29(일) | 18:00 | 가시와 레이솔U-15 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 3-1 | |
| 제13절 | 10/20(일) | 18:00 | 요코하마 FC 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 1-0 | |
| 제14절 | 10/22(화) | 14:45 | 가와사키 프론탈레U-15 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 2-3 | |
| 제15절 | 10/23(수) | 17:10 | 쇼난 벨마레 주니어 유스 | 마이리 그라운드 | 0-1 | |
| 제16절 | 11/16(토) | 17:30 | 가시마 앤틀러스 쓰쿠바 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 3-0 |
2019년도 간토 유스(U-13) 축구 리그 2부 C
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1절 | 5/12(일) | 14:15 | 오오마메도 FC | 세이사 하코네 캠퍼스 그라운드 | 7-0 | |
| 제2절 | 5/19(일) | 17:30 | C.A.ALEGRE | 사이타마 풋볼 센터 | 2-0 | |
| 제4절 | 6/09(일) | 12:00 | FC 고카 | 고카시 중앙운동공원 육상경기장 | 1-2 | |
| 제5절 | 6/23(일) | 11:30 | 토치기 SC 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 4-0 | |
| 제6절 | 7/14(일) | 17:00 | 윙스 U-15 | 에스타디오 산풋 | 2-1 | |
| 제3절 | 7/27(토) | 16:00 | U-sports club 야마나시 | 시설 사정으로 견학할 수 없습니다 | 7-0 | |
| 제7절 | 미정 | 16:00 | 미쓰비시 요와 SC 스가모 주니어 유스 | 시설 사정으로 견학할 수 없습니다 | 4-1 | |
| 제8절 | 9/15(일) | 16:30 | 오오마메도 FC | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 8-1 | |
| 제9절 | 9/21(토) | 18:00 | C.A.ALEGRE | 시설 사정으로 견학할 수 없습니다 | 2-0 | |
| 제10절 | 10/05(토) | 17:15 | U-sports club 야마나시 | 오시하라 공원 | 2-1 | |
| 제11절 | 미정 | 14:00 | FC 고카 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | ||
| 제12절 | 10/21(월) | 00:00 | 도치기 SC | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 4-0 | |
| 제13절 | 11/03(일) | 14:00 | 윙스 U-15 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 3-1 | |
| 제11절 | 11/09(토) | 17:00 | FC 고카 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 2-1 | |
| 제14절 | 11/17(일) | 17:15 | 미쓰비시 요와 스가모 주니어 유스 | 미쓰비시 요와 스가모 스포츠 센터 | 2-1 |
2019 간토 클럽 유스 축구 U-15 선수권 대회
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2회전 | 6/16(일) | 15:30 | FC 트리플레타 주니어 유스 | 후카가와 그라운드 | 4-0 | |
| 3회전 | 6/22(토) | 14:00 | 그란데 풋볼 클럽 U-15 | 후카가와 그라운드 | 2-2(PK4-1) | |
| 4회전 | 6/29(토) | 13:30 | 제프 유나이티드 이치하라·지바 제프 유나이티드 U-15 | 키요세 우치야마 운동공원 A면 | 3-0 | |
| 5회전 | 6/30(일) | 13:30 | 가시마 앤틀러스 쓰쿠바 | 키요세 우치야마 운동공원 A면 | 3-0 | |
| 준결승 | 7/06(토) | 13:00 | 요코하마 F.마리노스 오이하마 | 시모노시 오마츠야마 운동공원 | 0-4 |
제34회 일본 클럽 유스 축구 선수권 U-15
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1일 | 8/15(목) | 14:30 | 도요타 AFC | 나카삿추나이 교류의 숲 A 피치 | 2-0 | |
| 2일차 | 8/16(금) | 14:30 | F.C.코말란트 | 나카사쓰나이 교류의 숲 C구장 | 5-0 | |
| 3일차 | 8/17(토) | 14:30 | 가시와다 SC | 오비히로 숲 구기장 A | 0-0 | |
| 라운드 32 | 8/19(월) | 10:00 | 블레이즈 쿠마모토 | 나카삿추나이 교류의 숲 A 피치 | 4-1 | |
| 라운드 16 | 8/20(화) | 10:00 | 쇼난 벨마레U-15 | 나카삿추나이 교류의 숲 A 피치 | 0-0(PK4-3) | |
| 8강 | 8/21(수) | 10:00 | FC LAVIDA | 오비히로노모리 구기장 B | 2-1 | |
| 준결승 | 8/23(금) | 11:00 | 사가ン 도스U-15 | 오비히로 숲 구기장 A | 1-2 |