Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Tatsuya ENOMOTO von Tochigi SC zum FC Tokyo als endgültiger Transfer wechselt.
 
【Profil von Tatsuya ENOMOTO】
□Position: Torwart
□Geburtsdatum: 16. März 1979
□Geburtsort: Nerima, Tokio
□Größe/Gewicht: 190 cm / 83 kg
□Blutgruppe: O
□Karriere: 1994-1996      Urawa Gakuin Oberschule
               1997-1998      Yokohama Marinos
               1999-2006      Yokohama F.Marinos
                          2000          Gewinner der J-League First Stage 2000
                          2001          Gewinner des Yamazaki Nabisco Cups (Turnier-MVP)
                          2003          Gewinner der J-League 2003 (Sieg in First und Second Stage)
                          2004          Gewinner der J-League 2004 (Sieg in Second Stage)
               2007–2010     Vissel Kobe
               2011-2012      Tokushima Vortis
               2013-2014      Tochigi SC
□Nationalmannschaft: 1998    U-19 Japanische Nationalmannschaft (AFC U-19 Meisterschaft Katar, Zweiter Platz)
                             U-23 Japanische Nationalmannschaft (Asienspiele Bangkok)
               1999    U-20 Japanische Nationalmannschaft (FIFA World Youth Championship, Zweiter Platz)
 
□ Einsatzzahlen (Stand: 31. Dezember 2014)
| Saison | Verein | Kategorie | Ligaspiele | Pokalspiele | Emperor's Cup | ACL | ||||
| Einsätze | Tore | Einsätze | Tore | Einsätze | Tore | Einsätze | Tore | |||
| 1997 | Yokohama Marinos | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| 1998 | Yokohama Marinos | J | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| 1999 | Yokohama F.Marinos | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| 2000 | Yokohama F.Marinos | J1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| 2001 | Yokohama F.Marinos | J1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 
| 2002 | Yokohama F.Marinos | J1 | 30 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | 
| 2003 | Yokohama F.Marinos | J1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 
| 2004 | Yokohama F.Marinos | J1 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| 2005 | Yokohama F.Marinos | J1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 2006 | Yokohama F.Marinos | J1 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| 2007 | Vissel Kobe | J1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| 2008 | Vissel Kobe | J1 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| 2009 | Vissel Kobe | J1 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| 2010 | Vissel Kobe | J1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| 2011 | Tokushima Vortis | J2 | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 
| 2012 | Tokushima Vortis | J2 | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 
| 2013 | Tochigi SC | J2 | 36 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 
| 2014 | Tochigi SC | J2 | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 
| Gesamtergebnisse in der J1 | 219 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | ||
| Gesamtergebnisse in der J2 | 60 | 0 | ||||||||
□Kommentar des Spielers
„Ich möchte dem Präsidenten, der mir die Möglichkeit gegeben hat, Fußball zu spielen, sowie dem gesamten Klubpersonal und allen Beteiligten meinen Dank aussprechen.
Die Freude, für den großartigen Klub FC Tokyo spielen zu dürfen, ist meine Motivation. Ich werde täglich hart arbeiten, um das große Ziel, einen Titel zu gewinnen, zu erreichen und mich für das Team einsetzen. Ich bitte um Ihre Unterstützung.“





