SPIELERGEBNISSpielergebnis
11. Spieltag 2025/04/20 (So.)
Zuschauer 16.113
Wetter Bewölkt, schwach Temperatur 25,3 Grad Luftfeuchtigkeit 48%
Schiedsrichter: Yudai YAMAMOTO Assistenten: Yusuke SHIOTSU / Ryo NAKAZAWA Vierter Offizieller: Akihito KAWASAKI
J1 11. Spieltag
YODOKO STADIUM

STARTSEITE
Cerezo Osaka
1-1
Spiel beendet
1. Halbzeit1-1
2. Halbzeit0-0

AWAY
FC Tokyo
| Cerezo Osaka | FC Tokyo | |
|---|---|---|
|
06' Rafael Hatton |
Torschützen |
19' Kei SATO |
|
71' Motohiko NAKAJIMA → Shinji KAGAWA 78' Thiago ANDRADE → Reiya SAKATA 86' Sota KITANO → Vitor BUENO |
Auswechslungen |
61' Kosuke SHIRAI → Yuto NAGATOMO 61' Makki KITAHARA → Marcelo RYAN 74' Kota TAWARATSUMIDA → Kei KOIZUMI 74' Kento HASHIMOTO → Keigo HIGASHI 82' Teruhito NAKAGAWA → Leon NOZAWA |
| 15 | Schüsse | 8 |
| 7 | Ecken | 3 |
| 21 | Freißstöße | 5 |
| Verwarnungen |
15' Soma ANZAI 45' Keito SATO 55' Kento HASHIMOTO 77' Yuto NAGATOMO |
|
| Platzverweis |
| GK | 1 | Koki FUKUI |
| DF | 3 | Ryosuke SHINDO |
| DF | 6 | Kyohei NOBORIZATO |
| DF | 16 | Hayato OKUDA |
| DF | 33 | Ryuya NISHIO |
| MF | 10 | Shunta TANAKA |
| MF | 13 | Motohiko NAKAJIMA |
| MF | 38 | Sota KITANO |
| FW | 9 | Raphael Hatton |
| FW | 11 | Thiago Andrade |
| FW | 77 | Lucas FERNANDES |
| GK | 21 | Jin Hyeon KIM |
| DF | 14 | Kakeru FUNAKI |
| DF | 22 | Takahashi Jinko |
| MF | 5 | Hinata KIDA |
| MF | 7 | Satoki UEJO |
| MF | 8 | Shinji KAGAWA |
| MF | 17 | Reiya SAKATA |
| MF | 48 | Masaya SHIBAYAMA |
| FW | 55 | Vítor BUENO |
| GK | 41 | Taishi Brandon NOZAWA |
| DF | 30 | Teppei OKA |
| DF | 32 | Kanta DOI |
| DF | 99 | Kosuke SHIRAI |
| MF | 7 | Soma ANZAI |
| MF | 8 | Takahiro KO |
| MF | 18 | Kento HASHIMOTO |
| MF | 33 | Kota TAWARATSUMIDA |
| MF | 53 | Maki KITAHARA |
| FW | 16 | Kei Sato |
| FW | 39 | Teruhito NAKAGAWA |
| GK | 13 | Go HATANO |
| DF | 4 | Yasuki KIMOTO |
| DF | 5 | Yuto NAGATOMO |
| MF | 10 | Keigo HIGASHI |
| MF | 27 | Kota Tokiwa |
| MF | 37 | Kei KOIZUMI |
| FW | 19 | Marcelo RYAN |
| FW | 28 | Leon NOZAWA |
| FW | 98 | Ewerton GAUDINO |
【Spieler- und Trainerkommentare】