SPIELERGEBNISSpielergebnis
5. Spieltag 2025/03/08 (Sa)
Zuschauer 19.654
Wetter Bewölkt, schwach Temperatur 8,1 Grad Luftfeuchtigkeit 52%
Schiedsrichter: Akihiko IKEUCHI, Linienrichter: Masaru HASEGAWA / Mikiya NISHIMURA, Vierter Offizieller: Yuzo SUTANI
J1 5. Spieltag
Ajinomoto

STARTSEITE
FC Tokyo
0-0
Spiel beendet
1. Halbzeit0-0
2. Halbzeit0-0

AWAY
Shonan Bellmare
| FC Tokyo | Shonan Bellmare | |
|---|---|---|
| Torschützen | ||
|
63' Keita YAMASHITA → Megumu SATO 73' Kento HASHIMOTO → Kyota TOKIWA 73' Kosuke SHIRAI → Kei KOIZUMI 83' Kota TAWARATSUMIDA → Leon NOZAWA |
Auswechslungen |
70' Taiyo HIRAOKA → Hisatsugu ISHII 70' Akito SUZUKI → Lukian 90'+2 Sho FUKUDA → Ryo NEMOTO |
| 10 | Schüsse | 3 |
| 5 | Ecken | 2 |
| 9 | Freißstöße | 14 |
|
86' Teppei OKA |
Verwarnungen | |
| Platzverweis |
| GK | 41 | Taishi Brandon NOZAWA |
| DF | 3 | Masato MORISHIGE |
| DF | 30 | Teppei OKA |
| DF | 32 | Kanta DOI |
| DF | 99 | Kosuke SHIRAI |
| MF | 7 | Soma ANZAI |
| MF | 8 | Takahiro KO |
| MF | 18 | Kento HASHIMOTO |
| MF | 33 | Kota TAWARATSUMIDA |
| FW | 14 | Keita YAMASHITA |
| FW | 39 | Teruhito NAKAGAWA |
| GK | 13 | Go HATANO |
| DF | 44 | Henrique TREVISAN |
| DF | 47 | Seiji KIMURA |
| MF | 27 | Kota Tokiwa |
| MF | 36 | Hisatoshi NISHIDO |
| MF | 37 | Kei KOIZUMI |
| FW | 16 | Kei Sato |
| FW | 28 | Leon NOZAWA |
| FW | 98 | Ewerton GAUDINO |
| GK | 99 | Naoto Kamifukumoto |
| DF | 47 | Kim MINTE |
| DF | 5 | Jun SUZUKI |
| DF | 3 | Taiga HATA |
| MF | 37 | Yuto SUZUKI |
| MF | 50 | Tomoya FUJII |
| MF | 7 | Kosuke ONOSE |
| MF | 15 | Kohei OKUNO |
| MF | 13 | Taiyo HIRAOKA |
| FW | 10 | Akito SUZUKI |
| FW | 19 | Sho FUKUDA |
| GK | 31 | Kota Sanada |
| DF | 8 | Kazunari OHNO |
| DF | 22 | Kazuki OIWA |
| DF | 32 | Sere MATSUMURA |
| DF | 33 | Naoya TAKAHASHI |
| MF | 14 | Akimi BARADA |
| FW | 11 | Lukian |
| FW | 16 | Ryo NEMOTO |
| FW | 77 | Hisatsugu ISHII |
【Spieler- und Trainerkommentare】