SPIELERGEBNISSpielergebnis
1. Spieltag 2025/02/15 (Sa)
Zuschauer 12.195
Wetter: Klar, schwach Wind Temperatur 14,9 Grad Luftfeuchtigkeit 26%
Schiedsrichter: Atsushi KAMIMURA Assistenten: Satoshi MICHIYAMA / Satoshi KARAKAMI Vierter Offizieller: Yoshito NAKAGAWA
J1 1. Spieltag
NHK SPRING .F

STARTSEITE
Yokohama FC
0-1
Spiel beendet
1. Halbzeit0-0
2. Halbzeit0-1

AWAY
FC Tokyo
| Yokohama FC | FC Tokyo | |
|---|---|---|
| Torschützen |
61' Kosuke SHIRAI |
|
|
69' Joan Paulo → Mizuki ARAI 69' Towa YAMANE → Kaili SHIMBO 79' Musashi SUZUKI → Sho ITO 79' Yota OGURA → Yuri LALA 87' Yoshiaki KOMAI → Michel LIMA |
Auswechslungen |
67' Marcelo RYAN → Keita YAMASHITA 75' Teruhito NAKAGAWA → Tsuyoshi KOGASHIRA 75' Kosuke SHIRAI → Soma ANZAI 75' Kota TAWARATSUMIDA → Megumu SATO 90'+2 Masato MORISHIGE → Henrique TREVISAN |
| 10 | Schüsse | 5 |
| 5 | Ecken | 1 |
| 11 | Freißstöße | 13 |
|
40' Akinori ICHIKAWA |
Verwarnungen | |
| Platzverweis |
| GK | 21 | Akinori ICHIKAWA |
| DF | 30 | Kosuke YAMAZAKI |
| DF | 2 | Boniface NDUKA |
| DF | 5 | Akito FUKUMORI |
| MF | 3 | Junya SUZUKI |
| MF | 6 | Yoshiaki KOMAI |
| MF | 34 | Yota OGURA |
| MF | 8 | Towa YAMANE |
| FW | 7 | Musashi SUZUKI |
| FW | 10 | João Paulo |
| FW | 9 | Solomon Sakuragawa |
| GK | 1 | Phelipe MEGIOLALO |
| DF | 16 | Makito ITO |
| DF | 48 | Kaili SHIMBO |
| MF | 4 | Yuri Lara |
| MF | 17 | Mizuki ARAI |
| MF | 20 | Toma MURATA |
| MF | 23 | Michel Lima |
| FW | 13 | Keijiro OGAWA |
| FW | 15 | Sho ITO |
| GK | 41 | Taishi Brandon NOZAWA |
| DF | 3 | Masato MORISHIGE |
| DF | 5 | Yuto NAGATOMO |
| DF | 30 | Teppei OKA |
| DF | 32 | Kanta DOI |
| MF | 8 | Takahiro KO |
| MF | 33 | Kota TAWARATSUMIDA |
| MF | 37 | Kei KOIZUMI |
| MF | 99 | Kosuke SHIRAI |
| FW | 19 | Marcelo RYAN |
| FW | 39 | Teruhito NAKAGAWA |
| GK | 13 | Go HATANO |
| DF | 44 | Henrique TREVISAN |
| MF | 7 | Soma ANZAI |
| MF | 27 | Kota Tokiwa |
| FW | 11 | Tsuyoshi OGASHIWA |
| FW | 14 | Keita YAMASHITA |
| FW | 16 | Kei Sato |
| FW | 28 | Leon NOZAWA |
| FW | 98 | Ewerton GAUDINO |
【Spieler- und Trainerkommentare】