SPIELERGEBNISSpielergebnis
 
      1. Spieltag 18.02.2023 (Sa)
    Zuschauer 38.051 
Wetter: leicht bewölkt, schwach, Temperatur 14,2 Grad, Luftfeuchtigkeit 30% 
Schiedsrichter: Hiroki KASAHARA, Linienrichter: Kota WATANABE / Tomoyuki UMEDA, Vierter Offizieller: Masaru HASEGAWA
J1 1. Spieltag
Ajinomoto

STARTSEITE
FC Tokyo
2-0
Spiel beendet
1. Halbzeit0-0
2. Halbzeit2-0

AWAY
Urawa Reds
| FC Tokyo | Urawa Reds | |
|---|---|---|
| 66' Eigentor 74' Ryoma WATANABE | Torschützen | |
| 46' Koki TSUKAGAWA → Shuto ABE 69' Teruhito NAKAGAWA → Ryoma WATANABE 69' Kashif BANGNAGANDE → Yuto NAGATOMO 80' Adailton → Koki TSUKAGAWA 88' Diego OLIVEIRA → PEROTTI | Auswechslungen | 56' David MOBERG → Kai MATSUZAKI 69' Yoshio KOIZUMI → Takahiro SEKINE 69' Bryan LINSSEN → Shinzo KOROKI 81' Hiroki SAKAI → Ayumu OHATA | 
| 5 | Schüsse | 3 | 
| 2 | Ecken | 0 | 
| 14 | Freißstöße | 15 | 
| 04' Keigo HIGASHI | Verwarnungen | 25' David MOBERG 29' Hiroki SAKAI | 
| Platzverweis | 
| GK | 27 | Jakub SLOWIK | 
| DF | 2 | Hotaka NAKAMURA | 
| DF | 4 | Yasuki KIMOTO | 
| DF | 44 | Henrique TREVISAN | 
| DF | 49 | Kashif BANGNAGANDE | 
| MF | 37 | Kei KOIZUMI | 
| MF | 10 | Keigo HIGASHI | 
| MF | 7 | Kuryu MATSUKI | 
| FW | 39 | Teruhito NAKAGAWA | 
| FW | 9 | Diego OLIVEIRA | 
| FW | 15 | Adailton | 
| GK | 41 | Taishi Brandon NOZAWA | 
| DF | 5 | Yuto NAGATOMO | 
| MF | 8 | Shuto ABE | 
| MF | 35 | Koki TSUKAGAWA | 
| FW | 11 | Ryoma WATANABE | 
| FW | 22 | PEROTTI | 
| FW | 33 | Kota TAWARATSUMIDA | 
| GK | 1 | Shusaku NISHIKAWA | 
| DF | 2 | Hiroki SAKAI | 
| DF | 28 | Alexander SCHOLZ | 
| DF | 5 | Marius HOIBRATEN | 
| DF | 15 | Takahiro AKIMOTO | 
| MF | 3 | Atsuki ITO | 
| MF | 19 | Ken IWAO | 
| MF | 10 | David MOBERG | 
| MF | 8 | Yoshio KOIZUMI | 
| MF | 21 | Tomoaki OKUBO | 
| FW | 9 | Bryan LINSSEN | 
| GK | 12 | Zion SUZUKI | 
| DF | 13 | Tomoya INUKAI | 
| DF | 66 | Ayumu OHATA | 
| MF | 14 | Takahiro SEKINE | 
| MF | 22 | Kai SHIBATO | 
| MF | 27 | Kai MATSUZAKI | 
| FW | 30 | Shinzo KOROKI | 
【Spieler- und Trainerkommentare】
Interviews mit Spielern und Trainer nach dem Spiel gibt es in der FANZONE!
[18.02. Urawa-Spiel MATCH REVIEW & INTERVIEW]