SPIELERGEBNISSpielergebnis
 
      33. Spieltag 29.10.2022 (Sa)
    Zuschauer 28.383 
Wetter Sonnig, schwach Temperatur 19,9 Grad Luftfeuchtigkeit 33% 
Schiedsrichter: Koei KOYA, Linienrichter: Satoshi KARAKAMI / Naoya OKAWA, Vierter Offizieller: Akihiro TAKEDA
J1 33. Spieltag
Toyota.S

STARTSEITE
Nagoya Grampus
2-1
Spiel beendet
1. Halbzeit1-0
2. Halbzeit1-1

AWAY
FC Tokyo
| Nagoya Grampus | FC Tokyo | |
|---|---|---|
| 10' Noriyoshi SAKAI 69' Kensuke NAGAI | Torschützen | 49' Yasuki KIMOTO | 
| 56' Sakai Nobufuku → Takuya SHIGEHIRO 71' Ryoya MORISHITA → Kazuya MIYAHARA 71' Kensuke NAGAI → Leonardo 90'+4 Ryota NAGAKI → Keiya SENTO 90'+4 Mateus CASTRO → Leo SILVA | Auswechslungen | 62' Leandro → Kazuya KONNO 75' Ryoma WATANABE → Adailton 75' Koki TSUKAGAWA → Shuto ABE 87' Kusei MATSUKI → Hirotaka MITA 87' Yuto NAGATOMO → Hodaka NAKAMURA | 
| 10 | Schüsse | 11 | 
| 4 | Ecken | 6 | 
| 16 | Freißstöße | 9 | 
| Verwarnungen | 31' Luiz PHELLYPE 41' Kashif BANGNAGANDE | |
| Platzverweis | 
| GK | 1 | LANGERAK | 
| DF | 3 | Yuichi MARUYAMA | 
| DF | 13 | Haruya FUJII | 
| DF | 4 | Shinnosuke Nakatani | 
| MF | 11 | Yuki Sōma | 
| MF | 17 | Ryoya MORISHITA | 
| MF | 15 | Sho INAGAKI | 
| MF | 20 | Ryota NAGAKI | 
| FW | 9 | Noriyoshi SAKAI | 
| FW | 45 | Kensuke NAGAI | 
| FW | 10 | Mateus CASTRO | 
| GK | 21 | Yohei TAKEDA | 
| DF | 2 | Thiago | 
| DF | 6 | Kazuya MIYAHARA | 
| MF | 14 | Keiya SENTO | 
| MF | 16 | Leo SILVA | 
| MF | 19 | Takuya SHIGEHIRO | 
| FW | 29 | Leonardo | 
| GK | 24 | Jakub SLOWIK | 
| DF | 5 | Yuto NAGATOMO | 
| DF | 30 | Yasuki KIMOTO | 
| DF | 3 | Masato MORISHIGE | 
| DF | 49 | Kashif BANGNAGANDE | 
| MF | 35 | Koki TSUKAGAWA | 
| MF | 10 | Keigo HIGASHI | 
| MF | 44 | Kuryu MATSUKI | 
| FW | 23 | Ryoma WATANABE | 
| FW | 22 | Luiz PHELLYPE | 
| FW | 20 | Leandro | 
| GK | 13 | Go HATANO | 
| DF | 37 | Hotaka NAKAMURA | 
| DF | 47 | Seiji KIMURA | 
| MF | 31 | Shuto ABE | 
| FW | 7 | Hirotaka MITA | 
| FW | 15 | Adailton | 
| FW | 17 | Kazuya KONNO | 
【Spieler- und Trainerkommentare】