SPIELERGEBNISSpielergebnis
 
      26. Spieltag 14.09.2022 (Mi.)
    Zuschauer 7.349 
Wetter: sonnig, schwach bewölkt Temperatur 30,3 Grad Luftfeuchtigkeit 52% 
Schiedsrichter: Takuto OKABE, Linienrichter: Kota WATANABE / Hironobu KIGAWADA, Vierter Offizieller: Akihito KAWASAKI
J1 26. Spieltag
NOEVIR.S

STARTSEITE
Vissel Kobe
2-1
Spiel beendet
1. Halbzeit2-0
2. Halbzeit0-1

AWAY
FC Tokyo
| Vissel Kobe | FC Tokyo | |
|---|---|---|
| 11' Hotaru YAMAGUCHI 25' Ryuho KIKUCHI | Torschützen | 90' Leandro | 
| 54' Sho SASAKI → Tetsushi YAMAKAWA 71' Yuki KOBAYASHI → Yuta GOKE 71' Matheus THULER → Yuki KOBAYASHI 76' Nanasei IINO → Ryo HATSUSE 76' Yoshinori MUTO → Noriaki FUJIMOTO | Auswechslungen | 46' Shuto ABE → Keigo AZUMA 46' Kazuya KONNO → Adailton 66' Diego OLIVEIRA → Luiz PHELLYPE 66' Koki TSUKAGAWA → Leandro 76' Kashif BANGNAGANDE → Seiji KIMURA | 
| 9 | Schüsse | 9 | 
| 5 | Ecken | 3 | 
| 10 | Freißstöße | 8 | 
| Verwarnungen | 55' Kashif BANGNAGANDE 75' Masato MORISHIGE | |
| Platzverweis | 
| GK | 18 | Hiroki IIKURA | 
| DF | 2 | Nanasei IINO | 
| DF | 17 | Ryuho KIKUCHI | 
| DF | 15 | Matheus THULER | 
| DF | 24 | Gotoku SAKAI | 
| MF | 5 | Hotaru YAMAGUCHI | 
| MF | 25 | Leo OSAKI | 
| MF | 49 | Yuki KOBAYASHI | 
| MF | 16 | Koya YURUKI | 
| FW | 22 | Daiki SASAKI | 
| FW | 11 | Yoshinori MUTO | 
| GK | 1 | Daiya MAEKAWA | 
| DF | 3 | Yuki KOBAYASHI | 
| DF | 19 | Ryo HATSUSE | 
| DF | 23 | Tetsushi YAMAKAWA | 
| MF | 7 | Yuta GOKE | 
| MF | 33 | Takahiro OHGIHARA | 
| FW | 21 | Noriaki FUJIMOTO | 
| GK | 24 | Jakub SLOWIK | 
| DF | 5 | Yuto NAGATOMO | 
| DF | 30 | Yasuki KIMOTO | 
| DF | 3 | Masato MORISHIGE | 
| DF | 49 | Kashif BANGNAGANDE | 
| MF | 35 | Koki TSUKAGAWA | 
| MF | 31 | Shuto ABE | 
| MF | 44 | Kuryu MATSUKI | 
| FW | 23 | Ryoma WATANABE | 
| FW | 9 | Diego OLIVEIRA | 
| FW | 17 | Kazuya KONNO | 
| GK | 13 | Go HATANO | 
| DF | 37 | Hotaka NAKAMURA | 
| DF | 47 | Seiji KIMURA | 
| MF | 10 | Keigo HIGASHI | 
| FW | 15 | Adailton | 
| FW | 20 | Leandro | 
| FW | 22 | Luiz PHELLYPE | 
【Spieler- und Trainerkommentare】
Interviews mit Spielern und Trainer nach dem Spiel gibt es in der FANZONE!
[14.09. Spielanalyse & Interview gegen Kobe]