SPIELERGEBNISSpielergebnis
 
      24. Spieltag 2022/08/07 (So.)
    Zuschauer 20.577 
Wetter: sonnig, schwach, Temperatur 27,9 Grad, Luftfeuchtigkeit 73% 
Schiedsrichter: Hiroki KASAHARA, Linienrichter: Kota WATANABE / Shingo SAKAMOTO, Vierter Offizieller: Hajime HOSOO
J1 24. Spieltag
Ajinomoto

STARTSEITE
FC Tokyo
0-2
Spiel beendet
1. Halbzeit0-0
2. Halbzeit0-2

AWAY
Shimizu S-Pulse
| FC Tokyo | Shimizu S-Pulse | |
|---|---|---|
| Torschützen | 58' CARLINHOS JUNIOR 85' Thiago SANTANA | |
| 60' Keiki MITA → Leandro 60' Keigo AZUMA → Koki TSUKAGAWA 77' Shuto ABE → Kazuya KONNO 77' Adailton → Luiz PHELLYPE 86' Kashif BANGNAGANDE → Junya SUZUKI | Auswechslungen | 63' Ryohei SHIRASAKI → Ronaldo 63' CARLINHOS JUNIOR → Koya KITAGAWA 74' Takashi INUI → Yusuke GOTO 74' Yago Pikachu → Benjamin KOLOLLI 84' Teruki HARA → Eiichi KATAYAMA | 
| 9 | Schüsse | 11 | 
| 4 | Ecken | 6 | 
| 14 | Freißstöße | 10 | 
| 45'+2 Keigo HIGASHI | Verwarnungen | 17' CARLINHOS JUNIOR | 
| Platzverweis | 
| GK | 24 | Jakub SLOWIK | 
| DF | 5 | Yuto NAGATOMO | 
| DF | 30 | Yasuki KIMOTO | 
| DF | 3 | Masato MORISHIGE | 
| DF | 49 | Kashif BANGNAGANDE | 
| MF | 44 | Kuryu MATSUKI | 
| MF | 10 | Keigo HIGASHI | 
| MF | 31 | Shuto ABE | 
| FW | 7 | Hirotaka MITA | 
| FW | 9 | Diego OLIVEIRA | 
| FW | 15 | Adailton | 
| GK | 13 | Go HATANO | 
| DF | 28 | Junya SUZUKI | 
| DF | 47 | Seiji KIMURA | 
| MF | 35 | Koki TSUKAGAWA | 
| FW | 17 | Kazuya KONNO | 
| FW | 20 | Leandro | 
| FW | 22 | Luiz PHELLYPE | 
| GK | 21 | Shuichi GONDA | 
| DF | 4 | Teruki HARA | 
| DF | 2 | Yugo TATSUTA | 
| DF | 50 | Yoshinori SUZUKI | 
| DF | 29 | Reon YAMAHARA | 
| MF | 18 | Ryohei SHIRASAKI | 
| MF | 8 | Daiki MATSUOKA | 
| MF | 27 | Yago PIKACHU | 
| MF | 33 | Takashi INUI | 
| FW | 10 | CARLINHOS JUNIOR | 
| FW | 9 | Thiago SANTANA | 
| GK | 1 | Takuo OKUBO | 
| DF | 7 | Eiichi KATAYAMA | 
| MF | 3 | Ronaldo | 
| MF | 13 | Kota MIYAMOTO | 
| MF | 32 | Benjamin KOLOLLI | 
| FW | 14 | Yusuke GOTO | 
| FW | 45 | Koya KITAGAWA | 
【Spieler- und Trainerkommentare】
Interviews mit Spielern und Trainer nach dem Spiel gibt es in der FANZONE!
[07.08. Matchbericht & Interview gegen Shimizu]