SPIELERGEBNISSpielergebnis
 
      21. Spieltag 2022/07/10 (So.)
    Zuschauer 26.293 
Wetter: klar, windstill Temperatur 28,1 Grad Luftfeuchtigkeit 69% 
Schiedsrichter: Hayato SHIMIZU Assistenten: Akane YAGI / Noriyuki SUZUKI Vierter Offizieller: Junichi KABASAWA
J1 21. Spieltag
Saitama.S

STARTSEITE
Urawa Reds
3-0
Spiel beendet
1. Halbzeit1-0
2. Halbzeit2-0

AWAY
FC Tokyo
| Urawa Reds | FC Tokyo | |
|---|---|---|
| 31' David MOBERG 50' Atsuki ITO 70' Yu OKUBO | Torschützen | |
| 66' Yoshio KOIZUMI → Nin Esaka 66' Yusuke Matsuo → Takahiro AKIMOTO 66' Ayumu OHATA → Kazuaki MAWATARI 77' Takuya IWANAMI → Tetsuya CHINEN 85' Tomoaki OKUBO → Takahiro SEKINE | Auswechslungen | 46' Yuki KAJIURA → Kazuya KONNO 56' Diego OLIVEIRA → Keita YAMASHITA 66' Keigo AZUMA → Manato SHINADA 66' Yuto NAGATOMO → Junya SUZUKI 85' Kashif BANGNAGANDE → Shin OKAZAKI | 
| 14 | Schüsse | 8 | 
| 8 | Ecken | 6 | 
| 8 | Freißstöße | 6 | 
| 89' Takahiro SEKINE | Verwarnungen | |
| Platzverweis | 
| GK | 1 | Shusaku NISHIKAWA | 
| DF | 2 | Hiroki SAKAI | 
| DF | 4 | Takuya IWANAMI | 
| DF | 28 | Alexander SCHOLZ | 
| DF | 44 | Ayumu OHATA | 
| MF | 10 | David MOBERG | 
| MF | 19 | Ken IWAO | 
| MF | 3 | Atsuki ITO | 
| MF | 21 | Tomoaki OKUBO | 
| FW | 8 | Yoshio KOIZUMI | 
| FW | 11 | Yusuke MATSUO | 
| GK | 12 | Zion SUZUKI | 
| DF | 6 | Kazuaki MAWATARI | 
| DF | 20 | Tetsuya CHINEN | 
| MF | 14 | Takahiro SEKINE | 
| MF | 40 | Yuichi HIRANO | 
| FW | 15 | Takahiro AKIMOTO | 
| FW | 33 | Esaka Nin | 
| GK | 24 | Jakub SLOWIK | 
| DF | 5 | Yuto NAGATOMO | 
| DF | 30 | Yasuki KIMOTO | 
| DF | 3 | Masato MORISHIGE | 
| DF | 49 | Kashif BANGNAGANDE | 
| MF | 44 | Kuryu MATSUKI | 
| MF | 10 | Keigo HIGASHI | 
| MF | 43 | Yuki KAJIURA | 
| FW | 23 | Ryoma WATANABE | 
| FW | 9 | Diego OLIVEIRA | 
| FW | 20 | Leandro | 
| GK | 13 | Go HATANO | 
| DF | 28 | Junya SUZUKI | 
| DF | 29 | Makoto OKAZAKI | 
| MF | 18 | Manato SHINADA | 
| MF | 45 | Toshirou YASUDA | 
| FW | 17 | Kazuya KONNO | 
| FW | 19 | Keita YAMASHITA | 
【Spieler- und Trainerkommentare】
Interviews mit Spielern und Trainer nach dem Spiel gibt es in der FANZONE!
[10.07. Urawa-Spiel MATCH REVIEW & INTERVIEW]