SPIELERGEBNISSpielergebnis
4. Spieltag 2022/04/13 (Mi.)
    Zuschauer 3.920 
Wetter: sonnig, schwach, Temperatur 22,1 Grad, Luftfeuchtigkeit 67% 
Schiedsrichter: Keigo SENDACHI, Linienrichter: Yasuyuki IGARASHI / Akihiro TAKEDA, Vierter Offizieller: Junichi KABASAWA
YLC Gruppenphase Gruppe D, 4. Spieltag
LemonSHiratsuka

STARTSEITE
Shonan Bellmare
2-1
Spiel beendet
1. Halbzeit1-0
2. Halbzeit1-1

AWAY
FC Tokyo
| Shonan Bellmare | FC Tokyo | |
|---|---|---|
| 37' Masaki IKEDA 73' Shuto MACHINO | Torschützen | 50' Ryoya OGAWA | 
| 65' Tarik → Naoki YAMADA 65' Masaki IKEDA → Yusuke SEGAWA 78' Shuto MACHINO → Yuki OHASHI 78' Ryo TAKAHASHI → Kazuki OIWA 89' Wellington → Akito SUZUKI | Auswechslungen | 55' Kazuya KONNO → Yuki KAJIURA 55' Ryoya OGAWA → Hotaka NAKAMURA 66' Yojiro TAKAHAGI → Rei HIRAKAWA 78' Keita YAMASHITA → Naoki KUMATA 78' Manato SHINADA → Kashif BANGNAGANDE | 
| 20 | Schüsse | 6 | 
| 5 | Ecken | 2 | 
| 15 | Freißstöße | 9 | 
| Verwarnungen | 72' Keigo HIGASHI | |
| Platzverweis | 
| GK | 23 | Daiki TOMII | 
| DF | 16 | Shuto YAMAMOTO | 
| DF | 4 | Koki TACHI | 
| DF | 2 | Daiki SUGIOKA | 
| MF | 3 | Hirokazu ISHIHARA | 
| MF | 27 | Masaki IKEDA | 
| MF | 7 | Satoshi TANAKA | 
| MF | 11 | Tarik | 
| MF | 42 | Ryo TAKAHASHI | 
| FW | 18 | Shuto MACHINO | 
| FW | 9 | Wellington | 
| GK | 1 | Kosei TANI | 
| DF | 22 | Kazuki OIWA | 
| MF | 10 | Naoki YAMADA | 
| MF | 15 | Takuji YONEMOTO | 
| FW | 13 | Yusuke SEGAWA | 
| FW | 17 | Yuki OHASHI | 
| FW | 29 | Akito SUZUKI | 
| GK | 13 | Go HATANO | 
| DF | 28 | Junya SUZUKI | 
| DF | 29 | Makoto OKAZAKI | 
| DF | 42 | Renta HIGASHI | 
| DF | 6 | Ryoya OGAWA | 
| MF | 7 | Hirotaka MITA | 
| MF | 18 | Manato SHINADA | 
| MF | 10 | Keigo HIGASHI | 
| FW | 8 | Yojiro TAKAHAGI | 
| FW | 19 | Keita YAMASHITA | 
| FW | 17 | Kazuya KONNO | 
| GK | 1 | Tsuyoshi KODAMA | 
| DF | 25 | Sodai HASUKAWA | 
| DF | 37 | Hotaka NAKAMURA | 
| DF | 49 | Kashif BANGNAGANDE | 
| MF | 40 | Rei HIRAKAWA | 
| MF | 43 | Yuki KAJIURA | 
| FW | 52 | Naoki KUMATA | 
【Spieler- und Trainerkommentare】
Interviews mit Spielern und Trainer nach dem Spiel gibt es in der FANZONE!
[13.04. Shonan-Spiel MATCH REVIEW & INTERVIEW]