SPIELERGEBNISSpielergebnis
3. Spieltag 26.03.2022 (Sa)
    Zuschauer 6.829 
Wetter Bewölkt, mäßig, Temperatur 18,7 Grad, Luftfeuchtigkeit 50% 
Schiedsrichter: Ryo TANIMOTO, Linienrichter: Tomokazu TAJIRI / Kenta TSUKADA, Vierter Offizieller: Shoji AKISAWA
YLC Gruppenphase Gruppe D 3. Spieltag
Ajinomoto

STARTSEITE
FC Tokyo
2-1
Spiel beendet
1. Halbzeit1-0
2. Halbzeit1-1

AWAY
Shonan Bellmare
| FC Tokyo | Shonan Bellmare | |
|---|---|---|
| 39' Shuto ABE 60' Hirotaka MITA | Torschützen | 77' Masaki IKEDA | 
| 63' Rei HIRAKAWA → Takuya AOKI 63' Kensuke NAGAI → Adailton 63' Keita YAMASHITA → Diego OLIVEIRA 70' Hirotaka MITA → Yojiro TAKAHAGI 70' Junya SUZUKI → Hotaka NAKAMURA | Auswechslungen | 62' Akito SUZUKI → Shuto MACHINO 62' Akimi BARADA → Tarik 72' Yuki OHASHI → Yamato WAKATSUKI 72' Shota KOBAYASHI → Hirokazu ISHIHARA 80' Ryo TAKAHASHI → Sere MATSUMURA | 
| 11 | Schüsse | 9 | 
| 3 | Ecken | 3 | 
| 15 | Freißstöße | 7 | 
| Verwarnungen | ||
| Platzverweis | 
| GK | 13 | Go HATANO | 
| DF | 28 | Junya SUZUKI | 
| DF | 30 | Yasuki KIMOTO | 
| DF | 3 | Masato MORISHIGE | 
| DF | 23 | Ryoma WATANABE | 
| MF | 40 | Rei HIRAKAWA | 
| MF | 31 | Shuto ABE | 
| MF | 10 | Keigo HIGASHI | 
| FW | 7 | Hirotaka MITA | 
| FW | 19 | Keita YAMASHITA | 
| FW | 11 | Kensuke NAGAI | 
| GK | 1 | Tsuyoshi KODAMA | 
| DF | 29 | Makoto OKAZAKI | 
| DF | 37 | Hotaka NAKAMURA | 
| MF | 8 | Yojiro TAKAHAGI | 
| MF | 16 | Takuya AOKI | 
| FW | 9 | Diego OLIVEIRA | 
| FW | 15 | Adailton | 
| GK | 23 | Daiki TOMII | 
| DF | 24 | Hayato FUKUSHIMA | 
| DF | 4 | Koki TACHI | 
| DF | 2 | Daiki SUGIOKA | 
| MF | 5 | Shota KOBAYASHI | 
| MF | 14 | Akimi BARADA | 
| MF | 15 | Takuji YONEMOTO | 
| MF | 27 | Masaki IKEDA | 
| MF | 42 | Ryo TAKAHASHI | 
| FW | 17 | Yuki OHASHI | 
| FW | 29 | Akito SUZUKI | 
| GK | 31 | Kotaro Tachikawa | 
| DF | 3 | Hirokazu ISHIHARA | 
| DF | 8 | Kazunari OHNO | 
| DF | 32 | Sere MATSUMURA | 
| FW | 11 | Tarik | 
| FW | 18 | Shuto MACHINO | 
| FW | 25 | Yamato WAKATSUKI | 
【Spieler- und Trainerkommentare】
Interviews mit Spielern und Trainer nach dem Spiel gibt es in der FANZONE!
[26.03. Shonan-Spiel MATCH REVIEW & INTERVIEW]