SPIELERGEBNISSpielergebnis
 
      33. Spieltag 2018/11/23 (Fr)
    Zuschauer 2.438 
Wetter: klar, schwach bewölkt, Temperatur 13,9 Grad, Luftfeuchtigkeit 32% 
Schiedsrichter: Tatsuya SAKAI, Linienrichter: Masahiro YAMAMURA / Eisuke MATSUMOTO, Vierter Offizieller: Sogo NOZAKI
J3 33. Spieltag
AJI FIELD NISHI

STARTSEITE
FC Tokyo U-23
0-1
Spiel beendet
1. Halbzeit0-1
2. Halbzeit0-0

AWAY
AC Nagano Parceiro
| FC Tokyo U-23 | AC Nagano Parceiro | |
|---|---|---|
| Torschützen | 36' Yūkichi MATSUBARA | |
| 46' Ryoichi MAEDA → Cayman TOGASHI 69' Taichi HARA → Lipe VELOSO | Auswechslungen | 68' Doan Yu → Arinaga Issei 79' Higashi Hiroshi → Matsumura Ryo 83' Takeshita Reo → Unozawa Yuji | 
| 5 | Schüsse | 10 | 
| 4 | Ecken | 7 | 
| 6 | Freißstöße | 12 | 
| 78' Takuya UCHIDA 89' Lipe VELOSO | Verwarnungen | |
| Platzverweis | 
| GK | 50 | Go HATANO | 
| DF | 31 | Jakkit | 
| DF | 22 | Masayuki YAMADA | 
| DF | 29 | Makoto OKAZAKI | 
| DF | 43 | Tomoya SUZUKI | 
| MF | 28 | Takuya UCHIDA | 
| MF | 44 | Manato SHINADA | 
| MF | 40 | Rei HIRAKAWA | 
| MF | 19 | Tasuku HIRAOKA | 
| FW | 24 | Taichi HARA | 
| FW | 20 | Ryoichi MAEDA | 
| GK | 30 | Riku HIROSUE | 
| DF | 41 | Ryo TAKAHASHI | 
| DF | 54 | Souya YUMOTO | 
| MF | 51 | Lipe VELOSO | 
| FW | 17 | Cayman TOGASHI | 
| GK | 1 | Kengo TANAKA | 
| DF | 20 | Yuta TSUNAMI | 
| DF | 3 | Takahiro Oshima | 
| DF | 5 | Masahiro Teraoka | 
| DF | 2 | Yukichi Matsubara | 
| MF | 23 | Yu Doan | 
| MF | 6 | Shunsuke IWANUMA | 
| MF | 8 | Shuto KAWAI | 
| MF | 14 | Hiroshi Azuma | 
| FW | 7 | Yuki Sato | 
| FW | 27 | Reo TAKESHITA | 
| GK | 21 | Akihito OZAWA | 
| DF | 4 | Takashi UCHINO | 
| DF | 15 | Ryo Nishiguchi | 
| MF | 17 | Tomokazu MYOJIN | 
| MF | 25 | Issei Arinaga | 
| FW | 28 | Ryo Matsumura | 
| FW | 10 | Yuji Unozawa | 
【Spieler- und Trainerkommentare】
Spielerkommentare sind hier
Trainerkommentare sind hier