SPIELERGEBNISSpielergebnis
 
      32. Spieltag 18.11.2018 (So.)
    Zuschauer 1.925 
Wetter Bewölkt, schwach  Temperatur 18,2 Grad  Luftfeuchtigkeit 52% 
Schiedsrichter: Kenya OHARA  Linienrichter: Kakuro HORI / Masakazu KATO  Vierter Offizieller: Kengo KOBAYASHI
J3 32. Spieltag
Yumenoshima

STARTSEITE
FC Tokyo U-23
1-0
Spiel beendet
1. Halbzeit1-0
2. Halbzeit0-0

AWAY
Y.S.C.C. Yokohama
| FC Tokyo U-23 | Y.S.C.C. Yokohama | |
|---|---|---|
| 21' Cayman TOGASHI | Torschützen | |
| 73' Cayman TOGASHI → Lipe VELOSO 73' Kiichi YAJIMA → Taichi HARA 82' Tasuku HIRAOKA → Tomoya SUZUKI | Auswechslungen | 57' Koya OKUDA → Akio YOSHIDA 76' Ryosuke KAWANO → Daisuke KITAHARA 86' Hikaru OZAWA → Kento DODATE | 
| 10 | Schüsse | 9 | 
| 4 | Ecken | 10 | 
| 9 | Freißstöße | 22 | 
| Verwarnungen | 09' Hikaru OZAWA 84' Norima NAKANISHI | |
| Platzverweis | 
| GK | 1 | Takuo OKUBO | 
| DF | 28 | Takuya UCHIDA | 
| DF | 22 | Masayuki YAMADA | 
| DF | 32 | Tsuyoshi WATANABE | 
| DF | 26 | Takahiro YANAGI | 
| MF | 27 | Sotan TANABE | 
| MF | 44 | Manato SHINADA | 
| MF | 40 | Rei HIRAKAWA | 
| MF | 19 | Tasuku HIRAOKA | 
| FW | 17 | Cayman TOGASHI | 
| FW | 23 | Kiichi YAJIMA | 
| GK | 46 | Kenshi IIZUKA | 
| DF | 43 | Tomoya SUZUKI | 
| MF | 51 | Lipe VELOSO | 
| FW | 24 | Taichi HARA | 
| GK | 1 | Asanuma Yūru | 
| DF | 17 | Ryosuke KAWANO | 
| DF | 3 | Kei MUNECHIKA | 
| DF | 5 | Norima Nakanishi | 
| DF | 25 | Shunta NISHIYAMA | 
| MF | 11 | Kenji Kitawaki | 
| MF | 6 | Hikaru Ozawa | 
| MF | 14 | Kyosuke Goto | 
| MF | 23 | Naoto MISAWA | 
| MF | 15 | Koya OKUDA | 
| FW | 10 | Masao Tsuji | 
| GK | 39 | Tenshi CHO | 
| MF | 4 | Kento DODATE | 
| MF | 7 | Kōichi Miyao | 
| MF | 26 | Yuta SATO | 
| MF | 8 | Akio Yoshida | 
| FW | 20 | Kohei SHIN | 
| FW | 32 | Daisuke Kitahara | 
【Spieler- und Trainerkommentare】
Spielerkommentare sind hier
Trainerkommentare sind hier