SPIELERGEBNISSpielergebnis
 
      12. Spieltag 2018/06/03 (So.)
    Zuschauer 2.563 
Wetter: sonnig, schwach; Temperatur: 29,4 Grad; Luftfeuchtigkeit: 24% 
Schiedsrichter: Reo TANAKA; Linienrichter: Eisuke MATSUMOTO / Takao UEDA; Vierter Offizieller: Yoshihiko ISHIHARA
J3 12. Spieltag
AJI FIELD NISHI

STARTSEITE
FC Tokyo U-23
2-3
Spiel beendet
1. Halbzeit2-0
2. Halbzeit0-3

AWAY
Kagoshima United FC
| FC Tokyo U-23 | Kagoshima United FC | |
|---|---|---|
| 32' Taichi HARA 44' Kiichi YAJIMA | Torschützen | 47' Yusei KAYANUMA 82' Soichi TANAKA 88' Yusei KAYANUMA | 
| 46' Takahiro YANAGI → Makoto OKAZAKI 61' Takefusa KUBO → Tasuku HIRAOKA 67' Lipe VELOSO → Rei HIRAKAWA | Auswechslungen | 38' Junya NODAKE → Yusei KAYANUMA 75' Aruma KAWAMORI → Kenta NISHIOKA 90'+2 Shuto NAKAHARA → Isao TANIGUCHI | 
| 8 | Schüsse | 11 | 
| 1 | Ecken | 9 | 
| 11 | Freißstöße | 12 | 
| 48' Kiichi YAJIMA 56' Lipe VELOSO | Verwarnungen | 52' Yusei KAYANUMA | 
| Platzverweis | 
| GK | 30 | Riku HIROSUE | 
| DF | 26 | Takahiro YANAGI | 
| DF | 4 | Kazunori YOSHIMOTO | 
| DF | 47 | Seiji KIMURA | 
| DF | 25 | Ryoya OGAWA | 
| MF | 15 | Takefusa KUBO | 
| MF | 10 | Yohei KAJIYAMA | 
| MF | 44 | Manato SHINADA | 
| MF | 51 | Lipe VELOSO | 
| FW | 23 | Kiichi YAJIMA | 
| FW | 24 | Taichi HARA | 
| GK | 45 | Ryuji OHMOTO | 
| DF | 29 | Makoto OKAZAKI | 
| MF | 40 | Rei HIRAKAWA | 
| MF | 19 | Tasuku HIRAOKA | 
| GK | 13 | An Junsu | 
| DF | 26 | Soichi TANAKA | 
| DF | 23 | Katsunari Mizumoto | 
| DF | 5 | Ryo HIRAIDE | 
| DF | 15 | Noritaka FUJISAWA | 
| MF | 22 | Kōsuke Yoshii | 
| MF | 8 | Yūki Nagahata | 
| MF | 11 | Junki GORYO | 
| MF | 38 | Shuto NAKAHARA | 
| FW | 18 | Junya NODAKE | 
| FW | 16 | Arima Kawamori | 
| GK | 1 | Tetsuya Yamaoka | 
| DF | 3 | Isao Taniguchi | 
| MF | 14 | Kenta Nishioka | 
| MF | 7 | Kimi Akao | 
| MF | 24 | Toshihiro MATSUSHITA | 
| MF | 33 | Yu Tagami | 
| FW | 30 | Yusei KAYANUMA | 
【Spieler- und Trainerkommentare】
Spielerkommentare sind hier
Trainerkommentare sind hier