SPIELERGEBNISSpielergebnis
 
      10. Spieltag 06.05.2018 (So.)
    Zuschauer 2.364 
Wetter Sonnig, windstill Temperatur 27,6 °C Luftfeuchtigkeit 24% 
Schiedsrichter: Kentarō UEMATSU, Linienrichter: Kazuyoshi KARASHIMA / Masaki KUNIYOSHI, Vierter Offizieller: Masaya SAITŌ
J3 10. Spieltag
AJI FIELD NISHI

STARTSEITE
FC Tokyo U-23
0-0
Spiel beendet
1. Halbzeit0-0
2. Halbzeit0-0

AWAY
Gainare Tottori
| FC Tokyo U-23 | Gainare Tottori | |
|---|---|---|
| Torschützen | ||
| 46' Makoto OKAZAKI → Manato SHINADA 46' Kazunori YOSHIMOTO → Masayuki YAMADA 60' Kashif BANGNAGANDE → Takahiro YANAGI | Auswechslungen | 80' Fernandinho → Tomomitsu Kobayashi 83' Vitinho Gabriel → Ren Yamamoto | 
| 9 | Schüsse | 18 | 
| 7 | Ecken | 5 | 
| 13 | Freißstöße | 8 | 
| 70' Ryo TAKAHASHI 75' Masayuki YAMADA | Verwarnungen | 72' Hiroki OKUDA | 
| Platzverweis | 
| GK | 30 | Riku HIROSUE | 
| DF | 41 | Ryo TAKAHASHI | 
| DF | 4 | Kazunori YOSHIMOTO | 
| DF | 47 | Seiji KIMURA | 
| DF | 42 | Kashif BANGNAGANDE | 
| MF | 31 | Jakkit | 
| MF | 29 | Makoto OKAZAKI | 
| MF | 40 | Rei HIRAKAWA | 
| MF | 51 | Lipe VELOSO | 
| FW | 19 | Tasuku HIRAOKA | 
| FW | 23 | Kiichi YAJIMA | 
| GK | 50 | Go HATANO | 
| DF | 22 | Masayuki YAMADA | 
| DF | 26 | Takahiro YANAGI | 
| MF | 44 | Manato SHINADA | 
| GK | 1 | Takayuki KITANO | 
| DF | 15 | Akira UEMATSU | 
| DF | 4 | Kentaro KAI | 
| DF | 3 | Yuki UCHIYAMA | 
| DF | 24 | Hiroki OKUDA | 
| MF | 11 | Vitor Gabriel | 
| MF | 7 | Masataka KANI | 
| MF | 16 | Arisuke HOSHINO | 
| MF | 8 | Fernandinho | 
| FW | 9 | Leonardo | 
| FW | 10 | Junya KATO | 
| GK | 21 | Ryota Inoue | 
| MF | 17 | Ren Yamamoto | 
| MF | 19 | Tomomitsu KOBAYASHI | 
| MF | 20 | Sho MATSUMOTO | 
| MF | 23 | Reito INOUE | 
【Spieler- und Trainerkommentare】
Spielerkommentare sind hier
Trainerkommentare sind hier