SPIELERGEBNISSpielergebnis
 
      9. Spieltag 2018/05/03 (Do.)
    Zuschauer 2.114 
Wetter Bewölkt, mäßig, Temperatur 28,3 Grad, Luftfeuchtigkeit 46% 
Schiedsrichter: Kenshi UDA, Linienrichter: Eisuke HARAO / Yasuhiko TAKENAGA, Vierter Offizieller: Ryu MAO
J3 9. Spieltag
AJI FIELD NISHI

STARTSEITE
FC Tokyo U-23
2-0
Spiel beendet
1. Halbzeit0-0
2. Halbzeit2-0

AWAY
Iwate Grulla Morioka
| FC Tokyo U-23 | Iwate Grulla Morioka | |
|---|---|---|
| 68' Lipe VELOSO 89' Kiichi YAJIMA | Torschützen | |
| 46' Taichi HARA → Kiichi YAJIMA 46' Rei HIRAKAWA → Manato SHINADA 73' Kashif BANGNAGANDE → Ryo TAKAHASHI | Auswechslungen | 62' Kazuma Umenai → Kenta Anraku 68' Gaku Sugamoto → Kenichi Tanimura 73' Shota YOMESAKA → Yoshihiro Masuko | 
| 12 | Schüsse | 7 | 
| 6 | Ecken | 6 | 
| 18 | Freißstöße | 14 | 
| 03' Taichi HARA 55' Manato SHINADA | Verwarnungen | 26' Akira TANAKA 36' Kazuma UMENAI 39' Shun TANAKA 59' Shota YOMESAKA | 
| Platzverweis | 
| GK | 30 | Riku HIROSUE | 
| DF | 31 | Jakkit | 
| DF | 22 | Masayuki YAMADA | 
| DF | 47 | Seiji KIMURA | 
| DF | 42 | Kashif BANGNAGANDE | 
| MF | 15 | Takefusa KUBO | 
| MF | 10 | Yohei KAJIYAMA | 
| MF | 40 | Rei HIRAKAWA | 
| MF | 51 | Lipe VELOSO | 
| FW | 19 | Tasuku HIRAOKA | 
| FW | 24 | Taichi HARA | 
| GK | 50 | Go HATANO | 
| DF | 41 | Ryo TAKAHASHI | 
| MF | 44 | Manato SHINADA | 
| FW | 23 | Kiichi YAJIMA | 
| GK | 1 | Kohei DOI | 
| DF | 23 | Kengo OTA | 
| DF | 17 | Akira TANAKA | 
| DF | 5 | Katsunao Inamori | 
| DF | 16 | Shun TANAKA | 
| MF | 8 | Take Sugamoto | 
| MF | 14 | Shota YOMESAKA | 
| MF | 3 | Tomoya FUKUDA | 
| MF | 19 | Tomoyuki SHIRAISHI | 
| FW | 13 | Kazuma Umenai | 
| FW | 18 | Tsuyoshi MIYAICHI | 
| GK | 21 | Hiromi Nakajima | 
| DF | 2 | Kaito KUBO | 
| MF | 7 | Yoshihiro Mashiko | 
| MF | 15 | Kenta Anraku | 
| FW | 10 | Kenichi Tanimura | 
【Spieler- und Trainerkommentare】
Spielerkommentare sind hier
Trainerkommentare sind hier