SPIELERGEBNISSpielergebnis
 
      5. Spieltag 01.04.2018 (So)
    Zuschauer 1.041 
Wetter: sonnig, schwach bewölkt Temperatur 23,9 Grad Luftfeuchtigkeit 37% 
Schiedsrichter: Kota WATANABE, Linienrichter: Masamitsu HASHIMOTO / Yuichi HANAKAWA, Vierter Offizieller: Soshi HIGASHIHARA
J3 5. Spieltag
Kincho-Stadion

STARTSEITE
Cerezo Osaka U-23
2-0
Spiel beendet
1. Halbzeit1-0
2. Halbzeit1-0

AWAY
FC Tokyo U-23
| Cerezo Osaka U-23 | FC Tokyo U-23 | |
|---|---|---|
| 29' Rei YONEZAWA 87' Rei YONEZAWA | Torschützen | |
| 66' Hirofumi YAMAUCHI → Hiroto YAMADA 75' Naoya UOZATO → Towa YAMANE 83' Motohiko NAKAJIMA → Nagi MATSUMOTO | Auswechslungen | 66' Jakkit → Rei HIRAKAWA 67' Taichi HARA → Kiichi YAJIMA 84' Tasuku HIRAOKA → Lipe VELOSO | 
| 9 | Schüsse | 7 | 
| 5 | Ecken | 6 | 
| 13 | Freißstöße | 8 | 
| 33' Motohiko NAKAJIMA 36' Naoya UOZATO | Verwarnungen | 56' Jakkit | 
| Platzverweis | 
| GK | 45 | Shu MOGI | 
| DF | 29 | Kakeru FUNAKI | 
| DF | 35 | Masaki OKINO | 
| DF | 37 | Reiya MORISHITA | 
| DF | 50 | Ryoga ISHIO | 
| MF | 28 | Motohiko NAKAJIMA | 
| MF | 36 | Hayaki ONOSAWA | 
| MF | 41 | Naoya UOZATO | 
| MF | 57 | Hinata KIDA | 
| FW | 25 | Hirofumi YAMAUCHI | 
| FW | 33 | Rei YONEZAWA | 
| GK | 48 | Shotaro HAYASHI | 
| DF | 30 | Musashi OYAMA | 
| MF | 39 | Chawwat | 
| MF | 53 | Nagi MATSUMOTO | 
| FW | 31 | Towa YAMANE | 
| FW | 34 | Hiroto YAMADA | 
| FW | 40 | Mizuki ANDO | 
| GK | 50 | Go HATANO | 
| DF | 47 | Seiji KIMURA | 
| DF | 22 | Masayuki YAMADA | 
| DF | 35 | Yoshitake SUZUKI | 
| DF | 42 | Kashif BANGNAGANDE | 
| MF | 31 | Jakkit | 
| MF | 44 | Manato SHINADA | 
| MF | 10 | Yohei KAJIYAMA | 
| MF | 27 | Sotan TANABE | 
| FW | 19 | Tasuku HIRAOKA | 
| FW | 24 | Taichi HARA | 
| GK | 30 | Riku HIROSUE | 
| MF | 40 | Rei HIRAKAWA | 
| MF | 51 | Lipe VELOSO | 
| FW | 23 | Kiichi YAJIMA | 
【Spieler- und Trainerkommentare】
Spielerkommentare sind hier
Trainerkommentare sind hier