SPIELERGEBNISSpielergebnis
 
      2. Spieltag 2018/03/16 (Fr.)
    Zuschauer 671 
Wetter Regen, bewölkt Temperatur 9,3 Grad Luftfeuchtigkeit 90% 
Schiedsrichter: Tatsuya SAKAI Assistenten: Masamitsu HASHIMOTO / Akitsugu FUNABASHI Vierter Offizieller: Naoya FUKUDA
J3 2. Spieltag
NHK SPRING .F

STARTSEITE
Y.S.C.C. Yokohama
3-1
Spiel beendet
1. Halbzeit2-0
2. Halbzeit1-1

AWAY
FC Tokyo U-23
| Y.S.C.C. Yokohama | FC Tokyo U-23 | |
|---|---|---|
| 02' Kenji KITAWAKI 17' Kei MUNECHIKA 64' Naoto MISAWA | Torschützen | 90'+1 Lipe VELOSO | 
| 70' Kenji KITAWAKI → Kohei SHIN 88' Akio YOSHIDA → Ryosuke KAWANO 90'+2 Hikaru OZAWA → Kento DODATE | Auswechslungen | 46' Seiji KIMURA → Tasuku HIRAOKA 74' Kashif BANGNAGANDE → Ryo TAKAHASHI 87' Jakkit → Tsubasa TERAYAMA | 
| 18 | Schüsse | 8 | 
| 9 | Ecken | 5 | 
| 13 | Freißstöße | 19 | 
| 86' Akio Yoshida | Verwarnungen | 43' Seiji KIMURA | 
| Platzverweis | 
| GK | 1 | Asanuma Yūru | 
| DF | 9 | Kazuya Oizumi | 
| DF | 3 | Kei MUNECHIKA | 
| DF | 2 | Yusuke Nishiyama | 
| DF | 25 | Shunta NISHIYAMA | 
| MF | 23 | Naoto MISAWA | 
| MF | 6 | Hikaru Ozawa | 
| MF | 14 | Kyosuke Goto | 
| MF | 8 | Akio Yoshida | 
| MF | 15 | Koya OKUDA | 
| FW | 11 | Kenji Kitawaki | 
| GK | 30 | Keito Furushima | 
| DF | 5 | Norima Nakanishi | 
| MF | 17 | Ryosuke KAWANO | 
| MF | 4 | Kento DODATE | 
| MF | 13 | Kyoga Nakamura | 
| FW | 20 | Kohei SHIN | 
| FW | 32 | Daisuke Kitahara | 
| GK | 50 | Go HATANO | 
| DF | 22 | Masayuki YAMADA | 
| DF | 4 | Kazunori YOSHIMOTO | 
| DF | 47 | Seiji KIMURA | 
| DF | 42 | Kashif BANGNAGANDE | 
| MF | 31 | Jakkit | 
| MF | 44 | Manato SHINADA | 
| MF | 35 | Yoshitake SUZUKI | 
| MF | 27 | Sotan TANABE | 
| MF | 51 | Lipe VELOSO | 
| FW | 24 | Taichi HARA | 
| GK | 30 | Riku HIROSUE | 
| DF | 41 | Ryo TAKAHASHI | 
| MF | 37 | Tsubasa TERAYAMA | 
| MF | 19 | Tasuku HIRAOKA | 
【Spieler- und Trainerkommentare】
Spielerkommentare sind hier
Trainerkommentare sind hier