SPIELERGEBNISSpielergebnis
Runde 16 Mi., 02.08.2023
    Zuschauer 6.286 
Wetter: Klar, schwach bewölkt Temperatur 30,5 Grad Luftfeuchtigkeit 58% 
Schiedsrichter: Atsushi KAMIMURA, Linienrichter: Akane YAGI / Yusuke SHIOTSU, Vierter Offizieller: Takao UEDA
Emperor's Cup JFA 103. All Japan Soccer Championship Runde 16
EGAO K Stadium

FC Tokyo
0-2
Spiel beendet
1. Halbzeit0-1
2. Halbzeit0-1

Roasso Kumamoto
| FC Tokyo | Roasso Kumamoto | |
|---|---|---|
| Torschützen | 4' Rei HIRAKAWA 54' Rimu MATSUOKA | |
| 56' Koki TSUKAGAWA→Leon NOZAWA 56' Kota TAWARATSUMIDA→Adailton 71' Kei KOIZUMI→Keigo AZUMA 72' Yuto NAGATOMO→Shuhei TOKUMOTO 76' Diego OLIVEIRA→PEROTTI | Auswechslungen | 8' Shun ITO → Yutaka MICHIWAKI 71' Yuhi TAKEMOTO → Itto FUJITA 71' Rimu MATSUOKA → Tatsuki HIGASHIYAMA 83' Ryotaro ONISHI → Takumi SAKAI 83' Yuki OMOTO → Keisuke TANABE | 
| 15 | Schüsse | 13 | 
| 6 | GK | 18 | 
| 7 | Ecken | 4 | 
| 14 | Direkter Freistoß | 8 | 
| 9 | Indirekter Freistoß | 0 | 
| 8 | Abseits | 0 | 
| 0 | Elfmeter | 1 | 
| 3' Taishi Brandon NOZAWA 7' Kuryu MATSUKI | Verwarnungen | 45+2' Ryotaro ONISHI 60' Rei HIRAKAWA | 
| Platzverweis | 
| GK | 41 | Taishi Brandon NOZAWA | 
| DF | 99 | Kosuke SHIRAI | 
| DF | 4 | Yasuki KIMOTO | 
| DF | 44 | Henrique TREVISAN | 
| DF | 5 | Yuto NAGATOMO | 
| MF | 7 | Kuryu MATSUKI | 
| MF | 35 | Koki TSUKAGAWA | 
| MF | 37 | Kei KOIZUMI | 
| FW | 11 | Ryoma WATANABE | 
| FW | 9 | Diego OLIVEIRA | 
| FW | 33 | Kota TAWARATSUMIDA | 
| GK | 1 | Tsuyoshi KODAMA | 
| DF | 17 | Shuhei TOKUMOTO | 
| DF | 32 | Kanta DOI | 
| MF | 10 | Keigo HIGASHI | 
| FW | 15 | Adailton | 
| FW | 22 | PEROTTI | 
| FW | 42 | Leon NOZAWA | 
| GK | 1 | Ryuga TASHIRO | 
| DF | 2 | Kohei KUROKI | 
| DF | 24 | Takuro EZAKI | 
| DF | 3 | Ryotaro ONISHI | 
| MF | 9 | Yuki OMOTO | 
| MF | 8 | Shuhei KAMIMURA | 
| MF | 17 | Rei HIRAKAWA | 
| MF | 14 | Yuhi TAKEMOTO | 
| FW | 19 | Takuya SHIMAMURA | 
| FW | 10 | Shun ITO | 
| FW | 16 | Rimu MATSUOKA | 
| GK | 23 | Yuya SATO | 
| DF | 32 | Keisuke TANABE | 
| MF | 4 | Itto FUJITA | 
| MF | 7 | Keisuke TANABE | 
| MF | 30 | Tatsuki HIGASHIYAMA | 
| FW | 11 | Shohei Awaihara | 
| FW | 29 | Yutaka MICHIWAKI | 
【Spieler- und Trainerkommentare】