training トレーニングスケジュール
| 日付 | チーム | 開始時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28(火) | U-15むさしA | 練習 | 学校施設のため掲載できません。 | |||
| U-15むさしB | 練習 | 学校施設のため掲載できません。 | ||||
| U-15むさしC | 練習試合 | 学校施設のため掲載できません。 | ||||
| 7/29(水) | U-15むさしA | 練習試合 | 学校施設のため掲載できません。 | |||
| U-15むさしB | 練習 | 学校施設のため掲載できません。 | ||||
| U-15むさしC | 練習 | 学校施設のため掲載できません。 | ||||
| 7/30(木) | U-15むさし | OFF | ||||
| 7/31(金) | U-15むさし | 伊丹遠征(2026 伊丹祭) | J-GREEN堺 | |||
| 8/01(土) | U-15むさし | 伊丹遠征(2026 伊丹祭) | J-GREEN堺 | |||
| 8/02(日) | U-15むさし | 伊丹遠征(2026 伊丹祭) | J-GREEN堺 | |||
| 8/03(月) | U-15むさし | 伊丹遠征(2026 伊丹祭) | J-GREEN堺 | |||
| 8/04(火) | U-15むさし | OFF | ||||
| 8/05(水) | U-15むさし | OFF | ||||
| 8/06(木) | U-15むさし | 練習 | 学校施設のため掲載できません。 | |||
| 8/07(金) | U-15むさし | 練習 | 学校施設のため掲載できません。 | |||
| 8/08(土) | U-15むさしA | 練習試合 | 施設の都合上掲載できません。 | |||
| U-15むさしB | 練習 | 学校施設のため掲載できません。 | ||||
| U-15むさし | 練習 | 学校施設のため掲載できません。 | ||||
| 8/09(日) | U-15むさしA | 練習 | 学校施設のため掲載できません。 | |||
| U-15むさしB | 練習試合 | 学校施設のため掲載できません。 | ||||
| U-15むさしC | OFF | |||||
| 8/10(月) | U-15むさし | OFF | ||||
| 8/11(火祝) | U-15むさしA | 練習 | 学校施設のため掲載できません。 | |||
| U-15むさしB | 未定 | |||||
| U-15むさしC | OFF | |||||
| 8/12(水) | U-15むさしA | 練習 | 学校施設のため掲載できません。 | |||
| U-15むさしB | OFF | |||||
| U-15むさしC | OFF | |||||
| 8/13(木) | U-15むさしA | 移動日 | ||||
| U-15むさしB | OFF | |||||
| U-15むさしC | OFF | |||||
| 8/14(金) | U-15むさしA | 11:00 | 第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 | 栗山町ふじスポーツ広場 | アイリスFC住吉 | |
| U-15むさしB | OFF | |||||
| U-15むさしC | OFF | |||||
| 8/15(土) | U-15むさしA | 11:00 | 第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 | 夕張町サングリーンスポーツヴィレッジ多目的広場 | カターレ富山 | |
| U-15むさしB | OFF | |||||
| U-15むさしC | OFF | |||||
| 8/16(日) | U-15むさしA | 11:00 | 第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 | 厚別公園補助競技場 | ファジアーノ岡山 | |
| U-15むさしB | OFF | |||||
| U-15むさしC | OFF |
※スケジュールは急遽変更となる可能性があります。予めご了承ください。