match 試合日程・試合結果

高円宮杯 JFA 第31回全日本U-15サッカー選手権大会

日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果 備考
1回戦 12/21(土) 11:00 名古屋グランパスU-15 Jグリーン堺 2-0
2回戦 12/22(日) 11:00 サガン鳥栖U-15 Jグリーン堺 0-0(PK3-4)

第27回東京都クラブユースサッカーU-14選手権大会 4次リーグ

日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果 備考
第1節 12/07(土) 18:30 調布FC 深川グランド 4-0
第2節 12/15(日) 15:30 インテリオール 深川グランド 1-0
第3節 1/11(土) 18:30 クリアージュ 深川グランド 2-0
第4節 1/13(月) 13:00 東京ヴェルディ 深川グランド 1-2

第24回東京都クラブユースサッカーU-13選手権大会 決勝トーナメント

日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果 備考
1回戦 1/20(月) 18:30 トッカーノ 深川グランド 0-1

第27回東京都クラブユースサッカーU-14選手権大会 決勝トーナメント

日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果 備考
1回戦 1/19(日) 15:30 FC東京U-15むさし 東京ガス深川グランド 0-2

第23回東京都クラブユースサッカーU-13選手権大会 決勝トーナメント

日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果 備考
1回戦 1/13(日) 15:00 Branco八王子 深川グランド 5-0
ラウンド8 1/19(土) 17:15 ジェファFC 清瀬内山グランド Bコート 3-3(PK4-2)
準決勝 1/27(日) 16:00 東京武蔵野シティFC 深川グランド 0-1
3位決定戦 1/30(水) 11:20 S.T.FC 味の素スタジアム西競技場 2-3

第23回東京都クラブユースサッカーU-14選手権大会 決勝トーナメント

日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果 備考
ラウンド16 1/20(日) 14:45 東京ヴェルディジュニアユース 駒沢オリンピック公園総合運動場 第二球技場 2-0
ラウンド8 1/26(土) 16:00 Forza‘02  清瀬市内山運動公園サッカー場 3-1
準決勝 2/04(月) 17:00 FC多摩ジュニアユース 三菱養和調布グランド 2-3
3位決定戦 2/10(日) 11:00 三菱養和SC調布JY 味の素フィールド西が丘 1-2

2019年度関東ユース(U-15)サッカーリーグ1部

日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果 備考
前期第1節 3/17(日) 12:00 栃木SCジュニアユース さくらスタジアム 1-1
前期第2節 3/21(木) 13:00 柏レイソルU-15 日立柏総合グランド 3-3
前期第3節 3/24(日) 13:00 鹿島アントラーズノルテ 東京ガス武蔵野苑多目的グランド 3-1
前期第4節 4/07(日) 11:00 浦和レッドダイアモンズジュニアユース レッズランド 2-0
前期第5節 4/14(日) 14:00 FC東京U-15むさし 深川グランド 2-0
前期第7節 5/03(金) 18:00 大宮アルディージャジュニアユース 堀崎公園グランド 0-2
前期第8節 5/06(月) 14:00 鹿島アントラーズつくば 深川グランド 1-2
前期第9節 5/12(日) 16:30 横浜F・マリノスジュニアユース しんよこフットボールパーク 2-1
前期第10節 5/19(日) 14:00 横浜FCジュニアユース 深川グランド 2-1
前期第6節 5/26(日) 13:30 湘南ベルマーレジュニアユース 馬入サッカー場(人工芝) 1-1
前期第11節 6/02(日) 14:00 川崎フロンターレU-15 深川グランド 1-1
後期第2節 7/14(日) 16:00 柏レイソルU-15 深川グランド 0-2
後期第3節 7/21(日) 17:00 鹿島アントラーズノルテ 折笠スポーツ広場 4-0
後期第4節 7/28(日) 16:00 浦和レッドダイアモンズジュニアユース 深川グランド 5-1
後期第5節 9/01(日) 10:00 FC東京U-15むさし AGFフィールド 1-2
後期第1節 9/14(土) 12:00 栃木SC 深川グランド 3-3
後期第7節 9/16(月) 16:00 大宮アルディージャジュニアユース 深川グランド 0-0
後期第6節 9/23(月) 15:00 湘南ベルマーレジュニアユース 深川グランド 2-1
後期第8節 9/29(日) 18:00 鹿島アントラーズつくば つくばアカデミーセンター 2-0
後期第9節 10/06(日) 14:00 横浜・マリノスジュニアユース 深川グランド 2-0
後期第10節 10/13(日) 12:00 横浜FC 横浜FC LEOCトレーニングセンター 1-0
後期第11節 10/20(日) 13:00 川崎フロンターレU-15 等々力第一サッカー場 0-3

2019 Jリーグ U-14メトロポリタンリーグ

日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果 備考
第1節 3/17(日) 14:30 栃木SCジュニアユース さくらスタジアム 2-3
第2節 3/21(木) 15:30 柏レイソルU-15 日立柏総合グランド 2-2
第3節 3/24(日) 15:30 鹿島アントラーズノルテ 東京ガス武蔵野苑多目的グランド 2-3
第4節 4/08(月) 13:15 浦和レッドダイアモンズジュニアユース レッズランド 0-3
第5節 5/19(日) 16:30 横浜FCジュニアユース 深川グランド 1-2
第6節 5/26(日) 15:30 湘南ベルマーレU-15 馬入サッカー場(人工芝) 0-1
第7節 6/02(日) 16:30 川崎フロンターレU-15 深川グランド 1-0
第8節 6/23(日) 18:00 大宮アルディージャU-15 堀崎公園グランド 2-0
第9節 7/14(日) 18:30 柏レイソルU-15 深川グランド 1-0
第10節 7/21(日) 15:00 鹿島アントラーズノルテ 折笠スポーツ広場 0-2
第11節 7/28(日) 18:30 浦和レッドダイアモンズジュニアユース 深川グランド 0-1
第12節 8/11(日) 18:00 FC東京U-15むさし 施設の都合上、掲載できません 0-2
第13節 9/16(月) 18:30 大宮アルディージャU-15 深川グランド 1-2
第14節 9/29(日) 15:00 鹿島アントラーズつくば つくばアカデミーセンター 2-5
第15節 11/04(月) 14:00 栃木SC 深川グランド 1-0
第16節 11/10(日) 17:00 横浜F・マリノスジュニアユース 深川グランド 1-0

2019年度関東ユース(U-13)サッカーリーグ1部B

日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果 備考
第1節 5/12(日) 17:00 浦和レッドダイアモンズジュニアユース 深川グランド 5-3
第2節 5/19(日) 18:00 川崎フロンターレU-15 等々力第二サッカー場 2-5
第3節 6/02(日) 16:00 クマガヤSC 西武台高校第二グランド 1-1
第4節 6/09(日) 16:30 ヴァンフォーレ甲府U-15 八田河川敷グランド 2-0
第5節 6/15(土) 13:00 鹿島アントラーズつくばジュニアユース つくばアカデミーセンター 1-1
第6節 7/15(月) 16:00 横浜F・マリノスジュニアユース しんよこフットボールパーク 3-1
第7節 8/25(日) 18:00 TOKYU S ReyesFC U-15 深川グランド 0-0
後期第1節 9/16(月) 10:00 浦和レッドダイアモンズジュニアユース レッズランド 1-0
後期第2節 9/29(日) 17:00 川崎フロンターレU-15 深川グランド 2-1
後期第3節 10/05(土) 18:00 クマガヤSC 深川グランド 1-0
後期第6節 11/10(日) 16:00 横浜・マリノスジュニアユース 深川グランド 3-1
後期第7節 11/17(日) 14:00 TOKYU S Reyes FC U-15 深川グランド 0-0
後期第5節 11/24(日) 18:00 鹿島アントラーズつくばジュニアユース 深川グランド 0-0
後期第4節 12/21(土) 14:00 ヴァンフォーレ甲府U-15 深川グランド 2-0

2019関東クラブユースサッカーU-15選手権大会

日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果 備考
1回戦 6/16(日) 13:30 ジェフユナイテッド市原・千葉 深川グランド 0-1

第24回東京都クラブユースサッカーU-13選手権大会 4次リーグ

日付 キックオフ 対戦相手 会場 結果 備考
第1節 12/01(日) 15:30 大森FC 深川グランド 4-0
第2節 12/08(日) 17:30 東京久留米FC 深川グランド 7-0
第3節 1/12(日) 13:00 FC府中 深川グランド 5-0