training 訓練時間表
| 日期 | 球隊 | 開始時間 | 內容 | 地點 | 對戰對手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/26(周日) | U-18A | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| U-18B | 茨城遠征(水戶證券盃) |
排名決定賽 ※組合、時間、場地將依預選聯賽結果決定。 |
||||
| 7/27(周一) | U-18 | 休息 | ||||
| 7/28(周二) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 7/29(周三) | U-18 | 未定 | ||||
| 7/30(周四) | U-18 | 未定 | ||||
| 7/31(周五) | U-18 | 未定 | ||||
| 8/01(週六) | U-18 | 其他 | ||||
| 8/02(週日) | U-18 | 休息 | ||||
| 8/03(週一) | U-18 | 休息 | ||||
| 8/04(週二) | U-18 | 休息 | ||||
| 8/05(週三) | U-18 | 休息 | ||||
| 8/06(週四) | U-18 | 休息 | ||||
| 8/07(週五) | U-18 | 休息 | ||||
| 8/08(週六) | U-18 | 休息 | ||||
| 8/09(週日) | U-18 | 休息 | ||||
| 8/10(週一) | U-18 | 休息 | ||||
| 8/11(週二節假日) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 8/12(週三) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 8/13(週四) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 8/14(周五) | U-18 | 休息 |
※行程可能會臨時變更,敬請見諒。