training 訓練時間表
| 日期 | 球隊 | 開始時間 | 內容 | 地點 | 對戰對手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/11(周四) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 6/12(周五) | U-18A | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| U-18B | 15:30 | 2026 J青年盃 3回合 | J村 | 川崎Frontale | ||
| 6/13(周六) | U-18 | 練習賽 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 6/14(周日) | U-18A | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| U-18B | 10:30 | 2026 J青年盃 八強賽 or 展示賽 | J村 | 鹿島Antlers or 仙台 | ||
| 6/15(周一) | U-18 | 休息 | ||||
| 6/16(周二) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 6/17(周三) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 6/18(周四) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 6/19(周五) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 6/20(周六) | U-18 | 17:00 | 頂級聯賽第10節 | 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 | 昌平高中 | |
| 6/21(周日) | U-18 | 17:00 | T1聯賽第9節 | 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 | 帝京高中B隊 | |
| 6/22(周一) | U-18 | 休息 | ||||
| 6/23(周二) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 6/24(周三) | U-18 | 18:45 | T1聯賽第10節 | 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 | 堀越高中 | |
| 6/25(周四) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 6/26(周五) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 6/27(周六) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 6/28(周日) | U-18 | 17:30 | 頂級聯賽第11節 | 味之素體育館 | 鹿島Antlers | |
| 6/29(週一) | U-18 | 休息 | ||||
| 6/30(週二) | U-18 | 休息 |
※行程可能會臨時變更,敬請見諒。