match 比賽日程・比賽結果

高円宮盃 JFA U-18足球聯賽2022 東京一部

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第1節 4/29(周五) 10:00 堀越高中 堀越高中操場 〇3-0
第2節 5/03(周二) 14:00 國學院久我山高中 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 ●1-2
第3節 5/08(周日) 17:00 實踐學園高中 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 △2-2
第4節 6/25(周六) 16:00 成立學園高中 成立學園鷲宮球場 ●0-2
第5節 7/03(周日) 17:00 修德高中 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇2-0
第6節 7/13(周三) 18:30 駒澤大學高中 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇5-2
第9節 8/21(周日) 16:00 大成高中 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇3-2
第10節 8/27(周六) 18:00 堀越高中 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇4-2
第7節 8/31(周三) 18:00 早稻田實業高校 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇3-1
第11節 9/03(周六) 16:30 國學院久我山高中 國學院大學玉川廣場G ●3-4
第12節 9/11(周日) 18:00 實踐學園高中 未定 ●2-3
第13節 9/19(週一) 14:00 成立學園高中 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 ●1-9
第14節 9/23(周五) 14:00 修德高中 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇3-1
第15節 9/28(周三) 18:30 駒澤大學高中 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 ●2-4
第8節 10/23(周日) 17:30 FC町田Zelvia 小野路球場 ●0-1
第16節 11/19(周六) 16:00 早稻田實業 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇1-0
第17節 11/26(周六) 16:00 FC町田Zelvia 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇3-2
第18節 12/03(周六) 16:00 大成高中 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 ●0-1

第46屆 日本俱樂部青年足球錦標賽關東大會決賽淘汰賽

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第一回合 未定 00:00 千葉SC 東京瓦斯武藏野苑多功能球場
第二輪 5/25(周三) 18:00 JEF United市原・千葉U-18 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇2-0

2022 J 青年聯賽 第29屆 J 聯盟青年錦標賽

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第3節 6/11(周六) 17:00 橫濱FM青年隊 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇3-2
第5節 6/19(周日) 14:00 北海道Consadole札幌U-18 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇7-2
第4節 10/15(周六) 15:30 浦和Reds青年隊 紅寶石樂園 △0-0
第8節 10/30(周日) 15:30 橫濱FMarinos青年隊 橫濱國立大學足球場 〇2-1
第9節 11/06(周日) 13:00 浦和Reds青年隊 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 ●3-4
第10節 11/13(周日) 14:00 北海道Consadole札幌U-18 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇2-1
第6節 11/23(周三) 14:00 柏Reysol U-18 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 △1-1
第1節 12/17(周六) 10:30 柏Reysol U-18 日立柏綜合運動場(人工草皮) 〇1-0

第46屆 日本俱樂部青年足球錦標賽(U-18)

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
GS第1日 7/24(周日) 08:45 Roasso熊本青年隊 群馬縣立敷島公園 補助田徑場 △0-0
GS第2日 7/25(周一) 08:45 Vegalta仙台青年隊 大渡綠地多功能廣場 ○4-0
GS第3日 7/27(周三) 08:45 Júbilo磐田U-18 NTT圖南超級球場 ●0-1
16強賽 7/28(周四) 08:45 Cerezo大阪U-18 前橋綜合運動公園群馬電工田徑及足球場 ●4-4(PK2-4)

2022年度 第24屆 東京都俱樂部青年U-17足球錦標賽

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第1節 1/29(周日) 11:00 橫河武藏野FC 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇1-0
第2節 2/05(周日) 11:00 大森FC青年隊 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇10-0
第3節 2/12(周日) 15:45 三菱養和SC青年隊 三菱養和會巢鴨運動中心 ●1-2
第3名 2/23(周四) 10:00 FC町田Zelvia青少年隊 味之素西丘體育場 ●0-2

高円宮盃 JFA U-18 足球超級聯賽 2022

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第1節 4/03(周日) 14:00 JFA學院福島U-18 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) ○4-1
第2節 4/10(周日) 11:00 青森山田高中 青森山田高中球場(人工草皮) ●0-1
第3節 4/17(周日) 14:00 前橋育英高中 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) ○4-3
第4節 4/23(周六) 13:00 橫濱FC青年隊 日產球場小機 〇3-1
第5節 5/01(周日) 14:00 桐生第一高中 高圓宮紀念JFA夢想場地 A場地 〇5-3
第6節 5/08(周日) 11:00 流通經濟大學附屬柏高中 流通經濟大學附屬柏高中球場 〇2-1
第7節 5/15(周日) 16:00 橫濱FM青年隊 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) ●1-4
第8節 5/21(周六) 16:00 柏Reysol U-18 日立柏綜合運動場(人工草皮) ●2-3
第9節 6/22(周三) 17:00 市立船橋高中 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) 〇1-0
第10節 6/26(周日) 16:00 川崎FrontaleU-18 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) ●1-3
第11節 7/03(周日) 10:00 大宮ArdijaU18 NACK5大宮體育場 ●0-1
第12節 7/09(周六) 16:00 JFA學院福島U-18 時之栖運動中心 時之栖A場地(人工草皮) ●0-1
第13節 9/04(周日) 11:00 青森山田高中 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) 〇2-1
第14節 9/11(周日) 11:00 前橋育英高中 前橋育英高中高崎球場(人工草皮) △1-1
第15節 9/25(周日) 14:00 流通經濟大學附屬柏高中 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) 〇2-1
第16節 10/01(周六) 16:00 橫濱FM青年隊 橫濱國立大學足球場(人工草皮) △2-2
第17節 10/09(周日) 14:00 柏Reysol U-18 AGF球場 〇2-1
第18節 10/16(周日) 11:00 市立船橋高中 船橋市法典公園(Graspo) 球場 〇2-0
第19節 11/03(周四) 11:00 大宮ArdijaU18 東京瓦斯武藏野苑多功能場地(人工草皮) ●1-2
第20節 11/20(周日) 13:00 川崎FrontaleU-18 神奈川縣立保土谷公園足球場 ●0-1
第21節 11/27(周日) 14:00 橫濱FC青年隊 FC東京小平球場 〇4-2
第22節 12/04(周日) 13:00 桐生第一高中 太田市運動公園足球場(人工草皮) ●2-3