match 比賽日程・比賽結果

2023年度關東青少年(U-15)足球聯賽一部

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第1節 3/05(周日) 14:00 鹿島Antlers青少年隊 東京學藝大學附屬小金井中學運動場 〇5-2
第2節 3/12(周日) 14:00 大宮ArdijaU15 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 △2-2
第3節 3/19(周日) 14:00 橫濱FC 青年隊 東京學藝大學附屬小金井中學運動場 ●1-2
第4節 4/09(周日) 13:30 橫濱FMarinos JY 新橫濱足球公園 ●1-7
第5節 4/16(周日) 15:30 東京Verdy青少年隊 Verdy大本營 ●1-3
第6節 4/23(周日) 15:30 浦和Reds青少年隊 東京學藝大學附屬小金井中學運動場 〇2-0
第7節 4/30(周日) 18:00 FC LAVIDA 昌平中學・高中操場 ●1-2
第8節 5/07(周日) 14:00 FC東京U-15深川 AGF球場 ●1-3
第9節 5/14(周日) 11:10 湘南BellmareU-15 馬入交流公園足球場(人工草皮) 〇1-0
後期第2節 6/04(周日) 15:00 大宮ArdijaU15 西武台高中第二運動場 ●1-2
後期第1節 7/22(周六) 16:00 鹿島Antlers青少年隊 鹿島Antlers青訓場地 ●0-1
後期第3節 7/29(周六) 17:00 橫濱FC 青年隊 橫濱FC LEOC訓練中心 ●1-3
後期第4節 8/27(周日) 18:00 橫濱FMarinos JY 東京學藝大學附屬小金井中學運動場 ●2-5
後期第5節 9/02(周六) 17:00 東京Verdy青少年隊 東京學藝大學附屬小金井中學運動場 〇4-2
後期第6節 9/17(周日) 16:00 浦和Reds青少年隊 紅寶石樂園 ●1-2
後期第7節 9/23(周六) 18:00 FC LAVIDA 東京學藝大學附屬小金井中學校 ●2-5
後期第8節 10/01(周日) 17:00 FC東京U-15深川 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 △1-1
後期第9節 10/08(周日) 15:30 湘南BellmareU-15 東京學藝大學附屬小金井中學運動場 〇3-1

2023 J聯賽 U-14大都會聯賽

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第1戰 3/05(周日) 16:00 鹿島Antlers青少年隊 東京學藝大學附屬小金井中學運動場 △2-2
第2戰 3/19(周日) 16:30 橫濱FC 青年隊 東京學藝大學附屬小金井中學運動場 〇2-1
第3戰 4/16(周日) 18:15 東京Verdy青少年隊 Verdy大本營 〇5-1
第4戰 5/14(周日) 13:10 湘南BellmareU-15 馬入交流公園足球場 〇5-1
第5戰 5/20(周六) 17:30 橫濱FMarinos JY 東京學藝大學附屬小金井中學運動場 〇5-2
第6戰 5/28(周日) 13:00 浦和Reds青少年隊 東京學藝大學附屬小金井中學運動場 △2-2
第7戰 6/04(周日) 17:30 大宮ArdijaU15 西武台高中第二運動場 ●0-4
第8戰 7/09(周日) 18:00 FC東京U-15深川 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 △1-1
第9戰 7/22(周六) 18:15 鹿島Antlers青少年隊 鹿島Antlers青訓場地 ●1-2
第10戰 7/29(周六) 19:00 橫濱FC 青年隊 橫濱FC LEOC訓練中心 〇4-1
第12戰 9/02(周六) 19:10 東京Verdy青少年隊 東京學藝大學附屬小金井中學運動場 〇3-1
第13戰 9/17(周日) 18:00 浦和Reds青少年隊 紅寶石樂園 ●0-1
第14戰 10/08(周日) 18:00 湘南BellmareU-15 東京學藝大學附屬小金井中學運動場 〇8-0
第15戰 10/15(周日) 14:00 大宮ArdijaU15 東京學藝大學附屬小金井中學運動場 △2-2
第16戰 10/22(周日) 15:00 FC東京U-15深川 東京瓦斯深川球場 〇3-0
第17戰 12/10(周日) 14:15 橫濱FMarinos青少年隊 日產汽車追濱綜合場 ●0-2

2023 關東青少年(U-13)足球聯賽一部 A 組

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第1節 5/20(周六) 17:30 NPO法人早稻田俱樂部Forza`02 東京學藝大學附屬小金井中學運動場 △2-2
第2節 6/04(周日) 17:00 S.T.FC 東京學藝大學附屬小金井中學運動場 〇2-0
第3節 6/25(周日) 17:00 橫濱FMarinos JY 東京學藝大學附屬小金井中學校運動場 ●0-3
第4節 8/09(周三) 17:00 三菱養和SC調布青少年隊 三菱養和調布球場 〇2-1
第5節 8/26(周六) 17:30 川崎FrontaleU-15生田 東京學藝大學附屬小金井中學運動場 ●1-3
第6節 9/03(周日) 17:30 FC LAVIDA 東京學藝大學附屬小金井中學運動場 〇4-0
第7節 9/10(周日) 17:30 浦和Reds青少年隊 東京學藝大學附屬小金井中學運動場 〇1-0
第9節 10/07(周六) 17:30 S.T.FC 因設施因素,無法刊登 ●1-4
第10節 10/14(周六) 17:00 橫濱FMarinos JY 新橫濱足球公園 ●1-3
第11節 10/28(周六) 18:15 三菱養和SC調布青少年隊 東京學藝大學附屬小金井中學運動場 〇3-2
第12節 11/04(周六) 17:30 川崎FrontaleU-15生田 Anker前鎮生田 ●1-4
第13節 12/02(周六) 18:00 FC LAVIDA 昌平高中操場 △1-1
第14節 12/10(周日) 11:00 浦和Reds青少年隊 紅寶石樂園 △2-2
第8節 12/17(周日) 14:00 早稻田俱樂部Forza’02 西武台高中第二運動場 ●0-3

第29屆關東俱樂部青年足球錦標賽(U-15)大會

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第二輪 6/11(周日) 13:00 エスペランサSC JY 東京瓦斯深川球場 〇1-0
第三輪 6/17(周六) 10:30 FC川崎CHAMP青少年隊 日立那珂地區多功能廣場(天然草皮) 〇0-0(PK4-1)
第四回合 6/18(周日) 13:00 三菱養和SC調布JY 真岡海特拉運動公園運動廣場 ●0-2
代表決定戰 6/24(周六) 13:00 早稻田俱樂部Forza’02 光榮前橋足球中心D面(天然草皮) 〇2-1

第38屆 日本俱樂部青年足球錦標賽(U-15)大會

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
GS第1日 8/15(周二) 10:00 清水S-Pulse青少年隊 音更町足球場A ●1-2
GS第2日 8/16(周三) 10:00 Gamba大阪門真青少年隊 幕別町運動公園田徑場 △0-0
GS第3日 8/17(周四) 10:00 Sagan鳥栖U-15 帶廣之森球場B 〇1-0
32強 8/19(周六) 10:00 橫濱FC 青年隊 音更長足球場B ●0-3

高圓宮盃 JFA 第35屆全日本U-15足球錦標賽 關東大會

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第一回合 11/11(周六) 13:30 SOLTILO TOKYO FC 御勅使南公園B球場 〇3-1
第二回合 11/12(周日) 13:30 驚奇學院 YSKe-com絲綢公園 〇3-0
第三輪 11/18(周六) 10:30 橫河武藏野足球俱樂部U-15 光榮前橋足球中心B 〇2-1
出場決定戰 11/19(周日) 10:30 鹿島AntlersJry 光榮前橋足球中心A面 ●2-3

第31屆東京都俱樂部青年足球U14錦標賽第三階段聯賽

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第1戰 11/23(週四) 13:00 墨田SC 東京學藝大學附屬小金井中學運動場 〇3-2
第2戰 12/09(周六) 17:00 TU索雷耶FC 東京學藝大學附屬小金井中學運動場 〇10-1
第3戰 12/24(周日) 16:00 FC町田Zelvia青少年隊 東京學藝大學附屬小金井中學運動場 〇2-1
第4戰 1/14(周日) 17:45 FC.VIDA 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 ●0-1

2023年度 東京都俱樂部青年足球U-13錦標賽 決賽淘汰賽

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第一回合 1/14(周日) 13:00 FC町田Zelvia青少年隊 東京瓦斯深川球場 〇1-0
第二回合 1/20(周六) 18:45 三菱養和SC調布青少年隊 三菱養和調布球場 〇3-0
準決賽 1/28(周日) 15:00 橫河武藏野FC U-15 因設施因素,無法刊登 ●0-0(PK1-3)
季軍戰 2/04(周日) 10:00 三菱養和SC巢鴨青少年隊 AGF球場 ●1-1(點球8-9)

第31屆東京都俱樂部青年足球U-14錦標賽 決賽淘汰賽

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第一回合 1/20(周六) 16:00 AZ’86東京青梅 因設施因素,無法刊登 〇2-1
第二輪 1/27(周六) 16:30 FC托卡諾U-15 因設施因素,無法刊登 〇4-0
準決賽 2/04(周日) 12:00 三菱養和SC巢鴨青少年隊 南豐丘球場 〇1-0
決賽 2/11(周日) 13:30 FC東京U-15深川 味之素西丘體育場 ●0-1