match 比賽日程・比賽結果

2022年度關東青少年(U-15)足球聯賽一部

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
前期第1節 3/27(周日) 14:00 橫濱FMarinosJY 東京學藝大學附屬小金井中學校 ●0-2
前期第2節 4/03(周日) 14:00 大宮ArdijaU15 東京學藝大學附屬小金井中學校 ●1-3
前期第3節 4/10(周日) 12:00 橫濱FC 青年隊 橫濱FC LEOC訓練中心 ●1-2
前期第4節 4/17(周日) 11:00 浦和紅鑽 JY 紅寶石樂園 ○5-0
前期第5節 4/23(周六) 14:00 鹿島Antlers北區 折笠運動廣場 〇3-1
前期第6節 4/29(周五) 10:00 早稻田俱樂部Forza’02 清瀨內山運動公園足球場C 〇4-1
前期第7節 5/04(周三) 16:00 FC東京U-15深川 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 ●0-1
前期第8節 5/08(周日) 11:00 鹿島Antlers筑波 筑波學院中心 〇4-1
前期第9節 5/22(周日) 18:00 FC LAVIDA 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇3-1
後期第1節 6/05(周日) 14:30 橫濱FMarinos JY 日產追濱綜合運動場 〇3-0
後期第3節 7/31(周日) 18:00 橫濱FC 青年隊 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇5-4
後期第4節 8/28(周日) 18:00 浦和Reds青少年隊 東京學藝大學附屬小金井中學校 〇1-0
後期第5節 9/04(周日) 15:30 鹿島Antlers北區 東京學藝大學附屬小金井中學校 〇6-0
後期第7節 9/24(周六) 15:00 FC東京U-15深川 東京瓦斯深川球場 ●0-2
後期第8節 10/02(周日) 15:30 鹿島Antlers筑波 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇4-2
後期第9節 10/08(周六) 18:00 FC LAVIDA 昌平高中操場 △1-1
後期第2節 10/16(周日) 18:00 大宮ArdijaU15 堀崎公園球場 〇2-0
後期第6節 10/22(周六) 18:00 早稻田俱樂部Forza’02 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇4-0

2022 J聯賽 U-14大都會聯賽

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第1節 3/27(周日) 16:30 橫濱FMarinos JY 東京學藝大學附屬小金井中學校 〇3-1
第2節 4/03(周日) 16:30 大宮ArdijaU15 東京學藝大學附屬小金井中學校 △0-0
第3節 4/10(周日) 14:15 橫濱FC 青年隊 橫濱FC LEOC訓練中心 ●2-3
第4節 4/17(周日) 13:30 浦和Reds青少年隊 紅寶石樂園 △2-2
第5節 4/23(周六) 16:30 鹿島Antlers北區 折笠運動廣場 △1-1
第6節 4/29(周五) 12:30 早稻田俱樂部Forza’02 清瀨內山運動公園足球場C 〇2-1
第7節 5/08(周日) 13:30 鹿島Antlers筑波 筑波學院中心 〇3-0
第8節 6/05(周日) 17:00 橫濱FMarinos JY 日產汽車追濱綜合場 △1-1
第9節 6/12(周日) 17:30 FC東京U-15深川 東京瓦斯深川球場 ●3-5
第10節 8/28(周日) 16:00 浦和Reds青少年隊 東京學藝大學附屬小金井中學校 △0-0
第11節 9/04(周日) 17:45 鹿島Antlers北區 東京學藝大學附屬小金井中學校 〇5-0
第12節 9/23(周五) 11:00 FC東京U-15深川 東京學藝大學附屬小金井中學校 ●0-3
第13節 10/02(周日) 18:00 鹿島Antlers筑波 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇6-4
第14節 11/23(周三) 10:30 橫濱FC 青年隊 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇5-1
第15節 11/26(周六) 14:00 大宮ArdijaU15 NTT東日本志木綜合運動場 〇6-2
第16節 12/24(周六) 14:00 早稻田俱樂部Forza’02 東京學藝大學附屬小金井中學校 ●0-2

2022 關東青少年(U-13)足球聯賽一部 A

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第1節 5/22(周日) 14:00 鹿島Antlers 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 △0-0
第2節 6/05(周日) 12:00 橫濱FMarinos JY追濱 日產汽車追濱綜合場 〇3-1
第4節 7/09(周六) 13:00 栃木SC青少年隊 壬生町綜合公園田徑場 〇3-2
第5節 8/28(周日) 11:00 Ventforet甲府U-15 東京學藝大學附屬小金井中學校 〇6-0
第3節 9/03(周六) 18:00 FC LAVIDA 東京學藝大學附屬小金井中學校 〇4-0
第7節 9/23(周五) 16:00 川崎FrontaleU-15 等力第一球場 〇3-0
第8節 10/02(周日) 11:00 鹿島AntlersJY 卜傳之鄉運動公園 ●0-2
第9節 10/09(周日) 14:00 橫濱FMarinos JY追濱 東京學藝大學附屬小金井中學校 〇8-0
第10節 10/15(周六) 18:00 FC LAVIDA 昌平高中操場 ●0-2
第6節 10/16(周日) 14:00 東京Verdy青少年隊 Verdy大本營 〇4-1
第11節 10/23(周日) 16:30 栃木SC青少年隊 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇4-0
第12節 11/20(周日) 16:30 Ventforet甲府U-15 憩之森球場 〇6-0
第13節 11/26(周六) 18:00 東京Verdy青少年隊 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇5-0
第14節 12/04(周日) 14:00 川崎FrontaleU-15 東京學藝大學附屬小金井中學校 〇4-1

第28屆關東俱樂部青年足球錦標賽(U-15)大會

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第二輪 6/12(周日) 13:00 藤岡踢球者 東京瓦斯深川球場 〇4-0
第三輪 6/18(周六) 12:00 橫濱FMarinos青少年隊追濱 日產汽車追濱綜合場 〇2-0
第四回合 6/25(周六) 13:00 俱樂部與野 駒澤第2競技場 〇1-0
八強賽 7/02(周六) 11:00 橫濱FC 青年隊 縣立運動中心田徑場(神奈川) ●2-3

第37屆 日本俱樂部青年足球錦標賽(U-15)大會

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
GS第1日 8/15(周一) 10:00 Sanfrecce廣島青少年隊 帶廣之森球場B ○3-0
GS第2日 8/16(周二) 10:00 鹿兒島United FC U-15 中札內交流之杜B ○1-0
GS第3日 8/17(周三) 10:00 FC.費爾波爾愛知 中島綠地多功能運動場A ●0-1
32強 8/19(周五) 12:30 Fagiano岡山U-15 音更町足球場A 〇3-0
16強賽 8/20(周六) 12:30 俱樂部與野 帶廣之森球場B ●0-1

高円宮盃 JFA 第34屆全日本U-15足球錦標賽

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第一回合 12/10(周六) 13:30 名古屋GrampusU-15 J-GREEN堺 天然草皮場地(S4) ●1-1(PK 2-4)

第30屆東京都俱樂部青年足球U-14錦標賽 第3階段聯賽

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第1戰 11/20(周日) 11:00 Clearage FC 青年隊 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇5-0
第2戰 11/27(周日) 10:15 FC千代田 東京學藝大學附屬小金井中學校 〇5-1
第3戰 12/04(周日) 18:15 AZ’86東京青梅 東京學藝大學附屬小金井中學校 〇1-0
第4戰 12/17(周六) 17:45 tfa 東京學藝大學附屬小金井中學校 〇1-0

東京都俱樂部青年足球U-13錦標賽 決賽淘汰賽

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第一回合 1/15(周日) 13:00 FC.VIDA 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇5-0
第二輪 1/22(周日) 14:00 S.T.FC 東京學藝大學附屬小金井中學校 〇1-0
準決賽 2/05(周日) 10:00 橫河武藏野FC U-15 南豐丘FF 〇2-1
決賽 2/11(周六) 11:30 Forza'02 味之素西丘體育場 〇2-0

第30屆東京都俱樂部青年足球U-14錦標賽 決賽淘汰賽

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第一回合 1/15(周日) 18:00 FC町田Zelvia青少年隊 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 〇3-0
第二輪 1/29(周日) 09:45 三菱養和SC調布青少年隊 富士森公園田徑場 〇3-2
準決賽 2/05(周日) 16:00 傑法FC U-15 南豐丘FF ●2-3
季軍戰 2/11(周六) 09:30 東京Verdy青少年隊 味之素西丘體育場 ●1-1(PK4-5)