match 比賽日程・比賽結果

2018年度關東青少年(U-15)足球聯賽一部

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第1節 3/04(周日) 18:00 FC東京U-15深川 因設施因素,無法刊登 2-0
第2節 3/11(周日) 13:00 鹿島Antlers青少年隊 新日鐵住金球場 1-2
第3節 3/18(周日) 15:30 栃木SC青少年隊 深川球場 1-0
第4節 3/25(周日) 11:00 浦和紅鑽青少年隊 紅寶石樂園 1-1
第5節 4/04(周三) 15:00 柏ReysolU-15 因設施因素,無法刊登 2-1
第6節 4/08(周日) 15:30 橫濱FMarinos青少年隊 因設施因素,無法刊登 3-2
第7節 4/15(周日) 13:45 東京武藏野城市FCU-15 因設施因素,無法刊登 6-2
第8節 4/29(周日) 15:30 鹿島Antlers筑波青少年隊 因設施因素,無法刊登 2-0
第9節 5/03(周四) 16:00 鹿島Antlers Norte 青年隊 折笠運動廣場 3-3
第10節 5/06(周日) 15:00 橫濱FC青少年隊 因設施因素,無法刊登 2-3
第11節 5/13(周日) 18:00 大宮Ardija青少年隊 堀崎公園球場 4-0
第12節 5/20(周日) 14:00 FC東京U-15深川 深川球場 0-5
第16節 5/27(周日) 15:00 柏ReysolU-15 日立柏綜合運動場 4-2
第13節 6/03(周日) 14:00 鹿島Antlers青少年隊 因設施因素,無法刊登 2-1
第14節 6/10(周日) 12:30 栃木SC青少年隊 壬生町綜合公園田徑場 2-0
第15節 7/21(周六) 16:30 浦和紅鑽青少年隊 因設施因素,無法刊登 4-4
第18節 9/02(周日) 17:45 東京武藏野城市FCU-15 橫河電機球場 2-2
第19節 9/16(周日) 11:00 鹿島Antlers筑波 筑波學院中心 0-1
第20節 9/22(周六) 16:30 鹿島Antlers北區 因設施因素,無法刊登 0-2
第21節 10/08(週一) 12:00 橫濱FC青少年隊 橫濱FC・LEOC訓練中心 3-0
第17節 10/13(周六) 11:00 橫濱FMarinos青少年隊 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 1-3
第22節 10/14(周日) 18:30 大宮Ardija青少年隊 因設施因素,無法刊登 1-0

2018J聯賽 U-14大都會聯賽

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第1節 3/11(周日) 15:30 鹿島Antlers青少年隊 新日鐵住金球場 0-1
第2節 3/18(周日) 18:00 FC東京U-15深川 深川球場 0-1
第3節 4/08(周日) 17:30 橫濱FMarinos青少年隊 因設施因素,無法刊登 4-1
第4節 4/15(周日) 11:00 東京武藏野城市FCU-15 因設施因素,無法刊登 7-0
第5節 4/29(周日) 18:00 鹿島Antlers筑波青少年隊 因設施因素,無法刊登 3-1
第6節 5/27(周日) 17:30 柏ReysolU-15 日立柏綜合運動場 1-2
第7節 6/10(周日) 14:45 栃木SC青少年隊 壬生町綜合公園田徑場 1-1
第8節 7/17(周二) 18:00 大宮Ardija青少年隊 堀崎公園球場 0-4
第9節 7/21(周六) 18:30 浦和紅鑽青少年隊 因設施因素,無法刊登 2-0
第10節 9/16(周日) 14:00 鹿島Antlers筑波 筑波學院中心 2-2
第11節 9/22(周六) 14:00 鹿島Antlers北區 因設施因素,無法刊登 2-1
第12節 10/21(周日) 15:45 橫濱FC青少年隊 因設施因素,無法刊登 4-2
第13節 10/23(周二) 15:30 大宮Ardija青少年隊 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 1-1
第14節 11/23(周五) 10:00 浦和紅鑽青少年隊 紅寶石樂園 3-4
第15節 11/26(周一) 13:00 鹿島Antlers北區 日立那珂地區多功能廣場 4-1
第16節 12/02(周日) 14:00 橫濱FMarinos青少年隊 日產追濱球場 1-2

2018年度關東青少年(U-13)足球聯賽一部A組

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第1節 5/12(周六) 15:30 熊谷SC 亞洲大學日出校區運動場 1-2
第2節 5/19(周六) 13:00 Ventforet甲府U-15 八田河川敷運動場 0-0
第3節 6/03(周日) 10:30 TOKYU S Reyes FC 因設施因素,無法刊登 1-2
第4節 6/09(周六) 17:30 鹿島Antlers筑波青少年隊 因設施因素,無法刊登 1-1
第6節 6/16(周六) 17:45 湘南BellmareU-15 因設施因素,無法刊登 0-0
第5節 7/14(周六) 17:00 三菱養和SC調布青少年隊 三菱養和會調布球場 1-1
第7節 7/28(周六) 13:15 東京Verdy青少年隊 Verdy大本營 0-3
第8節 9/17(週一) 15:30 熊谷SC 因設施因素,無法刊登 3-0
第10節 10/09(周二) 15:15 東急雷耶斯 鷗公園 0-2
第11節 10/14(周日) 10:00 鹿島Antlers筑波 筑波學院中心 2-1
第12節 10/21(周日) 13:30 三菱養和SC調布青少年隊 因設施因素,無法刊登 4-1
第9節 11/18(周日) 14:00 Ventforet甲府U-15 因設施因素,無法刊登 2-0
第13節 12/02(周日) 13:10 湘南Bellmare U-15 平塚 馬入交流公園足球場 0-2
第14節 12/08(周六) 15:00 東京Verdy青少年隊 因設施因素,無法刊登 1-3

第33屆 日本俱樂部青年足球錦標賽(U-15)關東大會

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第一回合 6/17(周日) 15:30 FC拉爾克維爾千葉 深川球場 2-0
第二輪 6/23(周六) 15:30 前橋青少年隊 深川球場 0-0(PK5-6)

第23屆東京都俱樂部青年足球U-13錦標賽第四階段聯賽

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第1節 12/02(周日) 00:00 VERDY S.S. AJUNT 因設施因素,無法刊登 3-0
第2節 12/23(周日) 17:30 Cleage FC 因設施因素,無法刊登 6-0
第3節 12/24(周一) 17:15 FC町田Zelvia 因設施因素,無法刊登 1-2

第26屆東京都俱樂部青年足球U-14錦標賽第三階段聯賽

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第1節 12/08(周六) 17:00 友誼賽 因設施因素,無法刊登 7-0
第2節 12/09(周日) 18:00 三連勝 因設施因素,無法刊登 3-0
第3節 12/15(周六) 18:45 維爾梅里奧 因設施因素,無法刊登 8-1
第4節 1/13(周日) 16:00 JACPA BOBBIT 因設施因素,無法刊登

高円宮盃 JFA 第30屆全日本U-15足球錦標賽

日期 開球 對戰對手 會場 結果 備註
第一回合 12/22(周六) 11:00 Gamba大阪青少年隊 前橋足球中心A 1-0
第二輪 12/23(周日) 11:00 名古屋GrampusU-15 前橋足球中心A 4-2
八強賽 12/25(周二) 11:00 Zweigen金澤U-15 前橋綜合運動公園 田徑場 0-1