match 比赛日程·比赛结果
2025年度 第49届日本俱乐部青年足球锦标赛关东大会 淘汰赛阶段
第49届日本俱乐部青年足球锦标赛(U-18)大会
| 日期 | 开球 | 对手 | 场馆 | 结果 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1场比赛 | 7/22(周二) | 18:00 | 爱媛FC U-18 | 氨基活力训练中心多功能场地 | △1-1 | |
| 第2场比赛 | 7/23(周三) | 18:00 | 三菱养和SC青训 | 氨基活力训练中心多功能场地 | 〇3-2 | |
| 第3场比赛 | 7/25(周五) | 18:00 | Avispa福冈U-18 | 氨基活力训练中心 足球・橄榄球场 | 〇5-3 | |
| 四分之一决赛 | 7/26(周六) | 18:00 | 东京Verdy青年队 | 氨基活力训练中心 足球・橄榄球场 | 〇2-0 | |
| 半决赛 | 7/29(周二) | 18:00 | 鹿岛Antlers青年队 | 日发三泽球场 | ●1-1(点球2-4) |
东京都俱乐部青年足球U-17锦标赛
| 日期 | 开球 | 对手 | 场馆 | 结果 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1场比赛 | 2/01(周日) | 14:00 | FC特里普雷塔青年队 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) | ||
| 第2场比赛 | 2/08(周日) | 16:00 | 横河武蔵野FC U-18 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) | ||
| 第3场比赛 | 2/15(周日) | 16:00 | 三菱养和SC青训 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) |
高円宫杯 JFA U-18足球超级联赛 2025
| 日期 | 开球 | 对手 | 场馆 | 结果 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 4/05(周六) | 14:00 | 青森山田高中 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) | 〇2-1 | |
| 第2轮 | 4/12(周六) | 17:00 | 东京Verdy青年队 | Verdy球场(人造草坪) | △2-2 | |
| 第3轮 | 4/19(周六) | 14:00 | 市立船桥高中 | 味之素体育馆 | 〇3-2 | |
| 第4轮 | 4/26(周六) | 14:00 | 流通经济大学附属柏高中 | 流通经济大学附属柏高中场地(人造草坪) | ●1-3 | |
| 第5轮 | 4/29(周二) | 16:00 | 浦和Reds青年队 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) | 〇3-0 | |
| 第6轮 | 5/06(周二) | 11:00 | 昌平高中 | 昌平高中场地(人造草坪) | △0-0 | |
| 第7轮 | 5/11(周日) | 16:00 | 横滨FC青年队 | 横滨FC・LEOC训练中心(人造草坪) | 〇2-0 | |
| 第8轮 | 5/17(周六) | 16:00 | 前桥育英高中 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) | △4-4 | |
| 第9轮 | 5/25(周日) | 11:00 | 柏太ReysolU-18 | 日立柏综合场地(人造草坪) | 〇1-0 | |
| 第10轮 | 6/21(周六) | 17:00 | 川崎FrontaleU-18 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) | △2-2 | |
| 第11轮 | 6/28(周六) | 16:00 | 鹿岛Antlers青年队 | 鹿岛Antlers 俱乐部会所场地 | ●2-3 | |
| 第12轮 | 9/07(周日) | 11:00 | 青森山田高中 | 青森山田高中场地(人造草坪) | 〇3-2 | |
| 第13轮 | 9/13(周六) | 17:03 | 东京Verdy青年队 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) | 〇1-0 | 开球时间变更 17:00→17:03 |
| 第14轮 | 9/21(周日) | 11:00 | 市立船桥高中 | 船桥市法典公园(Graspo) 球场(人造草坪) | 〇3-2 | |
| 第15轮 | 9/27(周六) | 16:00 | 昌平高中 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) | ●1-2 | |
| 第16轮 | 10/05(周日) | 17:00 | 川崎FrontaleU-18 | Anker Frontown 生田(人造草坪) | △3-3 | |
| 第17轮 | 10/13(周一) | 11:00 | 横滨FC青年队 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) | ●1-2 | |
| 第18轮 | 10/19(周日) | 15:00 | 柏太ReysolU-18 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) | 〇3-0 | |
| 第19轮 | 11/24(周一) | 11:00 | 前桥育英高中 | Earthcare 敷岛足球·橄榄球场 | ●1-2 | |
| 第20轮 | 11/30(周日) | 11:00 | 鹿岛Antlers青年队 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) | 〇3-0 | |
| 第21轮 | 12/07(周日) | 11:00 | 流通经济大学附属柏高中 | FC东京小平训练场 | △2-2 | |
| 第22轮 | 12/14(周日) | 13:00 | 浦和Reds青年队 | 埼玉市大原足球场 | 〇1-0 |
2025年J青年杯 第31届J联赛青年锦标赛
| 日期 | 开球 | 对手 | 场馆 | 结果 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1场比赛 | 3/29(周六) | 14:30 | 栃木城市U-18 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) | 〇8-2 | |
| 第2场比赛 | 5/04(周日) | 13:30 | 湘南BellmareU-18 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) | ●0-1 | |
| 第3场比赛 | 5/29(周四) | 19:00 | 川崎FrontaleU-18 | Anker弗隆塔ウン生田 | ●0-1 | |
| 第2轮 | 10/12(周日) | 14:30 | Azul Claro沼津U18 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) | ●0-2 | |
| 第2轮 第1节 | 10/18(周六) | 14:00 | 藤枝MYFC U-18 | 藤枝体育场 | 〇3-2 |
高円宫杯 JFA U-18足球联赛2025 东京1部
| 日期 | 开球 | 对手 | 场馆 | 结果 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 4/01(周二) | 14:00 | 实践学园 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) | ●1-3 | |
| 第2轮 | 4/06(周日) | 13:00 | 东海大学高轮台高中 | 东海大学高轮台综合运动场 | △1-1 | |
| 第4轮 | 5/03(周六) | 14:00 | 国士馆高中 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) | 〇5-2 | |
| 第5轮 | 5/11(周日) | 18:00 | 町田Zelvia青年队 | 日文樱花球场 | △2-2 | |
| 第6轮 | 5/18(周日) | 16:00 | 堀越高中 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) | 〇2-1 | |
| 第7轮 | 6/15(周日) | 17:00 | 大成高中 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) | 〇4-2 | |
| 第8轮 | 6/19(周四) | 18:30 | 成立学园 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) | 〇3-1 | |
| 第9轮 | 6/29(周日) | 17:00 | 驹泽大学高中 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) | ●0-3 | |
| 第3轮 | 7/12(周六) | 18:00 | 多摩大目黑高中 | 东户冢足球公园 | ●0-2 | |
| 第10轮 | 9/07(周日) | 17:00 | 实践学园 | 实践学园高尾球场 | 〇5-2 | |
| 第11轮 | 9/14(周日) | 17:00 | 东海大学高轮台高中 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) | 〇1-0 | |
| 第12轮 | 9/20(周六) | 17:30 | 多摩大目黑高中 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) | ●1-2 | |
| 第13轮 | 9/23(周二) | 17:00 | 国士馆高中 | 国士馆枫之杜 | 〇3-2 | |
| 第14轮 | 9/28(周日) | 16:00 | 町田Zelvia青年队 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) | ●0-3 | |
| 第15轮 | 11/02(周日) | 11:00 | 堀越高中 | 堀越学园综合运动场 | ●2-6 | |
| 第16轮 | 11/16(周日) | 14:30 | 大成高中 | 日文樱花球场 | ●0-1 | |
| 第17轮 | 11/23(周日) | 10:00 | 成立学园 | 成立学园鹭宫球场 | △0-0 | |
| 第18轮 | 12/06(周六) | 17:30 | 驹泽大学高中 | 东京燃气武藏野苑多功能场地(人造草坪) | ○3-2 |