- 特徴
- 精度の高い長短のパスと豊富な運動量で攻守に貢献するMF。
タイミングの良い飛び出しとミドルシュートを武器に、攻撃を活性化させる技巧派レフティー。
PHOTO
VIDEO
CAREER
チーム歴
| 出場 | 得点 | |
|---|---|---|
| 2012 FC東京(J1)※JFA・Jリーグ特別指定選手 | 1 | 0 |
| 2013 FC東京(J1) | 17 | 2 |
| 2014 FC東京(J1) | 24 | 2 |
| 2015 FC東京(J1) | 18 | 1 |
| 2016 ベガルタ仙台(J1) | 31 | 4 |
| 2017 ベガルタ仙台(J1) | 33 | 5 |
| 2018 ヴィッセル神戸(J1) | 32 | 6 |
| 2019 ヴィッセル神戸(J1) | 15 | 1 |
| 2019 FC東京(J1) | 14 | 1 |
| 2020 FC東京(J1) | 26 | 1 |
| 2021 FC東京(J1) | 32 | 1 |
| J1通算 | 243 | 24 |
|---|---|---|
| カップ戦通算 | 50 | 8 |
| 天皇杯通算 | 13 | 1 |
| ACL通算 | 4 | 0 |
Jリーグ初出場
2012/08/18
2012 Jリーグ ディビジョン1 第22節 vs 大宮@味スタ
Jリーグ初得点
2013/07/10
2013 Jリーグ ディビジョン1 第15節 vs浦和 @埼玉
FC東京初出場
2012/08/18
2012 Jリーグ ディビジョン1 第22節 vs 大宮@味スタ
FC東京初得点
2013/07/10
2013 Jリーグ ディビジョン1 第15節 vs浦和 @埼玉