CAREER
チーム歴
| 出場 | 得点 | |
|---|---|---|
| 2022 徳島ヴォルティス(J2) | 0 | 0 |
| 2023 徳島ヴォルティス(J2) | 7 | 0 |
| 2024 徳島ヴォルティス(J2) | 15 | - |
| 2025 徳島ヴォルティス(J2) | 38 | 0 |
| J2通算 | 60 | 0 |
|---|---|---|
| カップ戦通算 | 1 | 0 |
| 天皇杯通算 | 4 | 0 |
Jリーグ初出場
2023明治安田生命J2リーグ 第4節 vs東京V @鳴門大塚
| 出場 | 得点 | |
|---|---|---|
| 2022 徳島ヴォルティス(J2) | 0 | 0 |
| 2023 徳島ヴォルティス(J2) | 7 | 0 |
| 2024 徳島ヴォルティス(J2) | 15 | - |
| 2025 徳島ヴォルティス(J2) | 38 | 0 |
| J2通算 | 60 | 0 |
|---|---|---|
| カップ戦通算 | 1 | 0 |
| 天皇杯通算 | 4 | 0 |
2023明治安田生命J2リーグ 第4節 vs東京V @鳴門大塚
GK
DF
MF
FW