- 特徴
- スピードとテクニックをあわせ持ち、鋭く正確なドリブルを武器に前線での多彩な仕掛けで決定機を演出するサイドアタッカー。
CAREER
チーム歴
| 出場 | 得点 | |
|---|---|---|
| 2016 横浜F・マリノス(J1) | 23 | 0 |
| 2017 横浜F・マリノス(J1) | 14 | 2 |
| 2018 横浜F・マリノス(J1) | 27 | 2 |
| 2019 横浜F・マリノス(J1) | 33 | 7 |
| 2020 横浜F・マリノス(J1) | 6 | 2 |
| 2024 FC東京(J1) | 27 | 5 |
| 2025 FC東京(J1) | 23 | 5 |
| J1通算 | 153 | 23 |
|---|---|---|
| カップ戦通算 | 27 | 2 |
| 天皇杯通算 | 14 | 1 |
| ACL通算 | 2 | 1 |
Jリーグ初出場
2016/03/12
2016明治安田生J1リーグ1stステージvs新潟@デンカS
Jリーグ初得点
2017/09/30
2017明治安田生J1リーグvsG大阪@吹田S