- 特徴
- 豊富な運動量と球際の強さを活かしたボール奪取が持ち味のMF。ボール奪取後に精度の高い長短のパスで攻撃の起点となる。
CONTENTS
CAREER
チーム歴
| 出場 | 得点 | |
|---|---|---|
| 2014 アルビレックス新潟(J1) | 26 | 0 |
| 2015 アルビレックス新潟(J1) | 21 | 2 |
| 2016 アルビレックス新潟(J1) | 30 | 0 |
| 2017 アルビレックス新潟(J1) | 33 | 2 |
| 2018 柏レイソル(J1) | 27 | 1 |
| 2019 柏レイソル(J2) | 1 | 0 |
| 2019 鹿島アントラーズ(J1) | 7 | 0 |
| 2020 鹿島アントラーズ(J1) | 22 | 1 |
| 2021 鹿島アントラーズ(J1) | 17 | 0 |
| 2021 サガン鳥栖(J1) | 11 | 0 |
| 2022 サガン鳥栖(J1) | 30 | 1 |
| 2023 FC東京(J1) | 33 | 1 |
| 2024 FC東京(J1) | 34 | 1 |
| 2025 FC東京(J1) | 30 | 1 |
| J1通算 | 321 | 10 |
|---|---|---|
| J2通算 | 1 | 0 |
| カップ戦通算 | 52 | 1 |
| 天皇杯通算 | 22 | 2 |
| ACL通算 | 5 | 1 |
Jリーグ初出場
2023/03/29
2014Jリーグ ディビジョン1第5節vsC大阪@金鳥スタ
Jリーグ初得点
2015/07/11
2015明治安田生命J1リーグ 2ndステージ第1節vs鹿島@デンカS
FC東京初出場
2023/02/18
2023明治安田生命J1リーグ 第1節vs浦和@味スタ
FC東京初得点
2023/12/03
2023明治安田生命J1リーグ第34節vs湘南@レモンS