- 特徴
- 50mを5秒台で走る圧倒的なスピードでゴールを量産するアタッカー。優れた得点感覚だけではなく、前線からの献身的な守備でも相手DFの脅威となる。
VIDEO
CAREER
チーム歴
| 出場 | 得点 | |
|---|---|---|
| 2009 アビスパ福岡(J2) | 5 | 0 |
| 2010 ヴィッセル神戸(J1) | 3 | 0 |
| 2011 名古屋グランパス(J1) | 27 | 3 |
| 2012 名古屋グランパス(J1) | 30 | 10 |
| 2013 名古屋グランパス(J1) | 14 | 0 |
| 2014 名古屋グランパス(J1) | 28 | 12 |
| 2015 名古屋グランパス(J1) | 31 | 10 |
| 2016 名古屋グランパス(J1) | 31 | 7 |
| 2017 FC東京(J1) | 30 | 1 |
| 2018 FC東京(J1) | 32 | 5 |
| 2019 FC東京(J1) | 33 | 9 |
| 2020 FC東京(J1) | 26 | 4 |
| 2021 FC東京(J1) | 38 | 2 |
| J1通算 | 323 | 63 |
|---|---|---|
| J2通算 | 5 | 0 |
| カップ戦通算 | 42 | 8 |
| 天皇杯通算 | 16 | 11 |
| ACL通算 | 18 | 4 |
Jリーグ初出場
2009/05/30
2009Jリーグディビジョン2 第18節 第1日vs岐阜@レベスタ<当時:福岡>
Jリーグ初得点
2011/08/07
2011Jリーグディビジョン1 第20節 第2日vs磐田@瑞穂<当時:名古屋>
FC東京初出場
2017/02/25
2017明治安田生命J1リーグ 第1節vs鹿島@カシマ
FC東京初得点
2017/05/20
2017明治安田生命J1リーグ 第12節vs神戸@ノエスタ