- 特徴
- 豊富な運動量と正確なクロス、スピードが武器のサイドバック。攻守両面で勝利に貢献する。
CAREER
チーム歴
| 出場 | 得点 | |
|---|---|---|
| 2015 FC東京(J1) | 0 | 0 |
| 2016 FC東京(J1) | 12 | 0 |
| 2016 FC東京U-23(J3) | 4 | 0 |
| 2017 FC東京(J1) | 26 | 0 |
| 2017 FC東京U-23(J3) | 1 | 0 |
| 2018 FC東京(J1) | 30 | 1 |
| 2019 FC東京(J1) | 30 | 0 |
| 2020 FC東京(J1) | 10 | 1 |
| 2025 FC東京(J1) | 17 | 0 |
| J1通算 | 125 | 2 |
|---|---|---|
| J3通算 | 5 | 0 |
| カップ戦通算 | 17 | 1 |
| 天皇杯通算 | 8 | 1 |
| ACL通算 | 3 | 1 |
Jリーグ初出場
2016/06/12
2016明治安田生命J3リーグ 第12節vs藤枝@味フィ
Jリーグ初得点
2018/04/11
2018明治安田生命J1リーグ 第7節vs鹿島@味スタ
FC東京初出場
2016/06/12
2016明治安田生命J3リーグ 第12節vs藤枝@味フィ
FC東京初得点
2018/04/11
2018明治安田生命J1リーグ 第7節vs鹿島@味スタ