match 경기 일정·경기 결과
고엔미야배 JFA U-18 축구리그 2021 도쿄 1부
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1절 | 4/03(토) | 11:00 | 실천학원고등학교 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | ●3-4 | |
| 제4절 | 6/30(수) | 18:00 | 고마자와 대학 고등학교 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | ○2-0 | |
| 제5절 | 7/04(일) | 17:30 | FC 마치다 젤비아 유스 | 오노지 G | ●1-2 | |
| 제7절 | 7/17(토) | 17:00 | 호리코시 고등학교 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | 〇3-1 | |
| 제8절 | 7/22(목) | 17:00 | 요코가와 무사시노 FC U−18 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | ○6-0 | |
| 제2절 | 8/07(토) | 17:00 | 대성고등학교 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | ○3-2 | |
| 제3절 | 8/15(일) | 10:00 | 성립학원고등학교 | 성립학원 사기노미야G | ○1-0 | |
| 제6절 | 8/29(일) | 17:30 | 국학원 쿠가야마 고등학교 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | △0-0 | |
| 제9절 | 9/04(토) | 17:30 | 간토 제1고등학교 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | ●2-3 | |
| 제15절 | 10/03(일) | 10:00 | 국학원 쿠가야마 고등학교 | 국학원대학 사가미하라G | ●1-5 | |
| 제14절 | 10/09(토) | 17:00 | FC 마치다 젤비아 유스 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | ●0-1 | |
| 제16절 | 11/20(토) | 16:00 | 호리코시 고등학교 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | ●2-4 | |
| 제17절 | 11/28(일) | 18:00 | 요코가와 무사시노 FC U-18 | 요코가와 전기 G | ●2-3 |
제45회 일본 클럽 유스 축구 선수권 간토 대회 결승 토너먼트
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 5/23(일) | 14:30 | 에스페란사 SC 유스 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | ○2-0 | |
| 2회전 | 5/30(일) | 15:30 | 반포레 고후 U-18 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | ●2-2(PK6-7) | |
| 대표 결정 1회전 | 6/05(토) | 16:30 | 가시와 레이솔U-18 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | ○3-1 | |
| 대표 결정 2회전 | 6/12(토) | 16:00 | 미쓰비시 요와 SC 유스 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | ○3-0 |
제45회 일본 클럽 유스 축구 선수권 대회(U-18)
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 1일차 | 7/25(일) | 08:45 | 사가ン 도스 U-18 | 코에이 마에바시 풋볼 센터 A | ●0-1 | |
| GS 2일차 | 7/26(월) | 08:45 | 가와사키 프론탈레U-18 | 마에바시시 이시세키공원 축구장 | ○3-0 | |
| GS 3일차 | 7/28(수) | 08:45 | 카탈레 도야마U-18 | 코에이 마에바시 풋볼 센터 C | ○2-1 | |
| 라운드 16 | 7/29(목) | 08:45 | 가마타마레 사누키 U-18 | 코에이 마에바시 풋볼 센터 B | ○0-0(PK6-5) | |
| 8강 | 7/31(토) | 08:45 | 우라와 레즈 유스 | 코에이 마에바시 풋볼 센터 C | ●1-1(PK1-3) |
고엔미야배 JFA U-18 축구 프리미어리그 2021
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1절 | 4/04(일) | 11:00 | 시립 후나바시 고등학교 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | ○1-0 | |
| 제2절 | 4/11(일) | 13:00 | 요코하마 FC 유스 | 닛산 필드 코즈쿠에 | △2-2 | |
| 제3절 | 4/17(토) | 16:00 | 요코하마 F.마리노스 유스 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | △1-1 | |
| 제4절 | 4/24(토) | 11:00 | 오미야 아르디자U18 | 사이타마 스타디움 2002 제3그라운드 | ●0-1 | |
| 제8절 | 6/26(토) | 17:00 | 우라와 레드 다이아몬즈 유스 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | ○1-0 | |
| 제9절 | 7/04(일) | 11:00 | 아오모리 야마다 고등학교 | 아오모리 야마다 고등학교 그라운드 | △1-1 | |
| 제5절 | 7/10(토) | 17:00 | 류츠우경제대학부속 가시와고등학교 | 류츠우케이자이다이가쿠부속 가시와 고등학교 그라운드 | △0-0 | |
| 제10절 | 10/03(일) | 15:00 | 시립 후나바시 고등학교 | 타카세 하수처리장 상부 운동장 | △1-1 | |
| 제14절 | 10/10(일) | 15:30 | 류츠우경제대학부속 가시와고등학교 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | ●1-3 | |
| 제15절 | 10/17(일) | 11:00 | 시미즈 에스펄스 유스 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | 〇2-1 | |
| 제7절 | 10/24(일) | 16:00 | 가시와 레이솔U-18 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | ●0-1 | |
| 제6절 | 10/30(토) | 11:00 | 시미즈 에스펄스 유스 | 시미즈 에스펄스 미호 그라운드 | ●1-2 | |
| 제11절 | 11/13(토) | 17:00 | 요코하마 FC 유스 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | 〇1-0 | |
| 제12절 | 11/17(수) | 17:30 | 요코하마 F.마리노스 유스 | 요코하마 국립대학 축구장 | ●1-4 | |
| 제16절 | 11/21(일) | 17:00 | 가시와 레이솔U-18 | 히타치 가시와 종합 그라운드 | △1-1 | |
| 제17절 | 11/28(일) | 11:00 | 우라와 레드 다이아몬즈 유스 | 사이타마 스타디움 2002 제2그라운드 | ○1-0 | |
| 제18절 | 12/05(일) | 13:00 | 아오모리 야마다 고등학교 | FC 도쿄 코다이라 그라운드 | ●0-2 | |
| 제13절 | 12/12(일) | 13:00 | 오미야 아르디자U18 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | 〇2-0 |
2021 J 유스리그 제28회 J리그 유스 선수권
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제4절 | 10/16(토) | 18:30 | 도쿄 베르디 유스 | 베르디 그라운드 | △1-1 | |
| 제2절 | 11월 3일(수) | 14:00 | 홋카이도 콘사도레 삿포로 U-18 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | 〇5-0 | |
| 제5절 | 11월 6일(토) | 16:00 | 우라와 레즈 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | 〇2-1 | |
| 제1절 | 11월 14일(일) | 14:00 | 오미야 아르디자U18 | NTT동일본 시키 종합 그라운드 | △2-2 | |
| 제10절 | 12/11(토) | 14:00 | 우라와 레즈 유스 | 레즈 랜드 | 〇4-2 | |
| 제7절 | 12월 19일(일) | 10:00 | 홋카이도 콘사도레 삿포로 U-18 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | ●1-2 | |
| 제6절 | 12/23(목) | 17:30 | 오미야 아르디자U18 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | △0-0 | |
| 제9절 | 12/25(토) | 11:00 | 도쿄 베르디 유스 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | ○2-0 |