match 경기 일정·경기 결과
2017J유스컵 제25회 J리그 유스 선수권 대회
고엔미야배 U-18 축구 리그 2017 챔피언십
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12/17(일) | 13:00 | 비셀 고베U-18 | 사이타마 스타디움 2002 | 〇3-2 |
2017년도 제19회 도쿄도 클럽 유스 U-17 축구 선수권 대회
고엔미야배 U-18 축구 리그 2017 프리미어리그 EAST
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1절 | 4/08(토) | 13:00 | 시미즈 에스펄스 유스 | 아지노모토 스타디움 서부 경기장 | ●2-3 | |
| 제2절 | 4/15(토) | 10:00 | 우라와 레드 다이아몬즈 유스 | 우라와 고마바 스타디움 | 〇2-1 | |
| 제3절 | 4/21(금) | 14:00 | 시립 후나바시 고등학교 | 아지노모토 스타디움 서부 경기장 | 〇2-1 | |
| 제4절 | 4/30(일) | 11:00 | 오미야 아르디자 유스 | NTT동일본 시키 종합 그라운드 | 〇3-0 | |
| 제5절 | 5/07(일) | 14:00 | 가시와 레이솔U-18 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | △2-2 | |
| 제6절 | 6/24(토) | 15:30 | 교토 산가 FC U-18 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | 〇3-1 | |
| 제7절 | 7/01(토) | 15:00 | 요코하마 F.마리노스 유스 | 닛산 필드 코즈쿠에 | ●2-3 | |
| 제8절 | 7/09(일) | 15:30 | 가시마 앤틀러스 유스 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | 〇2-1 | |
| 제9절 | 7/16(일) | 11:00 | 아오모리 야마다 고등학교 | 아오모리 야마다 고등학교 | ●0-1 | |
| 제10절 | 8/27(일) | 15:00 | 시미즈 에스펄스 유스 | 시미즈 종합운동장 육상경기장 | △2-2 | |
| 제11절 | 9/03(일) | 15:00 | 우라와 레드 다이아몬즈 유스 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | 〇2-1 | |
| 제12절 | 9/10(일) | 11:00 | 시립 후나바시 고등학교 | 후나바시시 호텐 공원(글라스포) 구기장 | 〇1-0 | |
| 제13절 | 9/18(월) | 15:00 | 오미야 아르디자 유스 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | 〇1-0 | |
| 제14절 | 9/24(일) | 16:00 | 가시와 레이솔U-18 | 히타치 가시와 종합 그라운드 | 〇2-1 | |
| 제15절 | 10/07(토) | 15:00 | 교토 산가 FC U-18 | 교토 산가 FC 토죠요 그라운드 | 〇3-0 | |
| 제16절 | 11/25(토) | 15:00 | 요코하마 F.마리노스 유스 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | 〇3-1 | |
| 제17절 | 12/03(일) | 11:00 | 가시마 앤틀러스 유스 | 현립 가시마 사커 스타디움 | △0-0 | |
| 제18절 | 12/10(일) | 13:00 | 아오모리 야마다 고등학교 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | 〇3-2 |
고엔미야배 U-18 축구리그 2017 도쿄 1부
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1절 | 2/15(수) | 19:00 | 실천학원고등학교 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | △2-2 | |
| 제2절 | 2/23(목) | 18:00 | FC 트리플레타 유스 | 고마자와 올림픽공원 종합운동장 제2구기장 | 〇7-0 | |
| 제3절 | 3/09(목) | 19:00 | 간토제일고등학교 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | 〇1-0 | |
| 제4절 | 3/24(금) | 17:00 | 고마자와 대학 고등학교 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | 〇2-1 | |
| 제7절 | 4/12(수) | 19:00 | 도쿄조선고급학교 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | 〇1-0 | |
| 제5절 | 4/26(수) | 19:00 | 국학원대학 쿠가야마 고등학교 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | ●0-1 | |
| 제6절 | 5/03(수) | 13:00 | 성립학원 중학·고등학교 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | 〇1-0 | |
| 제8절 | 5/10(수) | 19:00 | 도쿄 무사시노 시티 풋볼 클럽 U-18 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | ●1-2 | |
| 제9절 | 6/01(목) | 18:00 | 제쿄 고등학교 | 고마자와 올림픽 공원 종합운동장 제2구기장 | △0-0 | |
| 제11절 | 6/14(수) | 19:00 | FC 트리플레타 유스 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | 〇7-0 | |
| 제10절 | 7/14(금) | 18:00 | 실천학원고등학교 | 실천학원 다카오 그라운드 | ●2-4 | |
| 제12절 | 8/19(토) | 10:00 | 간토제일고등학교 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | △2-2 | |
| 제14절 | 9/03(일) | 09:30 | 국학원대학 쿠가야마 고등학교 | 국학원대학교 다마플라자 캠퍼스 그라운드 | 〇1-0 | |
| 제15절 | 9/10(일) | 10:00 | 성립학원 중학·고등학교 | 성립학원 와시미야 그라운드 | ●3-5 | |
| 제16절 | 9/21(목) | 18:00 | 도쿄조선중고급학교 | 도쿄조선중고급학교 그라운드 | 〇2-0 | |
| 제17절 | 9/28(목) | 18:00 | 도쿄 무사시노 시티 풋볼 클럽 U-18 | 고마자와 올림픽공원 종합운동장 제2구기장 | 〇4-2 | |
| 제18절 | 10/09(월) | 13:00 | 제쿄 고등학교 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | ●1-3 | |
| 제13절 | 10/14(토) | 16:00 | 고마자와 대학 고등학교 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | 〇1-0 |
제41회 일본 클럽 유스 축구 선수권 대회(U-18) 간토 대회
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 5/21(일) | 13:30 | NPO법인 스기나미 소시오 축구 클럽 U-18 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | 〇12-0 | |
| 2회전 | 5/27(토) | 13:30 | 자스파쿠사츠 군마U-18 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | 〇10-0 | |
| 8강 | 6/03(토) | 16:30 | 가시와 레이솔U-18 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | 〇1-0 | |
| 준결승 | 6/04(일) | 11:00 | 우라와 레드 다이아몬즈 유스 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | 〇1-0 | |
| 결승 | 6/11(일) | 13:00 | 가와사키 프론탈레U-18 | 신일철주금 그라운드 | 〇1-0 | |
| 제1일 | 7/23(일) | 09:00 | FC 마치다 젤비아 유스 | NTT 도난 그라운드 | 〇4-2 | |
| 2일차 | 7/24(월) | 09:00 | 마츠모토 야마가 FC U-18 | 마에바시시 후지미 종합 그라운드 | 〇2-0 | |
| 3일차 | 7/26(수) | 14:00 | 교토 산가 FC U-18 | 마에바시 풋볼 센터 D구장 | 〇2-0 | |
| 라운드 16 | 7/27(목) | 11:00 | 세레소 오사카 U-18 | 마에바시시 후지미 종합 그라운드 | 〇2-1 | |
| 8강 | 7/29(토) | 09:00 | 쇼난 벨마레 유스 | 마에바시 풋볼 센터 C구장 | 〇6-2 | |
| 준결승 | 7/31(월) | 19:00 | 가와사키 프론탈레U-18 | 아지노모토 필드 니시가오카 | 〇2-0 | |
| 결승 | 8/02(수) | 18:00 | 우라와 레드 다이아몬즈 유스 | 아지노모토 필드 니시가오카 | 〇2-0 |