match 경기 일정·경기 결과
제32회 일본 클럽 유스 축구 선수권 대회(U-15) 그룹 스테이지
제32회 일본 클럽 유스 축구 선수권 대회(U-15)
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라운드 32 | 8/19(토) | 10:00 | 사가ン 도스U-15 | 마쿠베츠초 육상 경기장 | ●2-4 |
제25회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-14 선수권 대회
제32회 일본 클럽 유스 축구 선수권(U-15) 대회·간토 예선 패자 토너먼트
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차전 | 7/02(일) | 14:00 | 미쓰비시 요와 SC 스가모 주니어 유스 | NTT 도난 슈퍼 그라운드 | 〇1-1(PK5-3) |
고엔미야배 제29회 전일본 유스(U-15) 축구 선수권 대회 간토 대회
제22회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-13 선수권 대회 4차 리그
제25회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-14 선수권 대회 4차 리그
제25회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-14 선수권 대회 결승 토너먼트
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 1/21(일) | 09:30 | FC 토카노 U-15 | 오이 부두 중앙 해변 공원 스포츠의 숲 제2구기장 | 〇1-0 |
제22회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-13 선수권 대회 결승 토너먼트
제21회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-13 선수권 대회 4차 리그
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제3절 | 1/09(월) | 11:45 | Branco 하치오지 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 〇5-0 |
제21회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-13 선수권 대회 결승 토너먼트
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 1/14(토) | 17:00 | 도쿄 무사시노 시티 풋볼 클럽 주니어 유스 | 후카가와 그라운드 | 〇1-0 | |
| 8강 | 1/21(토) | 13:30 | FC 스기노 | 키요세 우치야마 그라운드 B | 〇1-0 | |
| 결승 | 2/12(일) | 12:00 | FC 도쿄 U-15 후카가와 | 아지노모토 필드 니시가오카 | 〇0-0(PK5-4) |
제24회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-14 선수권 대회 4차 리그
2017년도 간토 유스(U-15) 축구 리그 1부
2017 J리그 U-14 메트로폴리탄 리그
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1절 | 3/12(일) | 19:00 | 미쓰비시 요와 SC 조후 주니어 유스 | 미쓰비시 요와카이 조후 그라운드 | 〇6-0 | |
| 제2절 | 3/19(일) | 13:45 | 도쿄 무사시노 시티 풋볼 클럽 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 〇2-1 | |
| 제3절 | 4/04(화) | 16:30 | 쇼난 벨마레 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 〇8-0 | |
| 제4절 | 4/09(일) | 18:30 | 제프 유나이티드 이치하라·지바 U-15 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 〇7-0 | |
| 제7절 | 5/07(일) | 14:00 | 가시마 앤틀러스 쓰쿠바 주니어 유스 | 츠쿠바 아카데미 센터 | ●0-1 | |
| 제5절 | 5/21(일) | 16:30 | 쿠마가야 SC 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 〇5-1 | |
| 제6절 | 6/11(일) | 19:00 | 도쿄 무사시노 시티 풋볼 클럽 주니어 유스 | 요코가와 전기 그라운드 | 〇3-1 | |
| 제7절 | 8/27(일) | 17:00 | 제프 유나이티드 이치하라·지바 U-15 | 후쿠다 덴시 아레나 | ●2-3 | |
| 제8절 | 9/16(토) | 18:00 | 미쓰비시 요와 SC 스가모 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | △1-1 | |
| 제9절 | 9/23(토) | 14:00 | 반포레 고후 주니어 유스 | 핫타 강변 운동장 | ●1-2 | |
| 제10절 | 10/01(일) | 15:30 | 가와사키 프론탈레U-15 | 도도로키 제1축구장 | ●0-2 | |
| 제11절 | 11/03(금) | 10:30 | 미쓰비시 요와 SC 조후 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 〇7-0 | |
| 제12절 | 11/18(토) | 14:00 | 쿠마가야 SC 주니어 유스 | (주)UACJ 후카야 공장 다목적 광장 | 〇5-0 | |
| 제13절 | 11/19(일) | 15:30 | 가와사키 프론탈레U-15 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | △2-2 | |
| 제14절 | 11/27(월) | 11:00 | 쇼난 벨마레 주니어 유스 | 마이리 그라운드 | 〇2-0 | |
| 제15절 | 12/02(토) | 18:45 | 미쓰비시 요와 SC 스가모 주니어 유스 | 미쓰비시 요와 스가모 스포츠 센터 | 〇1-0 | |
| 제16절 | 12/10(일) | 16:00 | 반포레 고후U-15 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 〇4-0 |
제24회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-14 선수권 대회
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1절 | 1/09(월) | 16:00 | FC 트리플레타 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 〇12-0 |
제24회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-14 선수권 대회 결승 토너먼트
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준결승 | 1/28(토) | 19:00 | NPO법인 와세다 클럽 Forza‘02 | 고마자와 올림픽공원 종합운동장 제2구기장 | 〇2-0 | |
| 1회전 | 1/29(일) | 14:00 | 제파 FC U-15 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 〇5-3 | |
| 8강 | 2/04(토) | 17:00 | S.T.FC | 고마자와 올림픽공원 종합운동장 보조경기장 | 〇1-0 | |
| 준결승 | 2/05(일) | 19:00 | NPO법인 와세다 클럽 Forza02 | 키요세 우치야마 그라운드 | 〇0-0(PK7-6) | |
| 결승 | 2/12(일) | 14:00 | FC 다마 주니어 유스 | 아지노모토 필드 니시가오카 | 〇2-2(PK4-1) |
2017년도 간토 유스(U-15) 축구 리그 2부
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1절 | 3/05(일) | 17:30 | 쿠마가야 SC 주니어 유스 | 구마가야 스포츠 문화 마을 쿠마피아 | 〇2-1 | |
| 제2절 | 3/12(일) | 16:30 | 미쓰비시 요와 SC 조후 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 〇5-1 | |
| 제3절 | 3/19(일) | 16:30 | 도쿄 무사시노 시티 풋볼 클럽 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | ●0-2 | |
| 제4절 | 3/26(일) | 15:00 | 마에바시 FC | 마에바시 이쿠에이 고등학교 다카사키 그라운드 | 〇1-0 | |
| 제7절 | 4/16(일) | 16:00 | NPO법인 와세다 클럽 Forza02 | 와세다 대학 히가시후시미 캠퍼스 축구장 | △1-1 | |
| 제8절 | 4/30(일) | 17:30 | TOKYU S Reyes FC | 신요코 축구공원 | 〇2-1 | |
| 제10절 | 5/07(일) | 14:00 | 가와사키 프론탈레U-15 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 〇4-1 | |
| 제11절 | 5/14(일) | 13:45 | 미쓰비시 요와 SC 스가모 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 〇2-1 | |
| 제12절 | 5/21(일) | 14:00 | 쿠마가야 SC 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 〇3-0 | |
| 제13절 | 6/04(일) | 16:00 | 미쓰비시 요와 SC 조후 주니어 유스 | 후카가와 그라운드 | 〇4-0 | |
| 제15절 | 7/16(일) | 16:00 | 마에바시 FC | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | △1-1 | |
| 제16절 | 7/22(토) | 17:10 | 쇼난 벨마레 주니어 유스 | 마뉴 후레아이 공원 인조잔디 | △1-1 | |
| 제17절 | 8/27(일) | 14:30 | 제프 유나이티드 이치하라·지바 U-15 | 후쿠다 전자 필드 | 〇4-0 | |
| 제18절 | 9/03(일) | 18:30 | NPO법인 와세다 클럽 Forza‘02 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | △2-2 | |
| 제20절 | 9/23(토) | 16:00 | 반포레 고후U-15 | 핫타 강변 운동장 | ●0-1 | |
| 제20절 | 10/01(일) | 13:00 | 가와사키 프론탈레U-15 | 도도로키 제1축구장 | 〇1-0 | |
| 제22절 | 10/08(일) | 18:00 | 미쓰비시 요와 SC 스가모 주니어 유스 | 미쓰비시 요와회 스가모 스포츠 센터 | ●1-2 | |
| 제19절 | 10/15(일) | 18:30 | TOKYU S Reyes FC | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 〇1-0 |
2017 간토 유스(U-13) 축구 리그(1부B)
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1절 | 5/14(일) | 11:00 | 가와사키 프론탈레U-15 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | △1-1 | |
| 제2절 | 5/21(일) | 18:30 | 쿠마가야 SC 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 〇3-1 | |
| 제3절 | 7/01(토) | 18:00 | NPO법인 와세다 클럽 Forza‘02 | 와세다 대학 히가시후시미 캠퍼스 축구장 | 〇1-0 | |
| 제4절 | 7/17(월) | 17:45 | 오미야 아르디자 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | △2-2 | |
| 제5절 | 7/28(금) | 17:00 | 윙스 U-15 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 〇2-0 | |
| 제6절 | 8/10(목) | 18:00 | 미쓰비시 요와 SC 스가모 주니어 유스 | 미쓰비시 요와 스가모 스포츠 센터 | ●0-3 | |
| 제7절 | 9/23(토) | 16:00 | 가와사키 프론탈레U-15 | 도도로키 제1축구장 | △1-1 | |
| 제8절 | 9/30(토) | 13:00 | 반포레 고후U-15 | 핫타 강변 운동장 | ●1-4 | |
| 제10절 | 11/03(금) | 15:30 | 미쓰비시 요와 SC 스가모 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | ●0-1 | |
| 제11절 | 11/18(토) | 12:00 | 쿠마가야 SC 주니어 유스 | (주)UACJ 후카야 공장 다목적 광장 | △0-0 | |
| 제12절 | 11/25(토) | 17:00 | 윙스 U-15 | 에스타디오 산풋토 | 〇3-1 | |
| 제13절 | 12/03(일) | 18:00 | 오미야 아르디자 주니어 유스 | 호리자키 공원 다목적 구장 | ●0-2 | |
| 제14절 | 12/10(일) | 14:00 | 반포레 고후U-15 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 〇4-1 | |
| 제9절 | 12/13(수) | 19:00 | NPO법인 와세다 클럽 Forza02 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | △0-0 |