match 경기 일정·경기 결과
2024년도 간토 유스(U-15) 축구 리그 1부
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기 1라운드 | 3/03(일) | 17:15 | 도쿄 베르디 주니어 유스 | 베르디 그라운드 | ●0-3 | |
| 전기 3라운드 | 3/10(일) | 17:30 | FC 다마 주니어 유스 | 일본문화대학 오비키 종합 그라운드 | △3-3 | |
| 전기 2라운드 | 3/17(일) | 13:00 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ●2-1 | |
| 전기 4라운드 | 3/31(일) | 13:00 | 오미야 아르디자U15 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ●0-1 | |
| 전기 5라운드 | 4/07(일) | 13:00 | 가시마 앤틀러스 주니어 유스 | 가시마 앤틀러스 아카데미 필드 | ●0-4 | |
| 전기 6라운드 | 4/14(일) | 12:00 | 요코하마 FC 주니어 유스 | 요코하마 FC LEOC 트레이닝 센터 | ●0-1 | |
| 전기 7라운드 | 4/27(토) | 17:00 | 가시와 레이솔U-15 | 히타치 가시와 종합 그라운드 | ●1-3 | |
| 전기 8라운드 | 5/05(일) | 13:00 | 가와사키 프론탈레 U-15 이쿠타 | Anker 프론타운 이쿠타 | ●1-3 | |
| 전기 9라운드 | 5/12(일) | 14:00 | FC LAVIDA | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ●0-3 | |
| 후기 1라운드 | 5/19(일) | 14:00 | 도쿄 베르디 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇2-1 | |
| 후기 2라운드 | 6/02(일) | 15:30 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 | 요코하마 국립경기장 축구장 | △1-1 | |
| 후기 5라운드 | 9/08(일) | 15:30 | 가시마 앤틀러스 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ●1-5 | |
| 후기 4라운드 | 9/14(토) | 15:00 | 오미야 아르디자U15 | 호리자키 공원 그라운드 | ●0-1 | |
| 후기 3라운드 | 9/16(월) | 15:00 | FC 다마 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | △2-2 | |
| 후기 6라운드 | 9/22(일) | 15:00 | 요코하마 FC 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇2-0 | |
| 후기 7라운드 | 9/29(일) | 14:00 | 가시와 레이솔U-15 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ●1-2 | |
| 후기 8절 | 10/06(일) | 14:00 | 가와사키 프론탈레 U-15 이쿠타 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | △1-1 | |
| 후기 9절 | 10/13(일) | 18:00 | FC LAVIDA | 창평고등학교 그라운드 | ●2-4 |
2024 J리그 U-14 메트로폴리탄 리그
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1전 | 3/17(일) | 15:30 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ●0-3 | |
| 제2전 | 3/20(수) | 17:00 | 도쿄 베르디 주니어 유스 | 베르디 그라운드 | 〇2-1 | |
| 제3전 | 4/07(일) | 15:45 | 가시마 앤틀러스 주니어 유스 | 가시마 앤틀러스 아카데미 필드 | ●3-4 | |
| 제4전 | 4/14(일) | 14:30 | 요코하마 FC 주니어 유스 | 요코하마 FC·LEOC 트레이닝 센터 | 〇3-1 | |
| 제5전 | 4/21(일) | 13:00 | 가시와 레이솔U-15 | 히타치 가시와 종합 그라운드 | ●1-3 | |
| 제6전 | 5/19(일) | 16:30 | 도쿄 베르디 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ●1-3 | |
| 제7전 | 5/26(일) | 13:00 | 가와사키 프론탈레U-15 | Anker 프론타운 이쿠타 | △2-2 | |
| 제8전 | 6/02(일) | 17:15 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 | 요코하마 국립경기장 축구장 | ●2-3 | |
| 제9전 | 7/21(일) | 15:45 | 오미야 아르디자 U15 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ●0-2 | |
| 제10전 | 9/14(토) | 18:00 | 오미야 아르디자U15 | 호리자키 공원 그라운드 | ●0-4 | |
| 제11전 | 9/22(일) | 17:30 | 요코하마 FC 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇4-3 | |
| 제12전 | 9/29(일) | 16:30 | 가시와 레이솔U-15 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ●2-4 | |
| 제13전 | 10/06(일) | 16:30 | 가와사키 프론탈레 U-15 이쿠타 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇3-2 | |
| 제14전 | 12/01(일) | 16:30 | 가시마 앤틀러스 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇3-0 |
2024년도 간토 유스(U-13) 축구 리그 1부
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1절 | 5/18(토) | 18:00 | 제프 유나이티드 이치하라·지바 U15 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | △0-0 | |
| 제2절 | 6/02(일) | 11:00 | 가시마 앤틀러스 츠쿠바 | 츠쿠바 아카데미 센터 | 〇3-1 | |
| 제3절 | 6/22(토) | 18:00 | 미쓰비시 요와 SC 조후 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇3-0 | |
| 제4절 | 7/13(토) | 18:00 | 요코하마 FC 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇2-1 | |
| 제6절 | 9/08(일) | 16:00 | 가시와 레이솔U-15 | 히타치다이 인조잔디 G | ●1-6 | |
| 제5절 | 9/15(일) | 18:00 | 오미야 아르디자U15 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ●0-1 | |
| 제7절 | 9/21(토) | 18:00 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇2-1 | |
| 제9절 | 10/14(월) | 14:00 | 가시마 앤틀러스 쓰쿠바 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇3-0 | |
| 제10절 | 10/20(일) | 18:00 | 미쓰비시 요와 SC 조후 주니어 유스 | 미쓰비시 요와카이 조후 그라운드 | 〇3-2 | |
| 제11절 | 11/03(일) | 13:00 | 요코하마 FC 주니어 유스 | 요코하마 FC LEOC 트레이닝 센터 | ●0-2 | |
| 제8절 | 11/10(일) | 15:00 | 제프 유나이티드 이치하라·지바 U15 | 후쿠다 전자 필드 | ●0-1 | |
| 제12절 | 11/16(토) | 18:00 | 오미야 아르디자U-15 | 호리자키 공원 그라운드 | △1-1 | |
| 제13절 | 12/07(토) | 18:00 | 가시와 레이솔U-15 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ●0-2 | |
| 제14절 | 12/22(일) | 15:45 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 | 요코하마 국립경기장 축구장 | ●1-3 |
제39회 일본 클럽 유스 축구 선수권 대회(U-15)・간토 예선
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2회전 | 6/09(일) | 12:00 | 쇼난 벨마레 U-15 WEST | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇4-0 | |
| 3회전 | 6/15(토) | 12:00 | FC 고카 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇5-1 | |
| 4회전 | 6/16(일) | 11:00 | 미쓰비시 요와 요와 SC 스가모 주니어 유스 | 토치기 SC 우쓰노미야 필드 | 〇1-0 | |
| 8강 | 6/22(토) | 10:00 | 가시와 레이솔U-15 | 고마자와 보조 경기장 | ●3-4 |
제39회 일본 클럽 유스 축구 선수권 대회(U-15)
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1전 | 8/10(토) | 13:00 | 나고야 그램퍼스U-15 | 유바리 썬그린 스포츠 빌리지 다목적 광장 | ●0-3 | |
| 제2전 | 8/11(일) | 13:00 | 알리바 FC | 삿포로 축구 어뮤즈먼트 파크 인조잔디 | 〇3-0 | |
| 제3전 | 8/12(월) | 13:00 | 감바 오사카 주니어 유스 | 오타루시 보요 축구·럭비장 B | ●1-3 | |
| 1회전 | 8/14(수) | 13:00 | FC 도쿄U-15 무사시 | 유바리 선그린 스포츠 빌리지 제1경기장 | ●0-3 |
2024 다카마가야배 JFA 제36회 전일본 U-15 축구 선수권 대회 간토 대회
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 11/09(토) | 13:00 | 요코하마 FC 츠루미 주니어 유스 | 치바현 아케보노야마 농업공원 제2광장 | 〇3-1 | |
| 2회전 | 11/10(일) | 13:30 | 제프 유나이티드 이치하라·지바 U15 코라손 | 세키쇼 챌린지 스타디움 | 〇3-1 | |
| 3회전 | 11/16(토) | 11:00 | 클럽 요노 | 마누이 후레아이 공원 축구장(천연잔디) | 〇2-1 | |
| 대표 결정전 | 11/17(일) | 11:00 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 | 일본공학원 하치오지 캠퍼스 종합 그라운드 | ●0-3 |
제32회 도쿄도 클럽 유스 축구 U14 선수권 대회 3차 리그
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1전 | 11/23(토) | 14:30 | 베르디 SS 아준토 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇5-1 | |
| 제2전 | 12/01(일) | 18:00 | 후로쿠 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇3-0 | |
| 제3전 | 12/08(일) | 18:00 | 프로그레소 TCF 이나기 주니어 유스 | 킨시 공원 그라운드 | 〇6-0 | |
| 제4전 | 1/13(월) | 13:00 | 스미다 SC U-15 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇2-0 |
제32회 도쿄도 클럽 유스 축구 U14 선수권 대회 결승 토너먼트
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 1/18(토) | 17:00 | 포르자`02 | 키요세 우치야마 운동공원 A | ●0-0(PK4-5) |
2024년도 도쿄 클럽 유스 축구 U-13 선수권 대회
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 1/19(일) | 15:15 | FC 프라우드 | 도쿄가스 무사시노엔 다목적 그라운드(인조잔디) | 〇8-0 | |
| 2회전 | 1/26(일) | 15:30 | 미쓰비시 요와 SC 조후 주니어 유스 | 고마자와 제2구기장 | 〇3-2 | |
| 준결승 | 2/02(일) | 11:15 | FC 도쿄 U-15 무사시 | 고마자와 제2구기장 | 〇2-1 | |
| 결승 | 2/11(화) | 11:45 | 미쓰비시 요와 SC 스가모 주니어 유스 | 아지노모토 필드 니시가오카 | ●1-1(PK3-5) |