match 경기 일정·경기 결과
2023년도 간토 유스(U-15) 축구 리그 1부
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기 제1절 | 3/05(일) | 13:10 | 쇼난 벨마레U-15 | 마누루 후레아이 공원 축구장(인조잔디) | ●1-2 | |
| 전기 제2절 | 3/12(일) | 14:00 | 도쿄 베르디 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ●1-3 | |
| 전기 제3절 | 3/19(일) | 14:00 | 가시마 앤틀러스 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇2-1 | |
| 전기 제7절 | 3/26(일) | 14:00 | 요코하마 FC 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇3-2 | |
| 전기 제4절 | 4/09(일) | 11:00 | 우라와 레즈 주니어 유스 | 레즈 랜드 | △1-1 | |
| 전기 제5절 | 4/16(일) | 14:00 | 오미야 아르디자U15 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ●0-1 | |
| 전기 제6절 | 4/23(일) | 18:00 | FC LAVIDA | 창평 중학교·고등학교 그라운드 | △1-1 | |
| 전기 제8절 | 5/07(일) | 14:00 | FC 도쿄U-15 무사시 | AGF 필드 | 〇3-1 | |
| 전기 제9절 | 5/14(일) | 16:30 | 요코하마 F.마리노스 JY | 신요코 축구공원 | ●0-1 | |
| 후기 제1절 | 5/28(일) | 13:00 | 쇼난 벨마레U-15 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇1-0 | |
| 후기 제2절 | 6/04(일) | 15:30 | 도쿄 베르디 주니어 유스 | 베르디 그라운드 | 〇1-0 | |
| 후기 제3절 | 7/30(일) | 15:00 | 가시마 앤틀러스 주니어 유스 | 가시마 앤틀러스 아카데미 필드 | ●1-3 | |
| 후기 제4절 | 8/27(일) | 16:00 | 우라와 레즈 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ●0-2 | |
| 후기 제5절 | 9/03(일) | 18:00 | 오미야 아르디자U18 | 호리자키 공원 그라운드 | ●1-2 | |
| 후기 제6절 | 9/17(일) | 14:00 | FC LAVIDA | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇3-0 | |
| 후기 제7절 | 9/23(토) | 12:00 | 요코하마 FC 주니어 유스 | 요코하마 FC LEOC 트레이닝 센터 | △2-2 | |
| 후기 제8절 | 10/01(일) | 17:00 | FC 도쿄U-15 무사시 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | △1-1 | |
| 후기 제9절 | 10/08(일) | 14:30 | 요코하마 F.마리노스 JY | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ●1-3 |
2023 J리그 U-14 메트로폴리탄 리그
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1전 | 3/05(일) | 11:10 | 쇼난 벨마레U-15 | 마뉴 후레아이 공원 축구장 | △3-3 | |
| 제2전 | 3/12(일) | 16:30 | 도쿄 베르디 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ●0-3 | |
| 제3전 | 3/19(일) | 16:30 | 가시마 앤틀러스 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇2-1 | |
| 제4전 | 3/26(일) | 16:30 | 요코하마 FC 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇4-1 | |
| 제5전 | 4/09(일) | 13:00 | 우라와 레즈 주니어 유스 | 레즈 랜드 | 〇4-0 | |
| 제6전 | 4/16(일) | 16:30 | 오미야 아르디자U15 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ●0-2 | |
| 제7전 | 5/28(일) | 16:30 | 쇼난 벨마레U-15 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇4-1 | |
| 제8전 | 6/04(일) | 18:15 | 도쿄 베르디 주니어 유스 | 베르디 그라운드 | 〇3-1 | |
| 제9전 | 7/09(일) | 18:00 | FC 도쿄U-15 무사시 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | △1-1 | |
| 제10전 | 7/15(토) | 13:30 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 | 신요코 축구공원 | ●1-5 | |
| 제11전 | 7/30(일) | 17:30 | 가시마 앤틀러스 주니어 유스 | 가시마 앤틀러스 아카데미 필드 | 〇1-0 | |
| 제12전 | 8/27(일) | 18:30 | 우라와 레즈 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ●0-2 | |
| 제13전 | 9/23(토) | 14:15 | 요코하마 FC 주니어 유스 | 요코하마 FC LEOC 트레이닝 센터 | △3-3 | |
| 제14전 | 10/08(일) | 17:00 | 요코하마 F.마리노스 JY | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ●1-2 | |
| 제15전 | 10/15(일) | 14:00 | 오미야 아르디자U15 | 도쿄학예대학 부속 고가네이 중학교 그라운드 | △2-2 | |
| 제16전 | 10/22(일) | 15:00 | FC 도쿄U-15 무사시 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ●0-3 | |
| 제17전 | 11/05(일) | 16:00 | 오미야 아르디자U15 | 세이부다이 고등학교 제2그라운드 | ●0-1 |
2023 간토 유스(U-13) 축구리그 1부 B
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제2절 | 6/04(일) | 13:00 | 요코하마 FC 주니어 유스 | 요코하마 FC LEOC 트레이닝 센터 | 〇5-3 | |
| 제1절 | 6/11(일) | 18:30 | 토치기 SC 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇8-0 | |
| 제3절 | 6/25(일) | 18:45 | 가시와 레이솔 A.A.TOR'82 | 닛타이대 가시와 고등학교 그라운드 | 〇3-0 | |
| 제4절 | 7/01(토) | 17:30 | 도쿄 베르디 주니어 유스 | 베르디 그라운드 | ●2-3 | |
| 제5절 | 8/27(일) | 17:00 | 오미야 아르디자U15 | 호소다학원고등학교 제2그라운드 | △0-0 | |
| 제6절 | 9/02(토) | 17:00 | 가시마 앤틀러스 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇5-0 | |
| 제7절 | 9/23(토) | 18:00 | 가시와 레이솔U-15 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇4-1 | |
| 제8절 | 9/30(토) | 17:45 | 토치기 SC 주니어 유스 | 도치기현 그린 스타디움 서브 그라운드 | 〇2-1 | |
| 제9절 | 10/07(토) | 18:00 | 요코하마 FC 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇2-0 | |
| 제10절 | 10/14(토) | 18:00 | 가시와 레이솔 A.A.TOR82 U-13 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇3-2 | |
| 제11절 | 10/28(토) | 18:00 | 도쿄 베르디 주니어 유스 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇2-0 | |
| 제12절 | 11/04(토) | 18:00 | 오미야 아르디자U15 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ●0-1 | |
| 제13절 | 12/03(일) | 11:00 | 가시마 앤틀러스 주니어 유스 | 가시마 앤틀러스 아카데미 필드 | 〇4-1 | |
| 제14절 | 12/10(일) | 13:00 | 가시와 레이솔U-15 | 히타치 가시와 종합 그라운드(인조잔디) | ●0-3 |
제29회 간토 클럽 유스 축구 선수권 대회(U-15) 대회
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2회전 | 6/11(일) | 11:00 | VITTORIAS FC | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇2-0 | |
| 3회전 | 6/17(토) | 10:00 | 클럽 요노 | 후지모리 공원 육상 경기장 | ●0-1 |
고엔미야배 JFA 제35회 전일본 U-15 축구 선수권 대회 간토 대회
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 11/11(토) | 10:30 | FC 마치다 젤비아 주니어 유스 | 도치기현 그린 스타디움 서브 그라운드 | 〇2-0 | |
| 2회전 | 11월 12일(일) | 10:30 | U 스포츠 클럽 U15 | 리안 빌리지 야이타 드림 필드 | 〇2-0 | |
| 3회전 | 11/18(토) | 10:30 | 쿠마가야 축구 스포츠 클럽 | 아케보노야마 농업 공원 잔디광장 제2광장 | 〇4-3 | |
| 출전 결정전 | 11/19(일) | 10:30 | 가시마 앤틀러스 노르테 주니어 유스 | 아케보노야마 농업공원 잔디광장 제1광장 | 〇2-0 |
제31회 도쿄도 클럽 유스 축구 U14 선수권 대회 3차 리그
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1전 | 11/25(토) | 18:45 | F.TRES | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇1-0 | |
| 제2전 | 12/03(일) | 18:45 | tfa | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇4-2 | |
| 제3전 | 12/10(일) | 17:15 | 후로쿠 주니어 유스 | 키요세 우치야마 그라운드 | 〇2-0 | |
| 제4전 | 1/14(일) | 17:45 | STFC | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ●0-2 |
고엔미야배 JFA 제35회 전일본 U-15 축구 선수권 대회
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 12/16(토) | 11:00 | FC 프레스카 고베 | J-GREEN 사카이 천연잔디 필드(S5) | 〇1-0 | |
| 2회전 | 12/17(일) | 11:00 | 에히메 FC U-15 | J-GREEN 사카이 천연잔디 필드(S1) | 〇1-0 | |
| 8강 | 12/23(토) | 11:00 | 사가ン 도스U-15 | 마에바시 종합운동공원 군마 덴코 육상경기·사커장 | ●0-1 |
2023년도 도쿄도 클럽 유스 축구 U-13 선수권 대회 결승 토너먼트
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 1/14(일) | 14:45 | 제파 FC U-15 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇3-0 | |
| 2회전 | 1/21(일) | 15:45 | 와세다 클럽 Forza’02 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | 〇1-0 | |
| 준결승 | 1/28(일) | 17:00 | 미쓰비시 요와 SC 스가모 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 〇3-1 | |
| 결승전 | 2/11(일) | 11:30 | 요코가와 무사시노 FC U-15 | 아지노모토 필드 니시가오카 | 〇3-0 |
제31회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-14 선수권대회 결승 토너먼트
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 1/20(토) | 19:00 | SOLTILO TOKYO FC | 키요세 우치야마 운동공원 A | 〇4-2 | |
| 2회전 | 1/27(토) | 18:30 | FC 다마 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 〇1-1(PK6-5) | |
| 준결승 | 2/04(일) | 10:00 | 미쓰비시 요와 SC 조후 주니어 유스 | 미나미토요가오카 필드 | 〇2-1 | |
| 결승전 | 2/11(일) | 13:30 | FC 도쿄U-15 무사시 | 아지노모토 필드 니시가오카 | 〇1-0 |