match 경기 일정·경기 결과
제22회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-13 선수권 대회
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8강 | 1/27(토) | 17:30 | 미쓰비시 요와 SC 스가모 주니어 유스 | 후카가와 그라운드 | ●0-0(PK3-4) |
제32회 일본 클럽 유스 축구 선수권 대회(U-15) 그룹 스테이지
제32회 일본 클럽 유스 축구 선수권 대회(U-15)
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라운드 32 | 8/19(토) | 13:00 | 가시와 레이솔U-15 | 오비히로노모리 구기장 A | ●0-0(PK3-4) |
고엔미야배 제29회 전일본 유스(U-15) 축구 선수권 대회
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 12/16(토) | 13:20 | 안피니 MAKI.FC U-15 | 케이즈덴키 스타디움 미토 | 〇7-0 | |
| 2회전 | 12/17(일) | 13:20 | 아비스파 후쿠오카U-15 | 케이즈덴키 스타디움 미토 | 〇3-0 | |
| 준결승 | 12/26(화) | 13:20 | 오미야 아르디자 주니어 유스 | 아지노모토 필드 니시가오카 | 〇3-0 | |
| 결승 | 12/28(목) | 13:00 | 사가ン 도스U-15 | 아지노모토 필드 니시가오카 | ●2-2(PK5-6) |
제25회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-14 선수권 대회
제32회 일본 클럽 유스 축구 선수권(U-15) 대회·간토 예선 패자 토너먼트
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차전 | 7/02(일) | 14:00 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 | 마에바시 종합운동공원 | 〇4-3 |
제22회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-13 선수권 대회 4차 리그
제25회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-14 선수권 대회 4차 리그
제22회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-13 선수권 대회 결승 토너먼트
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 1/20(토) | 17:30 | 콘피아르 마치다 U-15 | 후카가와 그라운드 | 〇6-1 |
제21회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-13 선수권 대회 4차 리그
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제3절 | 1/08(일) | 13:00 | 도쿄 쿠루메 FC U-15 | 후카가와 그라운드 | 〇3-0 |
제21회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-13 선수권 대회 결승 토너먼트
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 1/14(토) | 18:30 | tfa | 후카가와 그라운드 | 〇2-1 | |
| 8강 | 1/21(토) | 17:00 | FC 다마 주니어 유스 | 키요세 우치야마 그라운드 B | 〇5-0 | |
| 준결승 | 1/28(토) | 17:00 | 미쓰비시 요와 SC 스가모 주니어 유스 | 고마자와 올림픽공원 종합운동장 제2구기장 | 〇2-2(PK9-8) | |
| 결승 | 2/12(일) | 12:00 | FC 도쿄U-15 무사시 | 아지노모토 필드 니시가오카 | ●0-0(PK4-5) |
제24회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-14 선수권 대회 4차 리그
2017년도 간토 유스(U-15) 축구 리그 1부
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1절 | 3/05(일) | 15:00 | 토치기 SC 주니어 유스 | 사쿠신 학원 대학 그라운드 | 〇3-0 | |
| 제2절 | 3/12(일) | 12:00 | 가시와 레이솔U-15 | 히타치 카시와 그라운드 | △0-0 | |
| 제3절 | 3/19(일) | 12:00 | 요코하마 FC 주니어 유스 | 요코하마 FC LEOC 트레이닝 센터 | 〇2-1 | |
| 제4절 | 3/26(일) | 12:00 | 오미야 아르디자 주니어 유스 | 후카가와 그라운드 | ●0-1 | |
| 제5절 | 4/05(수) | 13:00 | 가시마 앤틀러스 주니어 유스 | 신일철주금 종합 그라운드 | △1-1 | |
| 제6절 | 4/09(일) | 13:40 | 가시마 앤틀러스 노르테 주니어 유스 | 오리가사 스포츠 광장 | △0-0 | |
| 제7절 | 4/16(일) | 15:30 | 도쿄 베르디 주니어 유스 | 베르디 그라운드 | 〇3-1 | |
| 제8절 | 4/30(일) | 14:00 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 오이하마 | 후카가와 그라운드 | 〇3-0 | |
| 제9절 | 5/03(수) | 14:00 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 | 후카가와 그라운드 | ●1-2 | |
| 제10절 | 5/07(일) | 11:00 | 가시마 앤틀러스 쓰쿠바 주니어 유스 | 츠쿠바 아카데미 센터 | ●1-2 | |
| 제11절 | 5/14(일) | 16:45 | 우라와 레드 다이아몬즈 주니어 유스 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | △2-2 | |
| 제12절 | 5/21(일) | 17:30 | 토치기 SC 주니어 유스 | 도쿄 가스 무사시노엔 다목적 그라운드 | 〇3-1 | |
| 제13절 | 6/04(일) | 13:30 | 가시와 레이솔U-15 | 후카가와 그라운드 | 〇2-1 | |
| 제14절 | 6/11(일) | 14:00 | 요코하마 FC 주니어 유스 | 후카가와 그라운드 | 〇3-0 | |
| 제15절 | 7/15(토) | 18:00 | 오미야 아르디자 주니어 유스 | 호리자키 공원 그라운드 | 〇3-1 | |
| 제16절 | 7/23(일) | 14:00 | 가시마 앤틀러스 주니어 유스 | 후카가와 그라운드 | △3-3 | |
| 제17절 | 7/29(토) | 16:00 | 가시마 앤틀러스 노르테 주니어 유스 | 후카가와 그라운드 | 〇3-0 | |
| 제18절 | 9/02(토) | 16:30 | 도쿄 베르디 주니어 유스 | 후카가와 그라운드 | 〇5-2 | |
| 제19절 | 9/17(일) | 12:30 오후 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 오이하마 | 닛산자동차 오이하마 그라운드 | 〇2-0 | |
| 제20절 | 10/01(일) | 14:30 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 | 신요코 축구공원 | 〇4-1 | |
| 제21절 | 10/08(일) | 14:00 | 가시마 앤틀러스 쓰쿠바 주니어 유스 | 후카가와 그라운드 | 〇2-0 | |
| 제22절 | 10/15(일) | 11:00 | 우라와 레드 다이아몬즈 주니어 유스 | 레즈 랜드 | △1-1 |
2017 J리그 U-14 메트로폴리탄 리그
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1절 | 3/05(일) | 17:00 | 토치기 SC 주니어 유스 | 사쿠신 학원 대학 그라운드 | ●1-2 | |
| 제2절 | 3/19(일) | 14:30 | 요코하마 FC 주니어 유스 | 요코하마 FC LEOC 트레이닝 센터 | ●0-1 | |
| 제3절 | 3/26(일) | 16:30 | 오미야 아르디자 주니어 유스 | 후카가와 그라운드 | 〇4-1 | |
| 제4절 | 4/05(수) | 15:30 | 가시마 앤틀러스 주니어 유스 | 신닛테츠 스미킨 종합 그라운드 | 〇3-1 | |
| 제5절 | 4/09(일) | 15:45 | 가시마 앤틀러스 노르테 주니어 유스 | 오리가사 스포츠 광장 | 〇4-0 | |
| 제6절 | 4/30(일) | 17:00 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 오이하마 | 후카가와 그라운드 | 〇3-1 | |
| 제8절 | 6/11(일) | 16:30 | 요코하마 FC 주니어 유스 | 후카가와 그라운드 | △2-2 | |
| 제10절 | 7/17(월) | 18:00 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 | 후카가와 그라운드 | △1-1 | |
| 제10절 | 7/23(일) | 16:30 | 가시마 앤틀러스 주니어 유스 | 후카가와 그라운드 | 〇5-0 | |
| 제11절 | 8/13(일) | 16:00 | 우라와 레드 다이아몬즈 주니어 유스 | 후카가와 그라운드 | 〇1-0 | |
| 제12절 | 9/02(토) | 18:50 | 도쿄 베르디 주니어 유스 | 후카가와 그라운드 | ●1-2 | |
| 제13절 | 10/15(일) | 13:00 | 우라와 레드 다이아몬즈 주니어 유스 | 레즈 랜드 | ●1-2 | |
| 제14절 | 11월 12일(일) | 17:00 | 도쿄 베르디 주니어 유스 | 베르디 그라운드 | 〇5-0 | |
| 제15절 | 11/26(일) | 12:00 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 오이하마 | 닛산자동차 오이하마 그라운드 | ●1-3 | |
| 제16절 | 12/03(일) | 15:00 | 가시와 레이솔U-15 | 후카가와 그라운드 | 〇3-2 |
2017년도 제4회 간토 유스(U-13) 축구리그 1부A
2017년도 간토 유스(U-13) 축구 리그 1부
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제2절 | 5/20(토) | 18:00 | 도쿄 베르디 주니어 유스 | 베르디 그라운드 | ●2-3 | |
| 제6절 | 9/23(토) | 18:00 | 우라와 레드 다이아몬즈 주니어 유스 | 후카가와 그라운드 | 〇3-2 | |
| 제7절 | 10/08(일) | 18:00 | 가시마 앤틀러스 쓰쿠바 주니어 유스 | 후카가와 그라운드 | ●0-2 | |
| 제8절 | 10/15(일) | 15:40 | TOKYU S Reyes FC | 국학원대학 다마플라자 그라운드 | 〇3-0 | |
| 제10절 | 11/05(일) | 15:00 | 가시와 레이솔U-15 | 히타치 가시와 종합 그라운드 | 〇2-1 | |
| 제11절 | 11/11(토) | 12:00 | 우라와 레드 다이아몬즈 주니어 유스 | 레즈 랜드 | 〇4-1 | |
| 제12절 | 11/18(토) | 18:00 | 도쿄 베르디 주니어 유스 | 후카가와 그라운드 | 〇4-1 | |
| 제5절 | 11/26(일) | 15:00 | 요코하마 F.마리노스 주니어 유스 | 신요코 축구공원 | ●3-4 | |
| 제9절 | 12/03(일) | 18:00 | TOKYU S Reyes FC | 후카가와 그라운드 | ●0-1 | |
| 제13절 | 12/09(토) | 16:00 | FC 다마 주니어 유스 | 후카가와 그라운드 | 〇6-2 | |
| 제14절 | 12/10(일) | 18:00 | 가시와 레이솔U-15 | 후카가와 그라운드 | 〇4-1 |
제24회 도쿄도 클럽 유스 축구 U-14 선수권 대회 결승 토너먼트
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 1/29(일) | 16:00 | 인테리오르 축구 클럽 U-15 | 시설 사정으로 인해 게재할 수 없습니다 | 〇5-1 | |
| 8강 | 2/04(토) | 15:15 | FC 다마 주니어 유스 | 고마자와 올림픽공원 종합운동장 보조경기장 | ●4-4(PK4-5) |
제32회 일본 클럽 유스 축구 선수권 대회(U-15)・간토 예선
| 날짜 | 킥오프 | 상대 팀 | 개최 장소 | 결과 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회전 | 6/18(일) | 15:00 | FC 토카노 U-15 | 키요세 우치야마 그라운드 A면 | 〇1-1(PK5-3) | |
| 2회전 | 6/24(토) | 13:00 | 포르투나 SC U-15 | 후카가와 그라운드 | 〇12-1 | |
| 3회전 | 6/25(일) | 13:00 | 윙스 U-15 | 후카가와 그라운드 | ●1-3 |