match 試合日程・試合結果
2026 Jリーグ U-14メトロポリタンリーグ
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 3/01(日) | 17:00 | 柏レイソルU-15 | ゼロワットパワーフィールド柏 | ●0-2 | |
| 第2戦 | 3/15(日) | 18:00 | 東京ヴェルディジュニアユース | ヴェルディグランド |
2026年度 関東ユース(U-15)サッカーリーグ 1部A
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期第1節 | 3/01(日) | 14:30 | 柏レイソルU-15 | ゼロワットパワーフィールド柏 | △2-2 | |
| 前期第2節 | 3/15(日) | 15:30 | 東京ヴェルディジュニアユース | ヴェルディグランド |
2025年度 関東ユース(U-13)サッカーリーグ1部
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期第2節 | 6/01(日) | 13:00 | 東京ヴェルディジュニアユース | 施設の都合上見学不可 | ●1-4 | |
| 前期第3節 | 6/21(土) | 16:10 | 川崎フロンターレU-15生田 | Ankerフロンタウン生田 | ●0-2 | |
| 前期第4節 | 6/29(日) | 17:00 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 日産自動車追浜総合グランド | ●0-1 | |
| 前期第1節 | 7/05(土) | 17:30 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 施設の都合上見学不可 | 〇5-1 | |
| 前期第5節 | 9/06(土) | 17:00 | 横浜FCジュニアユース | 横浜FC・LEOCトレーニングセンター | 〇3-1 | |
| 前期第6節 | 9/15(月) | 10:30 | RB大宮アルディージャU-15 | 施設の都合上見学不可 | ●1-4 | |
| 前期第7節 | 9/20(土) | 17:30 | クラブ与野 | 施設の都合上見学不可 | 〇5-1 | |
| 後期第8節 | 10/12(日) | 15:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | フクダ電子フィールド | 〇2-0 | |
| 後期第9戦 | 10/19(日) | 14:00 | 東京ヴェルディジュニアユース | ヴェルディグランド | 〇2-0 | |
| 後期第10節 | 11/01(土) | 17:00 | 川崎フロンターレU-15生田 | 施設の都合上見学不可 | ●2-4 | |
| 後期第12節 | 11/30(日) | 17:30 | 横浜FCジュニアユース | 施設の都合上見学不可 | △0-0 | |
| 後期第13節 | 12/07(日) | 18:00 | RB大宮アルディージャU-15 | 東海大高輪台総合グランド | ●1-3 | |
| 後期第11節 | 12/20(土) | 11:30 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | ●1-3 | |
| 後期14節 | 12/21(日) | 11:00 | クラブ与野 | さいたま与野八王子サッカー場 | 〇2-1 |
第31回関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 6/07(土) | 10:00 | ACカラクテル | 富士森公園陸上競技場 | 〇2-1 | |
| 3回戦 | 6/14(土) | 13:00 | SOLTILO CHIBA FC U-15 | 群馬自動車大学校グランド | 〇1-0 | |
| 4回戦 | 6/15(日) | 10:30 | RB大宮アルディージャU-15 | コーエイ前橋フットボールセンター | 〇3-0 | |
| 準々決勝 | 6/21(土) | 13:00 | 東急SレイエスFC U-15 | コーエイ前橋フットボールセンター | ●2-3 |
第40回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 8/15(金) | 13:00 | 名古屋グランパスU-15 | 札幌サッカーアミューズメントパーク天然芝サッカー場 | △1-1 | |
| 第2戦 | 8/16(土) | 13:00 | ロアッソ熊本ジュニアユース | 小樽市望洋サッカー・ラグビー場B | 〇5-3 | |
| 第3戦 | 8/17(日) | 13:00 | ヴィッセル神戸U-15 | 栗山ふじスポーツ広場 | ●0-5 | |
| R32 | 8/19(火) | 13:00 | 川崎フロンターレU-15生田 | 夕張サングリンスポーツヴィレッジ第1球技場 | ●0-1 |
2025 高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会 関東大会
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 11/08(土) | 13:30 | ノールチシティ | 山梨県 YSKe-comシルクパーク | 〇5-1 | |
| 2回戦 | 11/09(日) | 13:30 | FOURWINDS FC | 山梨県 押原公園人工芝 | 〇5-0 | |
| 3回戦 | 11/15(土) | 13:30 | 横河武蔵野FC U-15 | ひたちなか地区多目的広場A | 〇1-0 | |
| 代表決定戦 | 11/16(日) | 11:00 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 北海浜多目的球技場 | ●2-3 |
第33回東京都クラブユースサッカーU14選手権大会3次リーグ
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 11/16(日) | 18:00 | F.TRES FC | 施設の都合上見学不可 | 〇2-1 | |
| 第2戦 | 11/23(日) | 18:00 | 府ロクジュニアユース | 施設の都合上見学不可 | 〇3-0 | |
| 第3戦 | 11/29(土) | 17:00 | エルシエロ ジュニアユース | 施設の都合上見学不可 | 〇6-0 | |
| 第4戦 | 12/20(土) | 14:00 | AZ’86東京青梅 | 施設の都合上見学不可 | 〇2-1 |
第33回東京都クラブユースサッカーU14選手権大会 決勝トーナメント
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 1/12(月) | 15:00 | 横河武蔵野FC U-15 | 施設の都合上見学不可 | 〇3-2 | |
| 準々決勝 | 1/18(日) | 19:00 | S.T.FC | 清瀬内山運動公園 | ●1-2 |
2025年度東京クラブユースサッカーU-13選手権 決勝トーナメント
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 1/12(月) | 11:00 | 町田ゼルビアユース | 施設の都合上見学不可 | 〇1-0 | |
| 準々決勝 | 1/18(日) | 15:20 | Forza`02 | 三菱養和会巣鴨スポーツセンターグランド | 〇2-2(PK4-3) | |
| 準決勝 | 2/01(日) | 17:00 | FC東京 U-15深川 | 駒沢補助競技場 | ●1-3 | |
| 3位決定戦 | 2/08(日) | 09:30 | クリアージュFC | 味の素フィールド西が丘 | 〇2-1 |
2025 Jリーグ U-14メトロポリタンリーグ
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 3/02(日) | 14:00 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 鹿島アントラーズアカデミーフィールド | △1-1 | |
| 第2戦 | 3/09(日) | 17:20 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜国立大学サッカー場 | △1-1 | |
| 第3戦 | 3/30(日) | 18:15 | 東京ヴェルディジュニアユース | ヴェルディグランド | 〇4-0 | |
| 第4戦 | 4/06(日) | 18:15 | 柏レイソルU-15 | 施設の都合上見学不可 | 〇4-3 | |
| 第5戦 | 4/20(日) | 13:30 | 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース | レッズランド | 〇2-0 | |
| 第6戦 | 4/26(土) | 16:00 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 施設の都合上見学不可 | 〇1-0 | |
| 第7戦 | 4/29(火) | 18:15 | RB大宮アルディージャU-15 | 施設の都合上見学不可 | 〇2-1 | |
| 第8戦 | 5/18(日) | 17:30 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 施設の都合上見学不可 | △2-2 | |
| 第9戦 | 6/01(日) | 18:15 | 東京ヴェルディジュニアユース | 施設の都合上見学不可 | 〇8-2 | |
| 第10戦 | 6/29(日) | 13:45 | 川崎フロンターレU-15生田 | Ankerフロンタウン生田 | 〇2-0 | |
| 第11戦 | 8/30(土) | 17:00 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 施設の都合上見学不可 | 〇7-2 | |
| 第12戦 | 9/14(日) | 17:30 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 三菱養和会巣鴨スポーツセンター | 〇2-0 | |
| 第13戦 | 9/21(日) | 18:15 | 浦和レッズジュニアユース | 施設の都合上見学不可 | 〇3-0 | |
| 第14戦 | 10/05(日) | 19:00 | RB大宮アルディージャU-15 | 東海大高輪台総合グランド | ●2-3 | |
| 第15戦 | 10/19(日) | 17:00 | 柏レイソルU-15 | ゼロワットパワーフィールド柏 | 〇3-1 | |
| 第16戦 | 12/25(木) | 17:30 | 川崎フロンターレU-15生田 | 施設の都合上見学不可 | △1-1 |
2025年度 関東ユース(U-15)サッカーリーグ1部
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期第1節 | 3/02(日) | 11:30 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 鹿島アントラーズアカデミーフィールド | ●2-4 | |
| 前期第3節 | 3/09(日) | 14:30 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜国立大学サッカー場 | △0-0 | |
| 前期第2節 | 3/16(日) | 14:30 | FC LAVIDA | 施設の都合上見学不可 | ●0-2 | |
| 前期第4節 | 3/30(日) | 15:30 | 東京ヴェルディジュニアユース | ヴェルディグランド | ●0-5 | |
| 前期第5節 | 4/06(日) | 15:30 | 柏レイソルU-15 | 施設の都合上見学不可 | ●2-4 | |
| 前期第6節 | 4/13(日) | 15:30 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 施設の都合上見学不可 | ●1-2 | |
| 前期第7節 | 4/20(日) | 11:00 | 浦和レッズジュニアユース | レッズランド | △1-1 | |
| 前期第8節 | 4/29(火) | 15:30 | RB大宮アルディージャU-15 | 施設の都合上見学不可 | ●1-3 | |
| 前期第9節 | 5/03(土) | 13:00 | 川崎フロンターレU-15生田 | Ankerフロンタウン | △0-0 | |
| 後期第1節 | 5/06(火) | 13:00 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 施設の都合上見学不可 | 〇3-1 | |
| 後期第2節 | 5/11(日) | 18:00 | FC LAVIDA | 昌平高校グランド(人工芝) | ●0-6 | |
| 後期第3節 | 5/18(日) | 14:30 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 施設の都合上見学不可 | △1-1 | |
| 後期第4節 | 6/01(日) | 15:30 | 東京ヴェルディジュニアユース | 施設の都合上見学不可 | 〇4-2 | |
| 後期第5節 | 9/06(土) | 16:00 | 柏レイソルU-15 | ゼロワットパワーフィールド柏 | 〇1-0 | |
| 後期第6節 | 9/14(日) | 15:20 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 三菱養和会巣鴨スポーツセンター | ●1-2 | |
| 後期第7節 | 9/21(日) | 15:30 | 浦和レッズジュニアユース | 施設の都合上見学不可 | ●1-2 | |
| 後期第8節 | 10/05(日) | 17:00 | RB大宮アルディージャU-15 | 東海大高輪台総合グランド | 〇2-1 | |
| 後期9節 | 10/12(日) | 17:00 | 川崎フロンターレU-15生田 | 施設の都合上見学不可 | ●0-2 | |
| 入替戦 | 12/07(日) | 12:30 | 東急SレイエスFC U-15 | 清瀬内山運動公園A | 〇3-1 |