FW 20 前田 遼一 Ryoichi MAEDA
- 生年月日
- 1981/10/09
- 出身
- 兵庫県
- 身長/体重
- 183cm/78kg
- 特徴
- ゴール前での競り合いに絶対的な強さを見せるストライカー。安定したポストプレーとゴールへの鋭い嗅覚で得点を積み重ねる。
CAREER
チーム歴
| 出場 | 得点 | |
|---|---|---|
| 2000 ジュビロ磐田(J1) | 1 | 0 |
| 2001 ジュビロ磐田(J1) | 9 | 2 |
| 2002 ジュビロ磐田(J1) | 4 | 0 |
| 2003 ジュビロ磐田(J1) | 28 | 7 |
| 2004 ジュビロ磐田(J1) | 27 | 8 |
| 2005 ジュビロ磐田(J1) | 25 | 12 |
| 2006 ジュビロ磐田(J1) | 27 | 15 |
| 2007 ジュビロ磐田(J1) | 22 | 12 |
| 2008 ジュビロ磐田(J1) | 22 | 8 |
| 2009 ジュビロ磐田(J1) | 34 | 20 |
| 2010 ジュビロ磐田(J1) | 33 | 17 |
| 2011 ジュビロ磐田(J1) | 28 | 14 |
| 2012 ジュビロ磐田(J1) | 33 | 13 |
| 2013 ジュビロ磐田(J1) | 33 | 9 |
| 2014 ジュビロ磐田(J2) | 37 | 17 |
| 2015 FC東京(J1) | 30 | 9 |
| 2016 FC東京(J1) | 29 | 6 |
| 2017 FC東京(J1) | 26 | 1 |
| 2017 FC東京U-23(J3) | 2 | 0 |
| J1通算 | 411 | 153 |
|---|---|---|
| J2通算 | 37 | 17 |
| J3通算 | 2 | 0 |
| カップ戦通算 | 74 | 21 |
| 天皇杯通算 | 33 | 13 |
| ACL通算 | 14 | 4 |
Jリーグ初出場
2000/05/03
2000Jリーグディビジョン1 1stステージ第10節 vs川崎F@等々力 <当時:磐田>
Jリーグ初得点
2001/09/01
2001Jリーグディビジョン1 2ndステージ第1節vs清水@静岡<当時:磐田>
FC東京初出場
2015//3/7
2015明治安田生命J1リーグ 1stステージ第1節vsG大阪@万博
FC東京初得点
2015/5/16
2015明治安田生命J1リーグ1stステージ第12節vs浦和@埼玉