影片
職業生涯
球隊歷史
| 出場 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2018 FC東京(J1) | 0 | 0 |
| 2018 FC東京U-23(J3) | 18 | 0 |
| 2019 FC東京(J1) | 0 | 0 |
| 2019 FC東京U-23(J3) | 19 | 1 |
| 2020 FC東京(J1) | 3 | 0 |
| 2021 京都Sanga F.C.(J2) | 1 | 0 |
| 2021 SC相模原(J2) | 17 | 1 |
| 2022 Montedio山形(J2) | 6 | 0 |
| 2022 FC東京(J1) | 6 | 0 |
| 2023 FC東京(J1) | 5 | 0 |
| 2024 Sagan鳥栖(J1) | 26 | 1 |
| J1累計 | 40 | 1 |
|---|---|---|
| J2累計 | 24 | 1 |
| J3累計 | 37 | 1 |
| 盃賽總計 | 3 | 0 |
| 天皇盃總計 | 3 | 0 |
| 亞冠總計 | 0 | 0 |
J聯盟初次出場
2018/03/11
2018明治安田生命J3聯賽 第1節 vs 沼津 @夢之島
J聯盟首個進球
2019/06/01
2019明治安田生命J3聯賽 第10節 對 群馬 @正田體育場
FC東京首次出場
2018/03/11
2018明治安田生命J3聯賽 第1節 vs 沼津 @夢之島
FC東京首個進球
2019/06/01
2019明治安田生命J3聯賽 第10節 對 群馬 @正田體育場