- 特徵
- 以強健的體格和出色的搶球能力著稱的防守者。由左腳傳出的傳中球成為對手的威脅。
職業生涯
球隊歷史
| 出場 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2018 FC東京(J1) | 0 | 0 |
| 2018 FC東京U-23(J3) | 12 | 0 |
| 2019 FC東京(J1) | 0 | 0 |
| 2019 FC東京U-23(J3) | 13 | 0 |
| 2020 FC東京(J1) | 2 | 0 |
| 2021 FC東京(J1) | 7 | 0 |
| 2022 FC東京(J1) | 17 | 1 |
| 2023 FC東京(J1) | 17 | 0 |
| 2024 FC東京(J1) | 17 | 2 |
| 2025 FC東京(J1) | 8 | 0 |
| J1累計 | 68 | 3 |
|---|---|---|
| J3累計 | 25 | 0 |
| 盃賽總計 | 15 | 0 |
| 天皇盃總計 | 7 | 0 |
| 亞冠總計 | 0 | 0 |
J聯盟初次出場
2018/3/11
2018明治安田生命J3聯賽 第1節 vs 沼津 @夢之島
J聯盟首個進球
2024/07/06
2024明治安田J1聯賽 對 柏@三協F柏
FC東京首次出場
2018/3/11
2018明治安田生命J3聯賽 第1節 vs 沼津 @夢之島
FC東京首個進球
2024/07/06
2024明治安田J1聯賽 對 柏@三協F柏