中場 10 東 慶悟 HIGASHI KEIGO
- 出生日期
- 1990/07/20
- 出身地
- 福岡縣
- 身高/體重
- 178公分/72公斤
- 特徵
- 以不懈的自由跑動和優秀的技巧帶來攻擊的流動性,並兼具得分能力的全能球員。
職業生涯
球隊歷史
| 出場 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2009 大分Trinita(J1) | 23 | 2 |
| 2010 大分Trinita(J2) | 29 | 6 |
| 2011 大宮Ardija(J1) | 27 | 8 |
| 2012 大宮Ardija(J1) | 26 | 1 |
| 2013 FC東京(J1) | 32 | 2 |
| 2014 FC東京(J1) | 23 | 1 |
| 2015 FC東京(J1) | 25 | 4 |
| 2016 FC東京(J1) | 28 | 2 |
| 2017 FC東京(J1) | 30 | 1 |
| 2018 FC東京(J1) | 34 | 4 |
| 2019 FC東京(J1) | 34 | 1 |
| 2020 FC東京(J1) | 7 | 0 |
| 2021 FC東京(J1) | 35 | 0 |
| 2022 FC東京(J1) | 24 | 0 |
| 2023 FC東京(J1) | 30 | 1 |
| 2024 FC東京(J1) | 14 | 1 |
| 2025 FC東京(J1) | 18 | 0 |
| J1累計 | 410 | 28 |
|---|---|---|
| J2累計 | 29 | 6 |
| 盃賽總計 | 68 | 4 |
| 天皇盃總計 | 30 | 7 |
| 亞冠總計 | 12 | 0 |
J聯盟初次出場
2009/04/04
2009 J聯賽甲組第4節 對浦和@埼玉體育場<當時:大分>
J聯盟首個進球
2009/08/01
2009 J聯賽甲組第20節 vs 名古屋@九石ド<當時:大分>
FC東京首次出場
2013/03/02
2013 J聯賽甲組第1節 對大分@九石體育場
FC東京首個進球
2013/04/27
2013 J聯賽甲組第8節 vs川崎@味之素體育場