- 特徵
- 具備一對一的強悍、防守時高點頭球能力及組織進攻能力,並且在定位球中展現出高得分能力的日本頂尖中後衛。
職業生涯
球隊歷史
| 出場 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2006 大分Trinita(J1) | 2 | 0 |
| 2007 大分Trinita(J1) | 20 | 1 |
| 2008 大分Trinita(J1) | 28 | 3 |
| 2009 大分Trinita(J1) | 23 | 1 |
| 2010 FC東京(J1) | 30 | 3 |
| 2011 FC東京(J2) | 37 | 6 |
| 2012 FC東京(J1) | 33 | 2 |
| 2013 FC東京(J1) | 33 | 1 |
| 2014 FC東京(J1) | 33 | 1 |
| 2015 FC東京(J1) | 32 | 7 |
| 2016 FC東京(J1) | 32 | 4 |
| 2017 FC東京(J1) | 17 | 1 |
| 2018 FC東京(J1) | 30 | 2 |
| 2019 FC東京(J1) | 34 | 2 |
| 2020 FC東京(J1) | 28 | 1 |
| 2021 FC東京(J1) | 35 | 4 |
| 2022 FC東京(J1) | 28 | 2 |
| 2023 FC東京(J1) | 29 | 0 |
| 2024 FC東京(J1) | 23 | 0 |
| 2025 FC東京(J1) | 23 | 1 |
| J1累計 | 513 | 36 |
|---|---|---|
| J2累計 | 37 | 6 |
| 盃賽總計 | 65 | 5 |
| 天皇盃總計 | 28 | 6 |
| 亞冠總計 | 21 | 2 |
J聯盟初次出場
2006/03/12
2006 J聯賽甲組 第2節 對廣島@九石ド<當時:大分>
J聯盟首個進球
2007/12/01
2007 J聯賽甲組 第34節 對新潟@東北電ス<當時:大分>
FC東京首次出場
2010/03/06
2010 J聯賽甲組 第1節 vs 橫濱FM@味之素體育場
FC東京首個進球
2010/05/01
2010 J聯賽甲組 第9節 對廣島@廣島球場